Baltimore Orioles em Pittsburgh Pirates
Rebates do Orioles
| hitters |
|---|
T. Vavra1B |
F. BarretoPR-RF |
C. MayoDH |
E. Bradfield Jr.PR-CF |
L. SotoSS |
L. VazquezPR-SS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .286 | .167 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .778 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .667 | .333 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 | .091 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 | .750 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .222 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .429 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .750 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
| 33 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 |
a-eliminado por strike out com swing para Mayo na 8º
- Batendo
- 2BL. Soto (1, Strzelecki)
- RBICarlson (2), L. Soto (1), Basallo (1)
- 2Out RBICarlson
- SFBasallo
- Team LOB8
- Team RISP2-10 (Sánchez 0-1, Mountcastle 0-1, Machín 0-1, Carlson 1-1, L. Soto 1-1, Vavra 0-1, Kjerstad 0-2, Mayo 0-1, Holliday 0-1)
- Fielding
- DP1 (Holliday-L. Soto-Mountcastle)
- EHolliday (1, fielding)
Rebates do Pirates
| hitters |
|---|
T. PhamLF |
N. SolakLF |
K. Hayes3B |
A. Williams2B-SS |
D. Hall1B |
S. SianiRF |
B. CookCF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .833 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .429 | 2.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .429 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .286 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .667 | .600 |
| 31 | 7 | 10 | 6 | 1 | 6 | 4 |
a-eliminado por strike out com swing para McCutchen na 6º
- Batendo
- 2BDavis (2, Rod. Martinez); Severino (1, Martin)
- HRGorski (3, 6º entrada arremessada por Bowman 1 em base 1 Out)
- RBIHayes (1), Gutierrez (2), Gorski 3 (9), Jarvis (1)
- SFGutierrez; Gorski; Jarvis
- GIDPReynolds
- Team LOB9
- Team RISP1-9 (Pham 0-1, Hayes 0-2, Hall 0-2, Gorski 1-1, Williams 0-1, Rodríguez 0-2)
- Baserunning
- SBDavis (1, 2º base de Bowman/Basallo)
- Fielding
- EBorucki (1, throw); Ryan (1, throw)
Lançando - Orioles
- Pitching
- WPOgando
Lançando - Pirates
| pitchers |
|---|
R. Borucki(W, 1-0, B, 1) |
C. Fulmer(H, 2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 |
Pontuações
Entrada | BAL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | L. Soto conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Carlson anotou, E. Rivera para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 5° | Hayes eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Reynolds anotou, Rodríguez out na segunda base. | 1 | 1 | ||
| 5° | Hayes anotou on Ogando wild pitch, Kiner-Falefa para a segunda por wild pitch Ogando, Williams para a terceira por wild pitch Ogando. | 1 | 2 | ||
| 6° | Carlson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Barreto anotou. | 2 | 2 | ||
| 6° | Gorski rebateu um home run para o campo direito (354 pés), Davis anotou. | 2 | 4 | ||
| 7° | Basallo fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Vázquez anotou. | 3 | 4 | ||
| 7° | Jarvis fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Severino anotou. | 3 | 5 | ||
| 8° | Gorski fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, B. Johnson anotou, Davis para a terceira. | 3 | 6 | ||
| 8° | Gutierrez fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Davis anotou. | 3 | 7 | ||
Informações do jogo
LECOM Park
15:05, 26 de fevereiro, 2025
Bradenton, Flórida
Público: 3,544
Duração:2:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Charlie Ramos
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Ben May
- Árbitro da Terceira Base - Junior Valentine
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | V6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | V1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | D4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | V3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | D2 |

