St. Louis Cardinals em Chicago White Sox
Rebates do Cardinals
| hitters |
|---|
M. WinnSS |
A. BurlesonRF-1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .323 | .388 | .451 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .167 | .304 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | .323 | .385 |
| 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .315 | .389 | .534 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .248 | .337 | .411 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .278 | .309 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .305 | .346 | .443 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .306 | .388 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .319 | .398 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 | .330 | .357 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .258 | .353 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .241 | .326 | .330 |
| 39 | 12 | 13 | 10 | 2 | 5 | 5 |
a-rebateu rasteiro para a segunda para Arenado na 8º
b-eliminado por bola alta para o campo centra para Donovan na 9º
- Batendo
- 2BDonovan (21, Smith); Winn (12, Alexander)
- HRBurleson (6, 7º entrada arremessada por Eisert 0 em base 0 Out); Scott II (3, 9º entrada arremessada por Capra 1 em base 1 Out)
- RBIDonovan (27), Herrera 4 (36), Burleson 2 (23), Winn (23), Scott II 2 (24)
- 2Out RBIBurleson.
- SHPagés
- GIDPContreras
- Team LOB8
- Team RISP4-11 (Contreras 0-1, Gorman 0-1, Donovan 1-1, Herrera 2-2, Pagés 0-1, Burleson 1-2, Nootbaar 0-1, Winn 0-2)
- Baserunning
- SBContreras (3, Home off Smith/Quero)
- Fielding
- DP1 (Winn-Burleson)
Rebates do White Sox
| hitters |
|---|
C. Meidroth2B-SS |
R. Noda1B |
L. Sosa1B-2B |
V. CapraSS-P |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .358 | .337 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .293 | .404 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .321 | .441 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | .352 | .324 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .275 | .305 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .370 | .484 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .292 | .387 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .277 | .367 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .172 | .167 | .241 |
| 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
- Batendo
- 2BSosa (11, Liberatore); Vargas (19, Liberatore)
- RBICapra (6), Quero (17)
- 2Out RBIQuero.
- SFCapra
- GIDPMeidroth
- Team LOB3
- Team RISP1-2 (M. Taylor 0-1, Quero 1-1)
- Fielding
- DP1 (Capra-Meidroth-Sosa)
- ESosa (9, throw); Vargas (8, throw)
Lançando - Cardinals
| pitchers |
|---|
M. Liberatore(W, 4-6) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 86-58 | 4.08 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-16 | 3.18 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 122-82 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosLiberatore 12/23; O'Brien 1/6; Granillo 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesLiberatore-13-4-22-18; O'Brien-7-1-3-5; Granillo-1-1-3-3
- Bola rasteira-bola altaLiberatore 7-7; O'Brien 2-2; Granillo 3-0
- EstatísticasM Liberatore 58
Lançando - White Sox
| pitchers |
|---|
S. Smith(L, 3-4) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 87-53 | 2.85 |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 5.73 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 4.65 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27-14 | 4.62 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 9.00 |
| 9.0 | 13 | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 163-99 |
- Pitching
- HBPNootbaar (by Eisert); Scott II (by Smith)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosAlexander 6/7; Capra 4/5; Eisert 3/5; Leasure 4/6; Smith 16/24
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesAlexander-3-0-2-7; Capra-1-0-1-5; Eisert-2-5-3-2; Leasure-6-5-1-2; Smith-13-7-15-18
- Bola rasteira-bola altaAlexander 3-1; Capra 0-3; Eisert 1-1; Leasure 1-0; Smith 5-7
- EstatísticasS Smith 28
Pontuações
Entrada | STL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Quero conseguiu rebatida simples para o campo direito, Vargas anotou. | 0 | 1 | ||
| 2º | Pagés hit sacrifice bunt, Arenado anotou, Pagés para a primeira por erro de arremesso do terceira base Vargas, Pagés para a segunda, Nootbaar para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 2º | Donovan conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Nootbaar anotou, Scott II para a segunda, Pagés para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 2º | Winn eliminado por bola rasteira para a primeira, Pagés anotou, Donovan para a segunda, Scott II para a terceira. | 3 | 1 | ||
| 2º | Herrera conseguiu rebatida simples para o campo direito, Scott II anotou e Donovan anotou. | 5 | 1 | ||
| 5° | Arenado em base através de walk, Contreras roubou home, Burleson para a segunda. | 6 | 1 | ||
| 5° | Capra fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Sosa anotou. | 6 | 2 | ||
| 6° | Herrera conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Donovan anotou e Winn anotou. | 8 | 2 | ||
| 7° | Burleson rebateu um home run para o campo centra (405 pés). | 9 | 2 | ||
| 8° | Burleson conseguiu rebatida simples para o campo direito, Winn anotou, Contreras para a terceira. | 10 | 2 | ||
| 9° | Scott II rebateu um home run para o campo direito (370 pés), Pagés anotou. | 12 | 2 | ||
STL ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Rate Field
20:40, 17 de junho, 2025
Chicago, Illinois
Público: 16,974
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- Árbitro da Primeira Base - Carlos Torres
- Árbitro da Segunda Base - Brian Walsh
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barrett
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | V2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | V4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | V4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | D1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | V4 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | V1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | D3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | V1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | D1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | D6 |

