New York Mets em Washington Nationals
Rebates do Mets
| hitters |
|---|
J. SotoRF |
B. NimmoLF |
J. McNeilCF-RF-2B |
L. Acuna2B-SS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .367 | .473 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .178 | .221 | .247 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .378 | .410 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .337 | .453 | .635 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .220 | .299 | .407 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .219 | .303 | .385 |
| 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | .218 | .261 | .418 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .308 | .357 | .615 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .308 | .750 |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 | .347 | .364 |
| 47 | 19 | 21 | 19 | 4 | 6 | 9 |
a-rebateu rasteiro para o shortstop para Soto na 7º
b-eliminado por strike out com swing para Lindor na 8º
- Batendo
- 2BNimmo (4, Salazar); Soto (7, Henry); Alvarez (1, Williams)
- 3BMcNeil (1, Poché)
- HRNimmo 2 (6, 6º entrada arremessada por Poché 2 em base 1 Out, 7º entrada arremessada por Henry 3 em base 1 Out); McNeil (1, 5º entrada arremessada por Williams 0 em base 0 Out); Vientos (3, 9º entrada arremessada por Rosario 2 em base 0 Out)
- RBINimmo 9 (21), Winker (8), McNeil 3 (3), Alonso (27), Vientos 3 (14), Alvarez (3), Acuña (3)
- 2Out RBIAcuña
- SFMcNeil
- Team LOB10
- Team RISP10-17 (Nimmo 4-4, Acuña 1-3, Alvarez 1-2, Vientos 1-2, Alonso 1-1, Azócar 0-2, McNeil 0-1, Winker 1-1, Taylor 1-1)
- Fielding
- DP1 (Lindor-Alonso)
Rebates do Nationals
| hitters |
|---|
N. NunezSS |
J. WoodDH |
N. Lowe1B |
D. CrewsRF |
J. Tena3B |
A. CallLF |
J. YoungCF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .269 | .492 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .172 | .250 | .207 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .257 | .362 | .560 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .237 | .291 | .312 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .248 | .325 | .438 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .363 | .415 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .176 | .412 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .260 | .385 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | .325 | .410 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .340 | .433 | .434 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .329 | .250 |
| 38 | 5 | 12 | 5 | 2 | 4 | 9 |
a-conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo para Ruiz na 8º
- Batendo
- 2BAdams (1, Ureña)
- HRLowe (5, 8º entrada arremessada por Ureña 0 em base 1 Out); Wood (9, 8º entrada arremessada por Ureña 0 em base 0 Out)
- RBICall 2 (11), Lowe (20), Nuñez (3), Wood (20)
- 2Out RBICall 2, Nuñez
- GIDPLowe
- Team LOB10
- Team RISP3-11 (Call 1-2, Wood 0-1, Nuñez 1-1, Crews 0-1, Young 0-2, Tena 1-1, Lowe 0-2, García Jr. 0-1)
- Baserunning
- SBGarcía Jr. (4, 2º base de Canning/Alvarez)
- Fielding
- Pass.Ruiz
Lançando - Mets
| pitchers |
|---|
G. Canning(W, 4-1) |
J. Urena(S, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 90-56 | 2.61 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-11 | 2.55 |
| 3.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 68-47 | 15.00 |
| 9.0 | 12 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 170-114 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosUreña 16/17; Canning 10/21; Kranick 3/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesUreña-12-6-16-13; Canning-14-10-19-13; Kranick-3-3-2-3
- Bola rasteira-bola altaUreña 2-4; Canning 4-5; Kranick 2-0
- EstatísticasG Canning 61
Lançando - Nationals
| pitchers |
|---|
T. Williams(L, 1-3) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 99-63 | 5.70 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-10 | 12.91 |
| 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 29-16 | 6.43 |
| 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26-16 | 9.26 |
| 1.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 28-11 | 36.00 |
| 9.0 | 21 | 19 | 19 | 6 | 9 | 4 | 196-116 |
- Pitching
- WPPoché
- HBPLindor 2 (by Henry 2)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosRosario 3/10; Williams 18/23; Poché 3/4; Henry 9/11; Salazar 4/8
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesRosario-2-0-1-8; Williams-17-7-23-16; Poché-4-1-2-3; Henry-4-3-2-7; Salazar-3-2-6-5
- Bola rasteira-bola altaRosario 2-1; Williams 6-5; Poché 0-1; Henry 1-1; Salazar 1-0
- EstatísticasT Williams 41
Pontuações
Entrada | NYM | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Alvarez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Vientos anotou, Nimmo para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 2º | McNeil fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Nimmo anotou. | 2 | 0 | ||
| 5° | McNeil rebateu um home run para o campo centro-direito (420 pés). | 3 | 0 | ||
| 6° | Nimmo rebateu um home run para o campo centra (410 pés), Winker anotou e Vientos anotou. | 6 | 0 | ||
| 7° | Alonso conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lindor anotou, Soto para a terceira. | 7 | 0 | ||
| 7° | Nimmo rebateu um home run para o campo centro-direito (406 pés), Soto anotou, Alonso anotou e Winker anotou. | 11 | 0 | ||
| 8° | Nimmo conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Alonso anotou e Winker anotou, Vientos para a terceira. | 13 | 0 | ||
| 8° | McNeil eliminado por bola rasteira para a segunda, Vientos anotou, Nimmo para a terceira. | 14 | 0 | ||
| 8° | Acuña conseguiu rebatida simples para o campo centra, Nimmo anotou. | 15 | 0 | ||
| 8° | Wood rebateu um home run para o campo centro-direito (438 pés). | 15 | 1 | ||
| 8° | Lowe rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (390 pés). | 15 | 2 | ||
| 8° | Call conseguiu rebatida simples para o campo direito, Adams anotou e Tena anotou. | 15 | 4 | ||
| 8° | Nuñez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Call anotou, Young para a segunda. | 15 | 5 | ||
| 9° | Winker conseguiu rebatida simples para o campo direito, Azócar anotou, Alonso para a segunda. | 16 | 5 | ||
| 9° | Vientos rebateu um home run para o campo centra (403 pés), Alonso anotou e Winker anotou. | 19 | 5 | ||
WSH ganhou a série 4-3
Informações do jogo
Nationals Park
17:05, 28 de abril, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Público: 14,011
Duração:3:02
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Carlos Torres
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barrett
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | D1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | V2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | D1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | V4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | D5 |

