Cleveland Guardians em Arizona Diamondbacks
Rebates do Guardians
| hitters |
|---|
B. Rocchio2B-SS-3B |
T. FreemanSS-3B-2B |
D. Fry1B-C |
G. Arias3B-2B-SS |
J. BoydRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .298 | .432 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .368 | .441 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .625 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 | .265 | .273 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .270 | .357 | .541 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .341 | .561 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .237 | .293 | .368 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .156 | .255 | .178 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .417 | .548 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 | .419 | .514 |
| 36 | 5 | 11 | 4 | 0 | 3 | 6 |
- Batendo
- 2BHedges (4, Gallen); Rocchio (5, Gallen); Fry (4, Gallen)
- 3BBrennan (2, Castro)
- RBIArias 2 (4), Bo Naylor (4), Brennan (7)
- 2Out RBIArias
- GIDPFlorial; Rocchio
- Team LOB8
- Team RISP4-14 (Hedges 0-1, Florial 0-2, Arias 2-4, Freeman 0-2, Bo Naylor 1-1, Rocchio 0-1, Schneemann 0-1, Brennan 1-2)
- Baserunning
- SBArias (3, 2º base de Gallen/Moreno); Brennan (3, 2º base de Gallen/Moreno)
- Fielding
- DP1 (Tolentino-Mercedes-Kayfus)
Rebates do Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
T. Tawa3B |
T. TroySS |
A. Rojas2B |
J. McCarthyCF-RF |
D. JonesCF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .444 | .620 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .421 | .722 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .229 | .242 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .519 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .444 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .275 | .343 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 | .289 | .429 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .295 | .395 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .276 | .385 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .286 | .462 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
a-eliminado por strike out com swing para N. Castillo na 8º
- Batendo
- GIDPChaparro
- Team LOB3
- Fielding
- DP2 (K. Marte-Perdomo-Walker , Perdomo-K. Marte-Walker)
- EMoreno (1, throw)
Lançando - Guardians
Lançando - Diamondbacks
| pitchers |
|---|
Z. Gallen(L, 1-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5.54 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 |
- Pitching
- WPMorales
- HBPCedrola (by Sewald)
Pontuações
Entrada | CLE | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bo Naylor conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rocchio anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | Brennan conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bo Naylor anotou, Fry para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 1º | Fry anotou on pickoff error do catcher Moreno, Brennan roubou segunda. | 3 | 0 | ||
| 3º | Arias conseguiu rebatida simples para o campo centra, Fry anotou, Brennan para a terceira. | 4 | 0 | ||
| 5° | Arias conseguiu rebatida simples para o campo centra, Fry anotou. | 5 | 0 | ||
Informações do jogo
Salt River Fields at Talking Stick
17:10, 23 de março, 2024
Scottsdale, Arizona
Público: 11,058
Duração:2:27
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jordan Baker
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Terceira Base - Tom Hanahan
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | V1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | D2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | D1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | V4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | V1 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | V1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | V1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | D3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | D3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | V1 |

