Baltimore Orioles em Minnesota Twins
Rebates do Orioles
| hitters |
|---|
C. CowserLF-CF |
R. Urias3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .364 | .529 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 | .255 | .311 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .264 | .312 | .481 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .318 | .391 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .321 | .447 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .308 | .425 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .334 | .427 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .253 | .351 | .394 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .305 | .405 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .342 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .322 | .423 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .370 | .578 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .234 | .279 | .388 |
| 36 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 8 |
- Batendo
- HRMcCann (8, 5º entrada arremessada por Ober 2 em base 1 Out); Kjerstad (4, 8º entrada arremessada por Dobnak 0 em base 2 Out)
- RBIMcCann 3 (31), Kjerstad (14), Westburg 2 (63)
- 2Out RBIKjerstad, Westburg 2
- Team LOB5
- Team RISP2-8 (McCann 1-2, Mullins 0-1, Rivera 0-1, Urías 0-2, Rutschman 0-1, Westburg 1-1)
- Fielding
- DP1 (Westburg-Mountcastle)
Rebates do Twins
a-eliminado por bola alta para o campo direito para Keirsey Jr. na 7º
- Batendo
- 2BMartin (18, Suárez)
- HRSantana (23, 2º entrada arremessada por Suárez 0 em base 0 Out); Keirsey Jr. (1, 3º entrada arremessada por Suárez 0 em base 0 Out)
- RBISantana (71), Keirsey Jr. (1)
- Team LOB6
- Team RISP0-4 (Vázquez 0-1, Lewis 0-1, Helman 0-1, Lee 0-1)
- Fielding
- EMargot (3, throw)
Lançando - Orioles
| pitchers |
|---|
A. Suarez(W, 9-7) |
S. Dominguez(H, 6) |
G. Soto(H, 11) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 71-48 | 3.70 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-9 | 4.45 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 4.42 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 3.02 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 2.57 |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 114-79 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosSuárez 17/22; Domínguez 2/4; Soto 1/1; Webb 3/4; Selby 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesSuárez-10-11-10-17; Domínguez-2-4-2-1; Soto-1-1-0-1; Webb-1-2-3-2; Selby-2-2-3-3
- Bola rasteira-bola altaSuárez 2-11; Soto 0-1; Webb 0-2; Selby 1-1
- EstatísticasA Suarez 59
Lançando - Twins
| pitchers |
|---|
B. Ober(L, 12-9) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 74-55 | 3.98 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-11 | 3.24 |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 3.28 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-8 | 1.77 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-17 | 5.59 |
| 9.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 152-99 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBlewett 1/4; Alcala 1/3; Dobnak 3/8; Ober 17/20; Sands 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBlewett-1-2-3-2; Alcala-1-4-5-1; Dobnak-5-0-4-8; Ober-12-14-13-16; Sands-3-1-3-1
- Bola rasteira-bola altaBlewett 1-0; Alcala 0-1; Dobnak 4-2; Ober 3-8
- EstatísticasB Ober 49
Pontuações
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Santana rebateu um home run para o campo centro-direito (393 pés). | 0 | 1 | ||
| 3º | Keirsey Jr. rebateu um home run para o campo direito (368 pés). | 0 | 2 | ||
| 5° | McCann rebateu um home run para o campo esquerdo (381 pés), O'Hearn anotou e Mullins anotou. | 3 | 2 | ||
| 7° | Westburg conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Mullins anotou e O'Hearn anotou, Holliday para a terceira. | 5 | 2 | ||
| 8° | Kjerstad rebateu um home run para o campo centra (414 pés). | 6 | 2 | ||
BAL ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Target Field
16:10, 29 de setembro, 2024
Minneapolis, Minnesota
Público: 26,041
Duração:2:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Todd Tichenor
- Árbitro da Primeira Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Segunda Base - Cory Blaser
- Árbitro da Terceira Base - Nestor Ceja
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | V1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | D2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | D5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | D2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | V3 |

