Colorado Rockies em Detroit Tigers
Rebates do Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
B. DoyleCF |
R. McMahonDH-3B |
N. JonesPR-LF |
H. GoodmanRF-C |
J. BeckLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .291 | .461 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .325 | .459 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .333 | .407 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .305 | .465 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | .311 | .409 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 | .356 | .443 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .310 | .314 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .220 | .369 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .201 | .256 | .299 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .298 | .401 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .229 | .273 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .249 | .318 | .388 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .296 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 |
a-em base com rebatida simples no infield para a segunda para Schunk na 7º
b-fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra para Beck na 9º
c-rebateu rasteiro para a segunda para Halvorsen na 9º
- Batendo
- 2BStallings 2 (14, Hanifee, Foley)
- HRBeck (3, 3º entrada arremessada por Skubal 0 em base 1 Out)
- RBIBlackmon (45), Cave (37), Stallings (34), Beck (12)
- 2Out RBIBlackmon
- SFCave
- Team LOB5
- Team RISP3-9 (Blackmon 1-1, Stallings 1-2, Rodgers 0-1, Toglia 0-1, Goodman 1-2, Beck 0-1, Tovar 0-1)
- Fielding
- DP1 (Toglia-Tovar-Toglia)
Rebates do Tigers
| hitters |
|---|
C. Keith2B |
J. Jung3B |
Z. McKinstryRF-3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .306 | .427 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .349 | .581 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .356 | .486 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .311 | .380 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .346 | .273 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .307 | .436 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .216 | .283 | .368 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .282 | .343 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .275 | .446 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .195 | .252 | .362 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .297 | .385 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .141 | .167 | .281 |
| 30 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 |
a-eliminado por strike out com swing para Jung na 6º
b-eliminado por strike out com swing para Rogers na 8º
- Batendo
- 2BTorkelson (19, Feltner)
- RBITorkelson 2 (31)
- 2Out RBITorkelson 2
- GIDPSweeney
- Team LOB5
- Team RISP1-3 (McKinstry 0-2, Torkelson 1-1)
- Fielding
- Pass.Dingler
Lançando - Rockies
| pitchers |
|---|
S. Halvorsen(W, 1-0) |
T. Kinley(S, 12) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 92-57 | 4.89 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 3.92 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25-17 | 5.89 |
| 9.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 146-92 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosKinley 4/5; Feltner 16/22; Vodnik 1/3; Halvorsen 1/3; Peralta 1/1
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesKinley-3-3-9-1; Feltner-14-11-18-14; Vodnik-1-2-4-1; Halvorsen-1-3-1-2; Peralta-2-1-0-0
- Bola rasteira-bola altaKinley 0-1; Feltner 2-9; Vodnik 1-0; Halvorsen 1-1
- EstatísticasR Feltner 59
Lançando - Tigers
| pitchers |
|---|
B. Hanifee(H, 4) |
S. Guenther(B, 1) |
J. Foley(L, 3-6) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 84-60 | 2.50 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17-12 | 1.83 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-15 | 0.82 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 3.15 |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 137-99 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHanifee 4/4; Skubal 15/22; Foley 3/5; Guenther 3/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHanifee-2-3-5-2; Skubal-10-15-19-16; Foley-3-2-2-5; Guenther-3-4-5-3
- Bola rasteira-bola altaSkubal 5-7; Foley 2-1; Guenther 0-2
- EstatísticasT Skubal 66
Pontuações
Entrada | COL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Beck rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (417 pés). | 1 | 0 | ||
| 4º | Torkelson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Jung anotou e Greene anotou. | 1 | 2 | ||
| 7° | Blackmon em base com rebatida simples no infield para a segunda, Stallings anotou, Goodman para a terceira. | 2 | 2 | ||
| 9° | Stallings conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Rodgers anotou. | 3 | 2 | ||
| 9° | Cave fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Jones anotou. | 4 | 2 | ||
DET ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Comerica Park
14:10, 12 de setembro, 2024
Detroit, Michigan
Público: 19,538
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Jeremy Riggs
- Árbitro da Terceira Base - Mark Ripperger
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | V4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | V2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | D1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | V1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | V1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | V1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | D2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | D1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | D6 |

