Texas Rangers em Houston Astros
Rebates do Rangers
- Batendo
- 2BSeager (2, France); Carter (5, Kuhnel)
- HRHeim (2, 3º entrada arremessada por France 2 em base 1 Out)
- RBIHeim 4 (11), García 2 (15), Walsh 2 (7), Smith (8), Langford (7), Carter (4)
- 2Out RBIGarcía, Walsh 2
- Team LOB7
- Team RISP8-14 (Seager 1-1, Heim 1-3, García 2-2, Walsh 1-1, Smith 1-2, Langford 1-3, Carter 1-2)
- Baserunning
- SBGarcía 2 (4, 2º base de Kuhnel/Diaz, 2º base de France/Diaz)
- Fielding
- DP1 (Smith-Walsh)
Rebates do Astros
- Batendo
- 2BSingleton (2, Burke); Meyers (1, Anderson)
- HRTucker 2 (4, 1º entrada arremessada por Dunning 0 em base 2 Out, 7º entrada arremessada por Burke 1 em base 1 Out)
- RBITucker 3 (10), Dubón 2 (5), Meyers 3 (7)
- 2Out RBITucker, Dubón, Meyers 2
- GIDPKessinger
- Team LOB8
- Team RISP5-9 (Tucker 0-1, Dubón 2-2, Meyers 2-2, Peña 1-1, Kessinger 0-3)
- Fielding
- EDubón (1, fielding); Kessinger (1, throw)
Lançando - Rangers
| pitchers |
|---|
D. Dunning(W, 2-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 80-46 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25-15 | 12.00 |
| 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21-11 | 15.00 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 18.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.08 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 0.00 |
| 9.0 | 11 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 167-97 |
- Pitching
- HBPAlvarez 2 (by Dunning, Burke)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosRobertson 2/3; Yates 2/4; Leclerc 3/5; Dunning 8/22; Burke 2/6; Anderson 3/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesRobertson-3-0-2-3; Yates-3-2-4-2; Leclerc-3-6-4-2; Dunning-16-5-9-16; Burke-1-3-4-3; Anderson-2-1-0-3
- Bola rasteira-bola altaRobertson 1-2; Yates 1-1; Leclerc 0-1; Dunning 5-6; Anderson 1-0
- EstatísticasD Dunning 46
Lançando - Astros
| pitchers |
|---|
J.P. France(L, 0-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 98-52 | 8.22 |
| 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 52-32 | 18.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 6.52 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-7 | 9.53 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 5.14 |
| 9.0 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 1 | 192-108 |
- Pitching
- WPFrance
- HBPSmith (by France); Langford (by Kuhnel)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHader 0/3; Pressly 1/4; Kuhnel 6/11; Bielak 1/3; France 8/25
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHader-0-5-5-1; Pressly-1-1-3-2; Kuhnel-7-6-10-9; Bielak-0-1-2-2; France-19-4-12-17
- Bola rasteira-bola altaHader 1-0; Pressly 0-2; Kuhnel 1-4; Bielak 0-3; France 4-5
- EstatísticasJ France 13
Pontuações
Entrada | TEX | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | García conseguiu rebatida simples para o campo direito, Seager anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | Tucker rebateu um home run para o campo centro-direito (409 pés). | 1 | 1 | ||
| 3º | Smith em base através de walk, Seager anotou, García para a segunda, Carter para a terceira. | 2 | 1 | ||
| 3º | Langford conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Carter anotou e García anotou on fielding error do pelo left fielder Dubón, Langford para a segunda, Smith salvo na terceira base por erro. | 4 | 1 | ||
| 3º | Heim rebateu um home run para o campo centro-direito (408 pés), Smith anotou e Langford anotou. | 7 | 1 | ||
| 4º | Carter conseguiu rebatida simples para o campo direito, Semien anotou, Seager para a segunda. | 8 | 1 | ||
| 4º | Dubón conseguiu rebatida simples para o campo centra, Diaz anotou, Peña para a terceira. | 8 | 2 | ||
| 4º | Meyers conseguiu rebatida simples para o campo centra, Peña anotou, Dubón para a segunda. | 8 | 3 | ||
| 6° | García conseguiu rebatida simples para o campo direito, Carter anotou. | 9 | 3 | ||
| 6° | Heim eliminado por bola rasteira para a segunda, García anotou, Langford para a segunda, Smith para a terceira. | 10 | 3 | ||
| 6° | Walsh conseguiu rebatida simples para o campo direito, Smith anotou e Langford anotou. | 12 | 3 | ||
| 7° | Tucker rebateu um home run para o campo direito (385 pés), Alvarez anotou. | 12 | 5 | ||
| 7° | Dubón conseguiu rebatida simples para o campo direito, Singleton anotou, Peña para a segunda. | 12 | 6 | ||
| 7° | Meyers conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Dubón anotou e Peña anotou. | 12 | 8 | ||
HOU ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Daikin Park
21:10, 12 de abril, 2024
Houston, Texas
Público: 39,842
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Angel Hernandez
- Árbitro da Primeira Base - Nic Lentz
- Árbitro da Segunda Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barksdale
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | V1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | D2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | D1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | D4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | V1 |

