St. Louis Cardinals em Miami Marlins
Rebates do Cardinals
| hitters |
|---|
W. ChoRF |
J. YepezLF |
C. RotondoPR-LF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .373 | .596 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .414 | .542 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .263 | .188 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .400 | .167 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | .328 | .561 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .367 | .424 | .467 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .444 | .500 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .345 | .426 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 | .408 | .548 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .333 | .379 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .283 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .291 | .333 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .156 | .095 |
| 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
a-eliminado por bola alta para o campo centra para Donovan na 7º
b-rebateu rasteiro para a terceira para Contreras na 8º
- Batendo
- 2BBurleson (5, Rogers)
- Team LOB9
- Team RISP0-9 (Motter 0-1, O'Neill 0-1, Knizner 0-2, Gorman 0-1, Donovan 0-1, Burleson 0-1, Walker 0-1, Yepez 0-1)
- Baserunning
- SBContreras (3, 2º base de Rogers/Stallings); Motter (3, 2º base de Rogers/Stallings)
- Fielding
- DP2 (Gorman-Donovan-Burleson , Donovan-Gorman-Burleson)
Rebates do Marlins
| hitters |
|---|
J. SolerDH |
J. Rizzo3B |
I. Lewis2B |
T. AllenPR-RF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .333 | .304 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .231 | .250 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .325 | .389 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .341 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .250 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 | .195 | .375 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .393 | .423 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .425 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .262 | .463 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .114 | .171 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .300 | .160 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 |
| 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
a-em base através de walk para Soler na 8º
- Batendo
- GIDPArráez; Je. Sánchez
- Team LOB5
- Baserunning
- CSSantos (1, 2º base pego por Pallante/Knizner)
- Fielding
- EA. García (1, fielding); Segura (3, throw); Cooper (2, throw)
Lançando - Cardinals
| pitchers |
|---|
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
| 9.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Pontuações
Informações do jogo
Roger Dean Chevrolet Stadium
14:10, 22 de março, 2023
Jupiter, Flórida
Público: 3,944
Duração:2:16
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Additon
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Moscoso
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | V10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | V2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | V2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | D1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | D8 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | D2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | V3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | D2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | D1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | V1 |

