Miami Marlins em Boston Red Sox
Rebates do Marlins
| hitters |
|---|
J. SolerLF |
J. Rizzo1B |
J. Berti3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .294 | .294 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .308 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .286 | .308 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 | .357 | .308 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .308 | .357 | .615 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .429 | .636 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .385 | .429 | .692 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .286 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .429 | .273 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .467 | .364 |
| 32 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo centra para Segura na 9º
- Batendo
- RBICooper (1)
- 2Out RBICooper
- GIDPWendle
- Team LOB9
- Team RISP1-7 (A. García 0-1, Soler 0-2, Wendle 0-1, Cooper 1-1, De La Cruz 0-1, Chisholm Jr. 0-1)
- Baserunning
- SBEncarnación (1, 2º base de Ort/R. Hernández)
- Fielding
- DP3 (Berti-Arráez-Cooper , Arráez-Wendle-Cooper , Rizzo-Hampson-Reynolds)
Rebates do Red Sox
| hitters |
|---|
W. AbreuRF |
S. ScottPR |
T. Casas1B |
J. DuranLF |
N. CrookLF |
C. KossSS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .667 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .421 | .429 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 | .556 | .556 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .750 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .357 | .250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .714 | 1.400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .294 | .267 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .438 | .800 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .467 | .857 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .400 | .643 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .700 | 1.333 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .231 | .182 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .125 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .300 |
| 28 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 |
a-em base através de walk para Turner na 8º
- Batendo
- 2BD. Hamilton (1, Bice)
- RBICrook (1), R. Hernández (2), D. Hamilton 2 (2)
- 2Out RBICrook, R. Hernández, D. Hamilton 2
- GIDPTurner; Goodrum; Dalbec
- Team LOB4
- Team RISP2-7 (Goodrum 0-2, Valdez 0-2, Fitzgerald 0-1, D. Hamilton 1-1, Rafaela 1-1)
- Baserunning
- SBD. Hamilton (1, 2º base de Smeltzer/A. Allen)
- Fielding
- DP1 (Arroyo-Koss-Casas)
- EKoss (1, fielding)
Lançando - Marlins
| pitchers |
|---|
D. Smeltzer(L, 1-1, B, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7.71 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.00 |
| 8.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 |
- Pitching
- HBPTurner (by Smeltzer)
Lançando - Red Sox
| pitchers |
|---|
K. Crawford(W, 1-0) |
K. Ort(S, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.25 |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 |
- Pitching
- HBPStallings (by Mills)
Pontuações
Entrada | MIA | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Cooper conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Stallings anotou, Arráez para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 7° | Crook em base através de walk, Scott anotou, Rafaela para a segunda, Turner para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 7° | R. Hernández em base através de walk, Turner anotou, Crook para a segunda, Rafaela para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 7° | D. Hamilton rebateu uma dupla por regra, Rafaela anotou e Crook anotou, R. Hernández para a terceira. | 1 | 4 | ||
Informações do jogo
JetBlue Park at Fenway South
15:05, 5 de março, 2023
Fort Myers, Flórida
Público: 7,834
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Manny Gonzalez
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Terceira Base - Derek Thomas
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | D1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | D1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | D2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | V2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | D1 |

