Milwaukee Brewers em Kansas City Royals
Rebates do Brewers
| hitters |
|---|
K. HiuraDH |
T. Black3B |
S. BoltLF |
H. PerezLF |
J. GrayRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | 1.000 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1.167 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | .000 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| 39 | 10 | 12 | 9 | 2 | 4 | 10 |
a-eliminado por strike out com swing para Hiura na 7º
- Batendo
- 2BO. Miller (3, Wittgren); H. Perez (1, Nunez); Black 2 (2, Kowar, Nunez); Quero (1, Kowar)
- HRBrosseau (1, 6º entrada arremessada por Wittgren 1 em base 1 Out); H. Perez (1, 8º entrada arremessada por Kowar 1 em base 0 Out)
- RBIBrosseau 2 (2), H. Perez 3 (3), Mitchell (5), Black 2 (2), Quero (1)
- 2Out RBIH. Perez, Mitchell
- Team LOB7
- Team RISP6-13 (Quero 1-2, Wiemer 0-1, Black 1-1, Mitchell 1-1, Collins 0-1, H. Perez 2-2, Dorrian 0-1, Turang 1-2, Bolt 0-1, Adames 0-1)
- Baserunning
- SBTurang (1, 2º base de Wittgren/Reetz)
- Fielding
- DP2 (Brosseau-Turang-O. Miller , Collins-Monasterio-Singleton)
- AssistsMitchell (S. Taylor at Home)
- Pass.Quero
Rebates do Royals
| hitters |
|---|
N. LopezSS |
M. Beaty1B |
P. BatesRF |
J. RaveLF |
L. TreshDH |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | 1.000 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .833 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 34 | 4 | 11 | 4 | 0 | 6 | 4 |
a-em base através de walk para Tresh na 6º
- Batendo
- 2BS. Taylor (1, Payamps); Melendez (2, Milner); Tresh (1, Milner)
- RBILopez (1), Melendez 2 (2), Massey (1)
- 2Out RBIMelendez 2, Massey
- SFLopez
- GIDPGuzman; Gentry
- Team LOB10
- Team RISP5-14 (Tresh 1-1, Dozier 0-2, Loftin 0-1, Cropley 0-1, Tolbert 0-1, Massey 1-2, Guzman 0-1, Melendez 1-2, Glendinning 1-1, S. Taylor 0-1, Beaty 1-1)
- Baserunning
- SBDozier (1, 2º base de Houser/W. Contreras); Tolbert (1, 2º base de Cousins/Quero)
- Fielding
- EGlendinning (1, throw)
Lançando - Brewers
Lançando - Royals
| pitchers |
|---|
B. Kriske(H, 2) |
N. Wittgren(B, 1) |
J. Kowar(L, 0-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27.00 |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16.20 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 12 | 10 | 9 | 4 | 10 | 2 |
- Pitching
- HBPBolt (by Staumont)
Pontuações
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Melendez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Lopez anotou e Tresh anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | Massey conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Melendez anotou, Massey para a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4º | Lopez fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Gentry anotou, Tresh para a segunda, Rave para a terceira. | 0 | 4 | ||
| 5° | Mitchell em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Brosseau anotou, Wiemer para a segunda, Bolt para a terceira. | 1 | 4 | ||
| 6° | Brosseau rebateu um home run para o campo esquerdo, Hiura anotou. | 3 | 4 | ||
| 6° | Turang em base com rebatida simples no infield para a segunda, O. Miller anotou por erro de arremesso do segunda base Glendinning. | 4 | 4 | ||
| 8° | Quero conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Black anotou. | 5 | 4 | ||
| 8° | Perez rebateu um home run para o campo direito, Quero anotou. | 7 | 4 | ||
| 9° | Black conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Monasterio anotou e Singleton anotou, Black para a terceira. | 9 | 4 | ||
| 9° | Perez conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Black anotou. | 10 | 4 | ||
Informações do jogo
Surprise Stadium
17:05, 27 de fevereiro, 2023
Surprise, Arizona
Público: 3,886
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Edwin Jimenez
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Blakney
- Árbitro da Segunda Base - Nestor Ceja
- Árbitro da Terceira Base - Austin Jones
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | V2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | D1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | V2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | D3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | D4 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | D1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | D2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | D4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | D1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | V2 |

