Washington Nationals em Chicago Cubs
Rebates do Nationals
- Batendo
- 2BRuiz (13, Hendricks)
- HRCandelario (15, 8º entrada arremessada por Merryweather 0 em base 0 Out)
- RBICandelario (46), L. García 2 (41)
- 2Out RBIL. García 2
- SHAbrams
- Team LOB9
- Team RISP2-13 (Dickerson 0-2, Candelario 0-2, Smith 0-1, Meneses 0-1, Thomas 0-2, Call 0-2, L. García 2-3)
- Baserunning
- SBL. García (6, 2º base de Merryweather/Barnhart); Abrams (18, 2º base de Hendricks/Barnhart)
- Fielding
- DP1 (Williams-L. García-Smith)
- AssistsCall (Tauchman at 3º base)
- Pass.Ruiz
Rebates do Cubs
a-fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo para Mancini na 8º
- Batendo
- 2BBellinger (14, Williams); Tauchman 2 (8, Weems, Williams)
- HRTauchman (4, 1º entrada arremessada por Williams 0 em base 0 Out); Hoerner (6, 8º entrada arremessada por Abbott 3 em base 2 Out)
- RBIGomes (32), Tauchman 3 (29), Hoerner 4 (54)
- 2Out RBITauchman, Hoerner 4
- SFGomes
- GIDPSuzuki
- Team LOB7
- Team RISP4-9 (Barnhart 0-2, Tauchman 2-2, Mastrobuoni 1-2, Hoerner 1-2, Morel 0-1)
Lançando - Nationals
| pitchers |
|---|
M. Thompson(L, 3-3) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 98-58 | 4.38 |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33-17 | 3.75 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 8.68 |
| 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33-15 | 4.43 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-7 | 5.49 |
| 8.0 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 177-100 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWilliams 11/23; Weems 3/7; Abbott 1/2; La Sorsa 1/1; Thompson 3/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWilliams-6-12-20-19; Weems-4-5-6-2; Abbott-1-3-2-1; La Sorsa-1-1-0-1; Thompson-4-3-5-3
- Bola rasteira-bola altaWilliams 8-5; Weems 1-0; La Sorsa 1-0; Thompson 0-1
- EstatísticasT Williams 44
Lançando - Cubs
| pitchers |
|---|
M. Leiter Jr.(H, 14) |
J. Merryweather(W, 3-0, B, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 97-60 | 3.38 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.43 |
| 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-15 | 3.95 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 3.00 |
| 9.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 142-91 |
- Pitching
- HBPCall 2 (by Hendricks, Leiter Jr.)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHendricks 14/24; Leiter Jr. 2/4; Merryweather 6/8; Palencia 1/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHendricks-14-8-20-17; Leiter Jr.-1-2-1-3; Merryweather-5-0-2-8; Palencia-3-1-3-2
- Bola rasteira-bola altaHendricks 6-7; Leiter Jr. 2-0; Merryweather 2-2; Palencia 1-1
- EstatísticasK Hendricks 63
Pontuações
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tauchman rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (365 pés). | 0 | 1 | ||
| 2º | García em base com rebatida simples no infield para a segunda, Meneses anotou, Smith para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4º | Tauchman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Mastrobuoni anotou. | 1 | 2 | ||
| 7° | Tauchman conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Barnhart anotou, Tauchman aquecendo na terceira base. | 1 | 3 | ||
| 8° | Candelario rebateu um home run para o campo centra (395 pés). | 2 | 3 | ||
| 8° | García conseguiu rebatida simples para o campo centra, Chavis anotou, Dickerson para a terceira. | 3 | 3 | ||
| 8° | Gomes fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Suzuki anotou. | 3 | 4 | ||
| 8° | Hoerner rebateu um home run para o campo centro-esquerdo, Morel anotou, Mastrobuoni anotou e Tauchman anotou. | 3 | 8 | ||
CHC ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Wrigley Field
21:05, 19 de julho, 2023
Chicago, Illinois
Público: 28,197
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Hoye
- Árbitro da Primeira Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Segunda Base - Clint Vondrak
- Árbitro da Terceira Base - John Libka
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | D1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | V2 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 7.5 | D1 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | V3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | D2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | V1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | 0.5 | V3 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | V4 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 3 | V2 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | D5 |

