Miami Marlins em St. Louis Cardinals
Rebates do Marlins
| hitters |
|---|
J. SolerRF |
G. HampsonPR-DH |
D. MyersCF |
J. BertiSS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .376 | .425 | .462 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .248 | .344 | .516 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .263 | .304 | .438 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .326 | .341 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 | .322 | .425 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .332 | .394 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .282 | .274 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .415 | .525 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .323 | .360 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .191 | .280 | .260 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .311 | .382 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .256 | .284 |
| 39 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo centra para Stallings na 9º
- Batendo
- 3BBerti (2, Montgomery)
- RBISoler (53), Arraez (45)
- 2Out RBISoler
- SFArraez
- GIDPGurriel
- Team LOB11
- Team RISP1-14 (Segura 0-3, Berti 0-1, Soler 1-2, Cooper 0-1, Stallings 0-1, Gurriel 0-1, Arraez 0-2, Myers 0-2, De La Cruz 0-1)
- Baserunning
- SBBerti (10, 2º base de Stratton/Contreras)
- Fielding
- DP1 (Arraez-Gurriel)
- ESegura (9, throw)
Rebates do Cardinals
| hitters |
|---|
L. NootbaarCF-LF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .285 | .372 | .433 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .285 | .371 | .475 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .257 | .356 | .382 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .286 | .336 | .529 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .331 | .421 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .291 | .390 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .351 | .374 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | .336 | .439 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .239 | .320 | .474 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 | .306 | .429 |
| 34 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 14 |
a-em base através de walk para Burleson na 7º
- Batendo
- 2BGorman (15, Okert)
- HRArenado (21, 10º entrada arremessada por Puk 2 em base 2 Out); Donovan (11, 6º entrada arremessada por Cabrera 0 em base 0 Out)
- RBIArenado 3 (71), Gorman (57), Donovan (34)
- 2Out RBIArenado 3
- GIDPGoldschmidt
- Team LOB7
- Team RISP1-9 (Arenado 1-1, Contreras 0-1, DeJong 0-2, Gorman 0-1, Donovan 0-2, Nootbaar 0-1, Walker 0-1)
- Baserunning
- SBNootbaar (6, 2º base de Cabrera/Stallings)
- Fielding
- DP1 (DeJong-Gorman-Goldschmidt)
Lançando - Marlins
- Pitching
- IBBGoldschmidt (by Puk).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosOkert 3/3; Chargois 0/4; Scott 3/6; Puk 2/4; Cabrera 10/19; Brazoban 4/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesOkert-3-1-2-1; Chargois-3-2-3-2; Scott-6-8-3-2; Puk-2-0-1-3; Cabrera-18-8-8-9; Brazoban-4-4-0-2
- Bola rasteira-bola altaChargois 2-0; Scott 1-0; Puk 1-1; Cabrera 5-3; Brazoban 0-1
- EstatísticasE Cabrera 62
Lançando - Cardinals
| pitchers |
|---|
J. Romero(W, 2-0) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 92-59 | 3.14 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18-13 | 4.07 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-16 | 4.15 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-12 | 3.76 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9-7 | 2.76 |
| 10.0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 155-107 |
- Pitching
- WPStratton
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosStratton 5/5; Gallegos 4/4; Hicks 4/5; Montgomery 16/25; Romero 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesStratton-1-7-3-2; Gallegos-2-1-10-3; Hicks-3-3-3-3; Montgomery-14-10-17-17; Romero-2-1-3-1
- Bola rasteira-bola altaGallegos 1-1; Hicks 1-0; Montgomery 5-7; Romero 1-0
- EstatísticasJ Montgomery 59
Pontuações
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Arraez fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Berti anotou. | 1 | 0 | ||
| 6° | Donovan rebateu um home run para o campo direito (388 pés). | 1 | 1 | ||
| 7° | Soler conseguiu rebatida simples para o campo centra, Berti anotou. | 2 | 1 | ||
| 7° | Gorman conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Carlson anotou. | 2 | 2 | ||
| 10° | Arenado rebateu um home run para o campo esquerdo (389 pés), DeJong anotou e Nootbaar anotou. | 2 | 5 | ||
STL ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Busch Stadium
20:45, 18 de julho, 2023
St. Louis, Missouri
Público: 38,490
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tony Randazzo
- Árbitro da Primeira Base - Alex Tosi
- Árbitro da Segunda Base - Brian Knight
- Árbitro da Terceira Base - Todd Tichenor
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | V2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | D2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | V2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | D2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | D2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | V3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | D1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | D5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | V2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | V1 |

