Toronto Blue Jays em New York Yankees
Rebates do Blue Jays
| hitters |
|---|
R. TapiaCF |
S. BerroaPR-CF |
Z. CookRF |
N. LukesLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .286 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .375 | .263 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .400 | .737 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .250 | .182 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .231 | .308 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .533 | .611 | .667 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 | .500 | .778 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .357 | .583 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .444 | .538 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .227 | .261 | .500 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .545 | .545 | .636 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .833 |
| 45 | 11 | 18 | 11 | 2 | 0 | 12 |
a-eliminado por strike out olhando para Chapman na 7º
- Batendo
- 2BDeglan 2 (2, Weber, Espinal); Guerrero Jr. (1, Sears); Lukes (3, Weber)
- HRLukes (1, 7º entrada arremessada por Weber 0 em base 2 Out); Espinal (2, 4º entrada arremessada por Sears 2 em base 2 Out)
- RBIDeglan (2), Lukes (4), Gurriel Jr. (4), Biggio (2), Taylor (2), Espinal 3 (6), De Los Santos 2 (2), Morris (1)
- 2Out RBIDeglan, Lukes, Gurriel Jr., Espinal 3, De Los Santos 2
- SFBiggio
- GIDPGuerrero Jr.
- Team LOB8
- Team RISP8-15 (Deglan 2-2, Tapia 0-1, T. Hernández 0-1, Chapman 1-1, Gurriel Jr. 1-1, Bichette 0-1, Taylor 1-1, Espinal 1-1, De Los Santos 1-2, Morris 0-1, Berroa 0-2, Ray 1-1)
- Fielding
- EAllgeyer (2, throw)
- AssistsLukes (Donaldson at 2º base)
Rebates do Yankees
| hitters |
|---|
A. JudgeRF |
A. Rizzo1B |
M. Burt1B |
J. GalloLF |
R. GreenRF |
A. HicksCF |
M. PitaLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .722 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .286 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .440 | .714 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .278 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.600 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .450 | .765 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .300 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .304 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .292 | .286 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .417 | .636 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .444 | 1.118 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .455 | .333 |
| 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 |
a-eliminado por strike out com swing para Stanton na 8º
- Batendo
- 2BDonaldson (1, Allgeyer)
- HRBurt (2, 8º entrada arremessada por Castro 1 em base 2 Out)
- RBIDonaldson (3), Burt 2 (6)
- 2Out RBIBurt 2
- Team LOB4
- Team RISP1-5 (Stanton 0-1, LeMahieu 0-2, Rizzo 0-1, Judge 1-1)
- Fielding
- DP1 (G. Torres-LeMahieu-Rizzo)
- EDonaldson (2, throw); Torrealba (2, throw)
Lançando - Blue Jays
| pitchers |
|---|
T. Thornton(W, 1-0) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10.80 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 |
Lançando - Yankees
| pitchers |
|---|
J. Sears(L, 0-1, B, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12.27 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2.1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10.13 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| 9.0 | 18 | 11 | 9 | 0 | 12 | 2 |
Pontuações
Entrada | TOR | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Donaldson conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Higashioka anotou. | 0 | 1 | ||
| 4º | Biggio fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, T. Hernández anotou. | 1 | 1 | ||
| 4º | Espinal rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (393 pés), Gurriel Jr. anotou e Chapman anotou. | 4 | 1 | ||
| 5° | Gurriel Jr. em base com rebatida simples no infield para a terceira, Guerrero Jr. anotou. | 5 | 1 | ||
| 7° | Lukes rebateu um home run para o campo direito (420 pés). | 6 | 1 | ||
| 8° | De Los Santos conseguiu rebatida simples para o campo direito, Morris anotou e Deglan anotou. | 8 | 1 | ||
| 8° | Burt rebateu um home run para o campo esquerdo (410 pés), McDowell anotou. | 8 | 3 | ||
| 9° | Taylor conseguiu rebatida simples para o campo direito, Lukes anotou, Ray para a terceira. | 9 | 3 | ||
| 9° | Morris eliminado por bola rasteira para a primeira, Ray anotou, Taylor para a segunda. | 10 | 3 | ||
| 9° | Deglan conseguiu rebatida dupla para o campo centro-esquerdo, Taylor anotou. | 11 | 3 | ||
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
19:35, 30 de março, 2022
Tampa, Flórida
Público: 6,225
Duração:3:15
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Hoye
- Árbitro da Primeira Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Segunda Base - Ramon DeJesus
- Árbitro da Terceira Base - Shane Livensparger

