Arizona Diamondbacks em Colorado Rockies
Rebates do Diamondbacks
| hitters |
|---|
K. Marte2B |
J. Rojas3B |
S. BeerDH |
D. Ellis3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .217 | .429 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .273 | .429 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .273 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .364 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .368 | .455 | 1.105 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .278 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .350 | .409 | .600 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .353 | .875 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .455 | .471 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .353 | .471 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .417 | .636 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .474 | .524 | .842 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .276 | .296 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .190 | .190 | .476 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .235 | .133 |
| 42 | 9 | 15 | 8 | 4 | 4 | 11 |
a-eliminado por strike out com swing para Beer na 8º
- Batendo
- 2BMarte (2, Márquez); C. Kelly (2, Márquez); Rojas (3, Márquez); Beer (4, Márquez)
- HRDavidson (1, 9º entrada arremessada por Cozart 1 em base 1 Out); Peralta (4, 7º entrada arremessada por Kinley 0 em base 2 Out); McCarthy (1, 9º entrada arremessada por Sheffield 2 em base 1 Out); Perdomo (1, 9º entrada arremessada por Sheffield 0 em base 0 Out)
- RBIDavidson 2 (3), C. Kelly (2), Peralta (8), McCarthy 3 (4), Perdomo (6)
- 2Out RBIPeralta
- GIDPAlcántara
- Team LOB11
- Team RISP3-14 (Davidson 1-2, Walker 0-1, C. Kelly 1-1, Alcántara 0-2, Rojas 0-2, Ellis 0-1, McCarthy 1-1, Thomas 0-2, Beer 0-1, Fernandez 0-1)
- Fielding
- DP1 (Alcántara-Marte-Walker)
- EVarsho (1, fielding)
Rebates do Rockies
| hitters |
|---|
J. HannahPR-RF |
B. DoyleLF |
Y. DazaCF |
A. TrejoSS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .375 | .263 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .563 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .308 | .348 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .417 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 | .500 | .737 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .222 | .353 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .444 | .813 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .267 | .214 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .227 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .227 | .476 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .278 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .188 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .294 | .471 |
| 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
a-rebateu rasteiro para a segunda para Grichuk na 9º
- Batendo
- 2BToglia (2, Wendelken)
- RBIHampson (3)
- SFHampson
- GIDPRodgers
- Team LOB4
- Team RISP0-4 (Iglesias 0-1, Díaz 0-1, Hilliard 0-1, Stovall 0-1)
- Baserunning
- SBHilliard (3, 2º base de Middleton/C. Kelly)
- Fielding
- DP1 (McMahon-Cron)
- EColomé (1, catch); Cozart (1, throw)
Lançando - Diamondbacks
| pitchers |
|---|
M. Melancon(B, 1) |
C. Smith(W, 1-0) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.57 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Lançando - Rockies
| pitchers |
|---|
R. Todd(H, 2) |
T. Blach(H, 1) |
T. Kinley(B, 1) |
J. Sheffield(L, 0-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.35 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 0.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 30.86 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.38 |
| 9.0 | 15 | 9 | 9 | 4 | 11 | 4 |
- Pitching
- WPMárquez; Sheffield
- HBPPeralta (by Márquez)
Pontuações
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | C. Kelly conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Rojas anotou. | 1 | 0 | ||
| 4º | Cron conseguiu rebatida simples para o campo direito, McMahon anotou on fielding error do right fielder Varsho, Cron para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4º | Hampson fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Cron anotou. | 1 | 2 | ||
| 7° | Peralta rebateu um home run para o campo direito (459 pés). | 2 | 2 | ||
| 9° | Perdomo rebateu um home run para o campo direito (405 pés). | 3 | 2 | ||
| 9° | Bishop anotou on Sheffield wild pitch, Hummel para a segunda por wild pitch Sheffield, Centeno para a terceira por wild pitch Sheffield. | 7 | 2 | ||
| 9° | McCarthy rebateu um home run para o campo direito (437 pés), Centeno anotou e Hummel anotou. | 7 | 2 | ||
| 9° | Davidson rebateu um home run para o campo centra (471 pés), Fernandez anotou. | 9 | 2 | ||

