Cincinnati Reds em Atlanta Braves
Rebates do Reds
- Batendo
- HRDrury (1, 6º entrada arremessada por McHugh 2 em base 2 Out)
- RBIVotto (1), Drury 3 (3), K. Farmer (1), Stephenson (1)
- 2Out RBIDrury 3, K. Farmer
- SFStephenson
- GIDPSenzel
- Team LOB5
- Team RISP3-6 (Votto 1-1, Moustakas 0-1, Drury 1-2, K. Farmer 1-1, Senzel 0-1)
- Fielding
- EDrury (1, throw)
Rebates do Braves
a-eliminado por strike out com swing para Dickerson na 7º
- Batendo
- HRRiley (1, 8º entrada arremessada por Moreta 1 em base 0 Out)
- RBIRiley 2 (2)
- Team LOB6
- Team RISP1-3 (d'Arnaud 0-1, Ozuna 0-1, Riley 1-1)
- Fielding
- DP1 (Swanson-Albies-Olson)
Lançando - Reds
| pitchers |
|---|
T. Mahle(W, 1-0) |
T. Santillan(S, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 84-51 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18-8 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-12 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26-14 | 18.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 | 0.00 |
| 9.0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 158-96 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWilson 3/3; Cessa 4/5; Mahle 12/20; Santillan 2/3; Moreta 3/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWilson-2-6-3-1; Cessa-3-1-1-3; Mahle-16-13-11-11; Santillan-3-4-3-1; Moreta-2-4-6-2
- Bola rasteira-bola altaWilson 0-1; Cessa 3-0; Mahle 3-5; Santillan 1-0; Moreta 0-1
- EstatísticasT Mahle 64
Lançando - Braves
| pitchers |
|---|
M. Fried(L, 0-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 84-56 | 7.94 |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-11 | 27.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24-16 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-11 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 13 | 1 | 142-94 |
- Pitching
- HBPStephenson (by Fried)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosThornburg 2/3; McHugh 2/3; Fried 14/26; Strider 2/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesThornburg-2-4-4-1; McHugh-2-1-6-2; Fried-14-10-13-18; Strider-3-9-3-1
- Bola rasteira-bola altaThornburg 0-1; Fried 5-6; Strider 0-1
- EstatísticasM Fried 37
Pontuações
Entrada | CIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Farmer conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Stephenson anotou, Senzel para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3º | Votto conseguiu rebatida simples para o campo direito curto, India anotou, Pham para a segunda, Aquino para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 3º | Stephenson fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Aquino anotou. | 3 | 0 | ||
| 3º | Riley em base com rebatida simples no infield para a terceira, Rosario anotou por erro de arremesso do terceira base Drury, Olson salvo na terceira base por erro. | 3 | 1 | ||
| 6° | Drury rebateu um home run para o campo esquerdo (378 pés), Moustakas anotou e Farmer anotou. | 6 | 1 | ||
| 8° | Riley rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (425 pés), Olson anotou. | 6 | 3 | ||
Série empatada 2
Informações do jogo
Truist Park
21:00, 7 de abril, 2022
Atlanta, Geórgia
Público: 40,545
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jerry Layne
- Árbitro da Primeira Base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Segunda Base - Chad Whitson
- Árbitro da Terceira Base - Adam Hamari
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | V5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | V1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | V7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | V1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | D1 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | D1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | D1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | V1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | D7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | D12 |

