Chicago Cubs em Pittsburgh Pirates
Rebates do Cubs
- Batendo
- 2BHapp (14, Brubaker)
- RBIHapp (32)
- 2Out RBIHapp
- Team LOB13
- Team RISP1-9 (Heyward 0-2, Ortega 0-1, Contreras 0-1, Wisdom 0-3, Happ 1-1, Rivas 0-1)
- Fielding
- EVillar (6, fielding)
- AssistsMorel (Cruz at 3º base)
- Pass.Higgins
Rebates do Pirates
| hitters |
|---|
K. Hayes3B |
J. SuwinskiLF-CF |
O. CruzSS |
B. MadrisRF-LF |
H. Park2B-3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .344 | .365 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 | .213 | .214 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | .331 | .443 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .241 | .351 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .230 | .299 | .487 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .217 | .299 | .410 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .257 | .307 | .423 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .600 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .231 | .222 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .240 | .250 | .400 |
| 33 | 12 | 11 | 11 | 0 | 6 | 7 |
a-atingido por arremesso para Hayes na 7º
b-eliminado por rebatida em linha para o campo direito para Reynolds na 7º
- Batendo
- 2BVogelbach (6, Mills); Heineman (4, Mills); Suwinski (6, Mills); Cruz (1, Kilian); Madris (1, Mills)
- RBIVogelbach 2 (20), Heineman (3), Park 2 (5), Cruz 4 (4), Madris 2 (2)
- SFPark ( 2)
- Team LOB6
- Team RISP7-15 (Vogelbach 2-2, Heineman 1-3, Chavis 0-1, Hayes 0-2, Park 0-1, Cruz 2-3, Madris 2-2, Mitchell 0-1)
- Baserunning
- SBMadris (1, 2º base de Kilian/Contreras)
- Fielding
- AssistsReynolds (Ortega at Home)
Lançando - Cubs
- Pitching
- WPKilian
- HBPChang (by Mills)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosNorris 2/5; Mills 15/22; Kilian 8/15
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesNorris-3-3-2-2; Mills-17-6-8-19; Kilian-7-4-15-7
- Bola rasteira-bola altaNorris 1-1; Mills 6-5; Kilian 1-3
- EstatísticasC Kilian 25
Lançando - Pirates
| pitchers |
|---|
J. Brubaker(W, 1-7) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 105-63 | 4.11 |
| 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37-27 | 3.51 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25-14 | 7.16 |
| 9.0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 167-104 |
- Pitching
- WPBrubaker
- HBPContreras (by Brubaker)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHembree 4/5; Beede 3/10; Brubaker 17/26
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHembree-3-1-6-4; Beede-6-7-7-7; Brubaker-19-9-18-17
- Bola rasteira-bola altaHembree 0-3; Beede 1-2; Brubaker 5-7
- EstatísticasJ Brubaker 64
Pontuações
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Madris conseguiu rebatida simples para o campo direito, Chavis anotou e Vogelbach anotou, Cruz para a terceira. | 0 | 2 | ||
| 2º | Park fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Cruz anotou. | 0 | 3 | ||
| 3º | Reynolds anotou on Kilian wild pitch, Vogelbach para a segunda por wild pitch Kilian, Suwinski para a terceira por wild pitch Kilian. | 0 | 4 | ||
| 3º | Cruz conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Chavis anotou, Suwinski anotou e Vogelbach anotou, Cruz aquecendo na terceira base. | 0 | 7 | ||
| 7° | Happ conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, Rivas anotou, Morel para a terceira. | 1 | 7 | ||
| 7° | Vogelbach conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Reynolds anotou e Suwinski anotou. | 1 | 9 | ||
| 7° | Cruz conseguiu rebatida simples para o campo centra, Vogelbach anotou. | 1 | 10 | ||
| 7° | Heineman conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Cruz anotou, Madris para a terceira. | 1 | 11 | ||
| 7° | Park fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Madris anotou. | 1 | 12 | ||
PIT ganhou a série 3-1
Informações do jogo
PNC Park
20:05, 20 de junho, 2022
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 11,312
Duração:3:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Ripperger
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - Malachi Moore
- Árbitro da Terceira Base - Cory Blaser
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | V2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | D1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | V2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | D3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | D4 |

