Washington Nationals em St. Louis Cardinals
Rebates do Nationals
| hitters |
|---|
Y. TomasLF |
J. Bell1B |
D. Mendoza1B-PR |
CF |
J. CluffSS |
H. Perez3B |
J. NollDH |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | .500 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 4 | 7 | 3 | 0 | 7 | 11 |
a-em base através de walk para Swihart na 4º
b-eliminado por strike out com swing para Noll na 9º
- Batendo
- 2BMendoza (1, Cabrera)
- RBIPérez (1), Robles (1), Mendoza (1)
- 2Out RBIMendoza
- Team LOB9
- Team RISP2-7 (Pérez 1-1, Turner 0-1, Robles 1-2, Stevenson 0-2, Noll 0-1)
- Fielding
- ECastro (1, throw); Cluff (1, fielding)
- AssistsSchwarber (Knizner at Home)
Rebates do Cardinals
| hitters |
|---|
T. Edman2B |
E. SosaSS |
A. KniznerPR-C |
A. DeanLF |
H. BaderCF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 |
a-eliminado por strike out com swing para Carpenter na 5º
b-reached por erro para Szczur na 9º
- Batendo
- 2BMoroff (1, Klobosits); Bader (1, McFarland)
- RBIBader (1)
- Team LOB8
- Team RISP2-10 (Molina 0-1, Carpenter 0-1, Arenado 0-1, Sosa 0-1, O'Neill 1-1, Bader 1-1, DeJong 0-1, Knizner 0-1, Edman 0-1, Herrera 0-1)
Lançando - Nationals
| pitchers |
|---|
T.J. McFarland(H, 1) |
R. Harper(H, 1) |
B. Braymer(H, 1) |
K. McGowin(H, 1) |
J. Adon(H, 1) |
S. Clay(H, 1) |
T. Eppler(H, 1) |
G. Klobosits(B, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 |
- Pitching
- WPFedde
Lançando - Cardinals
| pitchers |
|---|
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 |
- Pitching
- WPFlaherty ( 2)
Pontuações
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Edman anotou on Fedde wild pitch, Goldschmidt para a segunda por wild pitch Fedde, Carpenter para a terceira por wild pitch Fedde. | 0 | 1 | ||
| 2º | Pérez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Schwarber anotou, Castro para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 2º | Swihart em base através de walk, Castro anotou on Flaherty wild pitch, Pérez para a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2º | Robles conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, Pérez anotou, Swihart para a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2º | Bader conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, O'Neill anotou. | 3 | 2 | ||
| 7° | Mendoza conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Garcia anotou. | 4 | 2 | ||
| 9° | Dean anotou por erro e Moroff anotou por erro, Herrera salvo na primeira base on fielding error do shortstop Cluff. | 4 | 4 | ||

