Pittsburgh Pirates em New York Mets
Rebates do Pirates
| hitters |
|---|
K. Hayes3B |
B. GamelLF |
W. DifoRF |
J. OlivaRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .395 | .462 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .264 | .354 | .448 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .304 | .392 | .528 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .310 | .432 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .342 | .419 | .395 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 | .308 | .367 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .215 | .309 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .190 | .200 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .088 | .088 | .176 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .222 | .240 |
| 29 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 |
- Batendo
- 2BNogowski (2, Stroman); Hayes (9, Dr. Smith)
- HRAnderson (1, 5º entrada arremessada por Stroman 0 em base 2 Out); Reynolds (16, 6º entrada arremessada por May 1 em base 0 Out)
- RBIAnderson (1), Nogowski 2 (4), Hayes (18), Reynolds 2 (50)
- 2Out RBIAndersem base Nogowski 2
- GIDPTucker
- Team LOB5
- Team RISP2-8 (Gamel 0-2, Perez 0-1, Difo 0-1, Tucker 0-1, Nogowski 1-2, Hayes 1-1)
- Baserunning
- SBOliva (2, 2º base de Dr. Smith/Nido)
Rebates do Mets
| hitters |
|---|
B. NimmoCF |
D. SmithLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .431 | .495 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .316 | .359 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .327 | .397 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .331 | .476 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .221 | .260 | .395 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .243 | .326 | .450 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .269 | .411 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .328 | .274 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .306 | .396 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .280 | .414 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .074 | .107 | .148 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .331 | .329 |
| 28 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo para Stroman na 5º
b-eliminado por bola alta para o campo direito para May na 6º
c-eliminado por strike out olhando para Nido na 7º
- Batendo
- HRVillar (9, 4º entrada arremessada por Anderson 0 em base 1 Out)
- RBIVillar (18), Pillar (23)
- 2Out RBIPillar
- Team LOB5
- Team RISP1-3 (Villar 0-1, Pillar 1-1, Alonso 0-1)
- Fielding
- DP1 (Lindor-Alonso)
Lançando - Pirates
| pitchers |
|---|
T. Anderson(W, 5-8) |
D. Bednar(H, 6) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 65-46 | 4.35 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 3.18 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-10 | 2.36 |
| 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 87-63 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosAnderson 16/21; Rodríguez 2/3; Bednar 3/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesAnderson-5-15-7-18; Rodríguez-3-2-4-0; Bednar-2-1-1-3
- Bola rasteira-bola altaAnderson 5-8; Rodríguez 0-1; Bednar 0-2
- EstatísticasT Anderson 49
Lançando - Mets
| pitchers |
|---|
M. Stroman(L, 6-7) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 68-46 | 2.74 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30-15 | 3.58 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19-15 | 2.96 |
| 7.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 117-76 |
- Pitching
- IBBReynolds (by Dr. Smith).
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMay 3/7; Stroman 12/19; Dr. Smith 5/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMay-5-2-4-4; Stroman-7-16-9-14; Dr. Smith-4-2-6-3
- Bola rasteira-bola altaMay 0-2; Stroman 5-4; Dr. Smith 0-1
- EstatísticasM Stroman 50
Pontuações
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pillar conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, Nimmo anotou, Do. Smith para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4º | Nogowski conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Frazier anotou e Reynolds anotou. | 2 | 1 | ||
| 4º | Villar rebateu um home run para o campo esquerdo (388 pés). | 2 | 2 | ||
| 5° | Anderson rebateu um home run para o campo direito (393 pés). | 3 | 2 | ||
| 6° | Reynolds rebateu um home run para o campo direito (390 pés), Hayes anotou. | 5 | 2 | ||
| 7° | Hayes conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Oliva anotou. | 6 | 2 | ||
Série empatada 2
Informações do jogo
Citi Field
17:10, 10 de julho, 2021
Queens, Nova York
Duração:2:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - Dan Iassogna
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | V5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | D1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | D3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | D1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | V3 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | V2 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8 | D1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | V1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10 | V1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | D1 |

