Milwaukee Brewers em Washington Nationals
Rebates do Brewers
| hitters |
|---|
K. Hiura2B |
R. BraunLF |
L. CainCF |
O. ArciaSS |
B. GamelLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | 1.333 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.500 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 11 |
a-em base através de walk para Woodruff na 5º
- Batendo
- 2BThames (1, Scherzer); Hiura (1, Strasburg)
- HRThames (1, 2º entrada arremessada por Scherzer 0 em base 0 Out); Grandal (1, 1º entrada arremessada por Scherzer 1 em base 0 Out)
- RBIThames (1), Grandal 2 (2)
- SHWoodruff
- GIDPThames
- Team LOB6
- Team RISP0-6 (Braun 0-1, Cain 0-1, Moustakas 0-1, Arcia 0-1, Grisham 0-1, Hiura 0-1)
- Fielding
- EMoustakas (1, throw); Grisham (1, line drive)
- AssistsGrisham (Soto at 3º base)
Rebates do Nationals
| hitters |
|---|
A. EatonRF |
J. SotoLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 29 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
a-reached por erro para Scherzer na 5º
b-conseguiu rebatida simples para o campo centra para Eaton na 8º
c-atingido por arremesso para Strasburg na 8º
- Batendo
- HRTurner (1, 3º entrada arremessada por Woodruff 0 em base 2 Out)
- RBITurner (1), Soto 2 (2)
- 2Out RBITurner, Soto (2)
- Team LOB3
- Team RISP1-2 (Turner 0-1, Soto 1-1)
- Fielding
- DP1 (Rendon-Turner-Kendrick)
Lançando - Brewers
| pitchers |
|---|
D. Pomeranz(H, 1) |
J. Hader(L, 0-1, B, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 52-34 | 2.25 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-16 | 0.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30-19 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30-14 | 18.00 |
| 8.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 139-83 |
- Pitching
- HBPTaylor (by Hader)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPomeranz 3/6; Hader 2/6; Suter 2/5; Woodruff 8/14
- Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In play strikesPomeranz-4-2-9-4; Hader-2-5-5-2; Suter-5-1-5-4; Woodruff-9-3-11-10
- Bola rasteira-bola altaPomeranz 3-1; Suter 2-2; Woodruff 3-6
- EstatísticasB Woodruff 57
Lançando - Nationals
| pitchers |
|---|
S. Strasburg(W, 1-0) |
D. Hudson(S, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 77-46 | 5.40 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34-26 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 122-79 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosScherzer 10/22; Strasburg 7/10; Hudson 1/4
- Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In play strikesScherzer-4-13-16-12; Strasburg-11-4-5-6; Hudson-1-2-1-2
- Bola rasteira-bola altaScherzer 4-5; Strasburg 4-0; Hudson 0-2
- EstatísticasM Scherzer 50
Pontuações
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Grandal rebateu um home run para o campo direito (386 pés), Grisham anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | Thames rebateu um home run para o campo centra (411 pés). | 3 | 0 | ||
| 3º | Turner rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (405 pés). | 3 | 1 | ||
| 8° | Soto conseguiu rebatida simples para o campo direito, Stevenson anotou, Taylor anotou. Rendon anotou por erro do right fielder Grisham, Soto eliminado na terceira base in rundown. | 3 | 4 | ||

