San Diego Padres em Los Angeles Dodgers
Rebates do Padres
| hitters |
|---|
W. MyersLF |
L. Urias2B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .323 | .383 | .587 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .274 | .362 | .403 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | .347 | .505 |
| 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .283 | .333 | .445 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .237 | .296 | .555 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .286 | .353 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .318 | .401 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .294 | .378 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .248 | .322 | .407 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .100 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .278 | .358 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .113 | .286 | .177 |
| 37 | 10 | 12 | 10 | 2 | 3 | 11 |
a-em base através de walk para Wingenter na 8º
- Batendo
- 2BMejía (6, Maeda)
- HRHosmer (16, 3º entrada arremessada por Maeda 3 em base 2 Out); Margot (8, 4º entrada arremessada por García 0 em base 1 Out)
- RBIHosmer 5 (75), Machado (69), Garcia (25), Margot (22), Tatis Jr. (46), Paddack (2)
- 2Out RBIHosmer (4)
- SFHosmer; Garcia
- Team LOB5
- Team RISP4-8 (Stammen 0-1, Hosmer 1-1, Machado 1-1, Myers 0-1, Renfroe 0-1, Margot 0-1, Tatis Jr. 1-1, Paddack 1-1)
- Baserunning
- SBMejía (1, 2º base de Urías/Martin)
- Fielding
- DP1 (Garcia-Tatis Jr.-Hosmer)
- EUrías (1, ground ball)
Rebates do Dodgers
| hitters |
|---|
M. Muncy2B |
M. Beaty1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .320 | .488 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .342 | .475 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 | .343 | .430 |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .265 | .371 | .528 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .259 | .321 | .447 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .292 | .320 | .493 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .375 | .412 | .750 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .367 | .478 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .220 | .346 | .320 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .270 | .324 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 | .426 | .672 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .267 | .083 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .375 | .800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 36 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 10 |
a-eliminado por strike out com swing para García na 4º
b-eliminado por bola alta para o campo centra para Kelly na 7º
c-rebateu rasteiro into fielder's choice to para Negrón na 8º
d-eliminado por rebatida em linha para o shortstop para Chargois na 8º
- Batendo
- 2BPollock (6, Muñoz); Pederson (9, Yates); Muncy 2 (16, Paddack, Yates); Beaty (14, Paddack)
- HRMartin (4, 2º entrada arremessada por Paddack 1 em base 2 Out); Pollock (8, 6º entrada arremessada por Stammen 0 em base 0 Out); Muncy (27, 2º entrada arremessada por Paddack 0 em base 0 Out)
- RBIMartin 2 (12), Negrón 2 (5), Pollock 2 (29), Muncy 3 (74), Beaty 2 (29)
- 2Out RBIMartin (2)
- GIDPSeager
- Team LOB4
- Team RISP4-9 (Martin 0-1, Negrón 1-1, Turner 0-1, Pollock 1-1, Muncy 1-1, Verdugo 0-1, Beaty 1-2, Smith 0-1)
- Fielding
- EUrías (4, ground ball)
- AssistsPederson (Naylor at 2º base)
Lançando - Padres
| pitchers |
|---|
T. Wingenter(H, 13) |
A. Munoz(H, 3) |
K. Yates(L, 0-3, B, 3) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 77-53 | 3.19 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24-13 | 3.41 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 4.58 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29-17 | 1.86 |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23-13 | 1.18 |
| 8.1 | 11 | 11 | 10 | 3 | 10 | 3 | 163-103 |
- Pitching
- HBPPollock (by Paddack)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosYates 2/5; Muñoz 4/6; Wingenter 1/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesYates-4-1-3-5; Muñoz-2-5-6-4; Wingenter-3-1-1-2
- Bola rasteira-bola altaYates 2-1; Muñoz 2-0; Wingenter 0-2
- EstatísticasC Paddack 31
Lançando - Dodgers
| pitchers |
|---|
P. Baez(W, 6-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 61-39 | 4.37 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 3.86 |
| 2.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 55-34 | 2.59 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 4.97 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-8 | 5.29 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-8 | 3.22 |
| 9.0 | 12 | 10 | 9 | 3 | 11 | 2 | 178-110 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBáez 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBáez-2-4-1-1
- Bola rasteira-bola altaBáez 1-0
- EstatísticasK Maeda 31
Pontuações
Entrada | SD | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Muncy rebateu um home run para o campo direito (382 pés). | 0 | 1 | ||
| 2º | Martin rebateu um home run para o campo centra (410 pés), Beaty anotou. | 0 | 3 | ||
| 3º | Paddack conseguiu rebatida simples para o campo centra, Mejía anotou. | 1 | 3 | ||
| 3º | Hosmer rebateu um home run para o campo direito (399 pés), Paddack anotou, Garcia anotou e Machado anotou. | 5 | 3 | ||
| 4º | Margot rebateu um home run para o campo esquerdo (361 pés). | 6 | 3 | ||
| 4º | Beaty conseguiu rebatida dupla para a terceira, Muncy anotou, Pollock para a terceira. | 6 | 4 | ||
| 4º | Negrón conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Pollock anotou e Beaty anotou, Negrón para a segunda. | 6 | 6 | ||
| 6° | Pollock rebateu um home run para o campo esquerdo (405 pés). | 6 | 7 | ||
| 7° | Machado conseguiu rebatida simples para o campo centra, Tatis Jr. anotou, Garcia para a terceira. | 7 | 7 | ||
| 7° | Hosmer fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Garcia anotou, Machado para a segunda. | 8 | 7 | ||
| 8° | Tatis Jr. conseguiu rebatida simples para o campo direito, Mejía anotou, Kinsler para a terceira. | 9 | 7 | ||
| 8° | Garcia fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Kinsler anotou. | 10 | 7 | ||
| 8° | Pollock conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Seager anotou, Muncy para a terceira. | 10 | 8 | ||
| 8° | Beaty eliminado por bola rasteira para o shortstop, Muncy anotou, Pollock para a terceira. | 10 | 9 | ||
| 9° | Muncy conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Seager anotou e Verdugo anotou. | 10 | 11 | ||
LAD ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Dodger Stadium
17:10, 4 de agosto, 2019
Los Angeles, Califórnia
Público: 44,110
Duração:3:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jerry Meals
- Árbitro da Primeira Base - John Libka
- Árbitro da Segunda Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Terceira Base - Gabe Morales
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | V2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | D2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | V4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | D3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | D2 |

