Houston Astros em Cleveland Indians
Rebates do Astros
| hitters |
|---|
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .377 | .594 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .358 | .526 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 | .384 | .522 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .392 | .518 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .417 | .689 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .342 | .527 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .333 | .524 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .321 | .406 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .237 | .363 | .447 |
| 34 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 |
- Batendo
- 2BAltuve (17, Bieber)
- HRChirinos (13, 5º entrada arremessada por Bieber 0 em base 1 Out)
- RBIBrantley (61), Chirinos (41)
- 2Out RBIBrantley
- GIDPSpringer
- Team LOB6
- Team RISP1-3 (Brantley 1-1, Chirinos 0-1, Alvarez 0-1)
- Baserunning
- CSAltuve (3, 2º base pego por Bieber)
Rebates do Indians
| hitters |
|---|
G. AllenLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 | .349 | .518 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | .337 | .465 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .400 | .519 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .310 | .371 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .243 | .319 | .419 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | .309 | .382 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .323 | .462 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .296 | .381 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 | .330 | .510 |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- Batendo
- Team LOB2
- Team RISP0-1 (Mercado 0-1)
- Baserunning
- SBLindor (17, 2º base de Verlander/Chirinos)
- Fielding
- DP1 (Lindor-Santana)
Lançando - Astros
| pitchers |
|---|
J. Verlander(W, 14-4) |
W. Harris(H, 17) |
R. Osuna(S, 24) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 105-71 | 2.73 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-11 | 1.77 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.62 |
| 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 130-87 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosVerlander 10/23; Harris 1/3; Osuna 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesVerlander-14-22-25-10; Harris-4-2-4-1; Osuna-0-1-1-3
- Bola rasteira-bola altaVerlander 4-4; Harris 0-1; Osuna 2-1
- EstatísticasJ Verlander 86
Lançando - Indians
| pitchers |
|---|
S. Bieber(L, 10-4) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 108-75 | 3.40 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 3.19 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 2.93 |
| 9.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 124-86 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBieber 18/29
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBieber-24-13-18-20
- Bola rasteira-bola altaBieber 4-7
- EstatísticasS Bieber 58
Pontuações
Entrada | HOU | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Chirinos rebateu um home run para o campo centro-direito (387 pés). | 1 | 0 | ||
| 5° | Brantley conseguiu rebatida simples para o campo direito, Altuve anotou. | 2 | 0 | ||
HOU ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Progressive Field
20:10, 30 de julho, 2019
Cleveland, Ohio
Público: 21,589
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Chris Segal
- Árbitro da Segunda Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Terceira Base - Hunter Wendelstedt
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | V1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | D1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | V1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

