Washington Nationals em Miami Marlins
Rebates do Nationals
| hitters |
|---|
A. EatonRF |
J. SotoLF |
M. Adams1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .287 | .350 | .503 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 | .363 | .385 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .313 | .402 | .625 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .302 | .400 | .525 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .250 | .282 | .527 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .316 | .434 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .227 | .309 | .421 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 | .298 | .315 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .097 | .176 | .097 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .284 | .356 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 33 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 12 |
a-atingido por arremesso para Suero na 9º
- Batendo
- 2BRobles (12, García)
- HRAdams (11, 6º entrada arremessada por Chen 2 em base 1 Out)
- RBIAdams 3 (32), Rendon 2 (55)
- SFRendon
- Team LOB8
- Team RISP2-9 (Dozier 0-1, Adams 1-3, Eaton 0-1, Rendon 1-2, Robles 0-1, Soto 0-1)
- Baserunning
- SBTurner (14, 2º base de Gallen/Holaday)
Rebates do Marlins
| hitters |
|---|
M. RojasSS |
H. RamirezLF-RF |
B. AndersonRF-3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .342 | .337 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .315 | .351 | .411 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .382 | .497 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .251 | .335 | .409 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .261 | .313 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .318 | .167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .370 | .431 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .390 | .486 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .091 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .188 | .274 | .365 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .196 | .235 | .402 |
| 33 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 13 |
a-eliminado por strike out olhando para Rivera na 8º
b-em base através de walk para Brice na 9º
- Batendo
- 3BGranderson (1, Doolittle)
- RBIGranderson 3 (21), Holaday (7), Ramírez (17)
- 2Out RBIGranderson (3), Holaday, Ramírez
- Team LOB4
- Team RISP3-7 (Granderson 1-1, Castro 0-1, Holaday 1-1, Ramírez 1-1, Cooper 0-1, Riddle 0-1, B. Anderson 0-1)
- Fielding
- Pass.Holaday ( 2,)
Lançando - Nationals
| pitchers |
|---|
P. Corbin(W, 7-5) |
W. Suero(H, 8) |
S. Doolittle(S, 17) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 100-70 | 3.71 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-9 | 5.40 |
| 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28-18 | 4.00 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 3.09 |
| 9.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | 0 | 147-102 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosDoolittle 2/2; Guerra 4/6; Corbin 18/25; Suero 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesDoolittle-2-1-1-1; Guerra-6-3-6-3; Corbin-16-16-23-15; Suero-3-3-2-1
- Bola rasteira-bola altaGuerra 0-1; Corbin 7-5; Suero 0-1
- EstatísticasP Corbin 75
Lançando - Marlins
| pitchers |
|---|
Z. Gallen(L, 0-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 91-59 | 3.60 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16-11 | 7.11 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-18 | 3.86 |
| 0.2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33-16 | 4.35 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 2.30 |
| 9.0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 1 | 176-110 |
- Pitching
- WPGuerrero
- HBPParra (by Guerrero); Robles (by Chen)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBrice 1/2; Chen 3/5; Guerrero 4/7; García 4/7; Gallen 11/21
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBrice-1-1-3-1; Chen-1-5-3-2; Guerrero-3-1-10-2; García-2-3-7-6; Gallen-14-15-19-10
- Bola rasteira-bola altaBrice 1-0; Chen 1-0; Guerrero 1-1; García 3-1; Gallen 0-7
- EstatísticasZ Gallen 53
Pontuações
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Ramírez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Gallen anotou, Rojas para a terceira. | 0 | 1 | ||
| 6° | Rendon conseguiu rebatida simples para o fundo do campo central, Turner anotou, Eaton para a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Adams rebateu um home run para o campo direito (382 pés), Eaton anotou e Rendon anotou. | 4 | 1 | ||
| 9° | Gomes anotou on Guerrero wild pitch, Turner para a segunda por wild pitch Guerrero, Parra para a terceira por wild pitch Guerrero. | 5 | 1 | ||
| 9° | Rendon fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Parra anotou, Eaton para a segunda, Turner para a terceira. | 6 | 1 | ||
| 9° | Turner anotou, Soto para a segunda, Eaton para a terceira on passed bola by Holaday. | 7 | 1 | ||
| 9° | Turner anotou, Soto para a segunda on passed bola by Holaday, Eaton para a terceira on passed bola by Holaday. | 7 | 1 | ||
| 9° | Holaday em base com rebatida simples no infield para a segunda, Ramírez anotou, Walker para a segunda, Cooper para a terceira. | 7 | 2 | ||
| 9° | Granderson conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo direito, Cooper anotou, Walker anotou e Holaday anotou. | 7 | 5 | ||
WSH ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Marlins Park
20:10, 26 de junho, 2019
Miami, Flórida
Público: 6,276
Duração:3:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bruce Dreckman
- Árbitro da Primeira Base - John Libka
- Árbitro da Segunda Base - Paul Emmel
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | D2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | V3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | V1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | V4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | D4 |

