Tampa Bay Rays em New York Yankees
Rebates do Rays
| hitters |
|---|
J. JasoDH |
D. NavaRF |
M. MahtookPR-RF |
J. Loney1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .091 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .294 | .333 | .529 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .400 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .250 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .412 | .625 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .188 | .077 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 | .313 | .688 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .143 | .154 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 37 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 7 |
a-eliminado por strike out com swing para Jaso na 7º
b-eliminado por strike out com swing para Rivera na 7º
c-eliminado por strike out com swing para Sizemore na 9º
- Batendo
- 2BJaso (14, Nova); Nava (4, J. Wilson)
- HRCabrera (11, 8º entrada arremessada por Betances 0 em base 1 Out); Kiermaier (8, 2º entrada arremessada por Nova 1 em base 2 Out)
- RBICabrera (44), Forsythe (54), Kiermaier 2 (34)
- 2Out RBIForsythe, Kiermaier 2
- GIDPKiermaier
- Team LOB9
- Team RISP1-10 (Sizemore 0-3, Loney 0-1, Longoria 0-1, Cabrera 0-1, Forsythe 1-1, Guyer 0-1, Nava 0-1, Kiermaier 0-1)
- Baserunning
- SBCabrera (6, 2º base de Nova/McCann); Nava (1, 2º base de Nova/McCann)
- Fielding
- EForsythe (9, throw)
Rebates do Yankees
- Batendo
- 2BBird (3, Archer)
- HRRodriguez (28, 6º entrada arremessada por Archer 0 em base 2 Out); McCann (25, 6º entrada arremessada por Archer 2 em base 2 Out)
- RBIRodriguez (76), McCann 3 (86), Gregorius (46)
- 2Out RBIRodriguez, McCann 3
- Team LOB7
- Team RISP2-8 (Drew 0-1, McCann 1-1, Ellsbury 0-1, Headley 0-2, Gardner 0-2, Gregorius 1-1)
- Fielding
- DP1 (Drew-Gregorius-Bird)
- EDrew (8, fielding)
Lançando - Rays
| pitchers |
|---|
C. Archer(L, 12-11) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 92-58 | 3.38 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.45 |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14-5 | 16.88 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 0.00 |
| 8.0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 131-79 |
- Pitching
- WPArcher
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosArcher 16/28; Geltz 1/3; Romero 2/2; Riefenhauser 3/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesArcher-19-13-6-20; Geltz-2-1-1-1; Romero-1-2-1-2; Riefenhauser-1-3-2-4
- Bola rasteira-bola altaArcher 6-8; Romero 1-1; Riefenhauser 1-2
- EstatísticasC Archer 45
Lançando - Yankees
| pitchers |
|---|
I. Nova(W, 6-7) |
J. Wilson(H, 25) |
D. Betances(H, 22) |
A. Miller(S, 31) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 80-57 | 3.79 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 | 0.00 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30-19 | 4.24 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-14 | 2.89 |
| 9.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 141-101 |
- Pitching
- WPMiller; Nova
- HBPLoney (by Betances)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMiller 3/5; Nova 17/26; J. Wilson 2/3; Betances 2/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMiller-2-6-3-3; Nova-12-6-17-22; J. Wilson-1-4-5-1; Betances-6-1-8-4
- Bola rasteira-bola altaMiller 0-1; Nova 10-6; Betances 2-1
- EstatísticasI Nova 50
Pontuações
Entrada | TB | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Kiermaier rebateu um home run para o campo centro-direito (376 pés), Cabrera anotou. | 2 | 0 | ||
| 3º | Forsythe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Nava anotou, Sizemore para a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | McCann rebateu um home run para o campo direito (416 pés), Ellsbury anotou e Beltrán anotou. | 3 | 3 | ||
| 6° | Rodriguez rebateu um home run para o campo centro-direito (375 pés). | 3 | 4 | ||
| 7° | Gardner eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Gregorius anotou por erro de arremesso do segunda base Forsythe, Ellsbury out na segunda base. | 3 | 5 | ||
| 8° | Cabrera rebateu um home run para o campo direito (389 pés). | 4 | 5 | ||
| 8° | Gregorius conseguiu rebatida simples para o campo centra, Noel anotou, Headley para a segunda, Bird para a terceira. | 4 | 6 | ||
Temporada Regular
NYY lideran 12-6
Informações do jogo
Yankee Stadium
14:05, 6 de setembro, 2015
Bronx, Nova York
Público: 35,299
Duração:3:07
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ben May
- Árbitro da Primeira Base - Rob Drake
- Árbitro da Segunda Base - Joe West
- Árbitro da Terceira Base - D.J. Reyburn

