Boston Red Sox em Cleveland Indians
Rebates do Red Sox
| hitters |
|---|
M. BettsRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .341 | .433 | .633 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .286 | .314 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .361 | .460 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .250 | .385 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .285 | .356 | .509 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .311 | .364 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .239 | .296 | .422 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .377 | .502 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | .319 | .430 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .298 | .381 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .311 | .402 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .256 | .292 |
| 40 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 |
a-eliminado por strike out com swing para X Bogaerts na 7º
- Batendo
- 2BBetts 2 (46, Plutko, Otero); Lin (4, Cimber)
- HRBetts (31, 5º entrada arremessada por Plutko 0 em base 0 Out)
- RBIDevers (60), Betts (78)
- SHBenintendi
- Team LOB13
- Team RISP0-11 (Vázquez 0-1, Kinsler 0-1, Lin 0-1, Benintendi 0-2, Pearce 0-3, Moreland 0-1, Devers 0-2)
- Fielding
- DP3 (Kinsler-Bogaerts-Moreland, Bogaerts-Kinsler-Moreland, Vázquez-Lin)
- EVelázquez (1, throw); Bradley Jr. (5, throw); Lin (4, ground ball)
- Pass.Vázquez
Rebates do Indians
| hitters |
|---|
B. GuyerLF |
R. DavisPR-DH |
G. AllenPR-RF-CF |
B. BarnesPR-RF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .355 | .524 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .363 | .471 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .300 | .362 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .272 | .390 | .557 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .239 | .335 | .473 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .284 | .286 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .328 | .420 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .300 | .381 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .307 | .416 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .340 | .388 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .274 | .332 | .420 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .295 | .319 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .314 | .382 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .583 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .156 | .251 | .246 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .300 | .222 |
| 36 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 |
a-eliminado por strike out com swing para R Perez na 5º
b-recebeu walk intencional para Y Alonso na 11º
- Batendo
- 2BCabrera (15, Wright); Kipnis (27, Cuevas)
- 3BEncarnación (1, Velázquez)
- RBIEncarnación (100), Cabrera 2 (38), G. Allen (19)
- 2Out RBICabrera 2
- SHDavis
- GIDPCabrera; Donaldson
- Team LOB8
- Team RISP5-11 (Alonso 1-1, González 0-1, Donaldson 0-1, Kipnis 0-1, Cabrera 1-2, G. Allen 1-1, Brantley 0-1, Encarnación 1-1, Haase 1-1, Lindor 0-1)
- Baserunning
- CSDavis (7, 2º base pego por Cuevas/Vázquez); G. Allen (4, 2º base pego por Cuevas/Vázquez)
Lançando - Red Sox
| pitchers |
|---|
W. Cuevas(L, 0-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 54-37 | 3.27 |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 2.66 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-14 | 2.33 |
| 5.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 93-58 | 4.32 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 9.53 |
| 10.1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 10 | 0 | 189-124 |
- Pitching
- WPVelázquez
- IBBDíaz (By Scott)
- HBPLindor (By Cuevas)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosVelázquez 11/13; Wright 2/4; Poyner 3/4; Cuevas 14/20; Scott 2/2
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesVelázquez 13-5-9-10; Wright 2-2-3-3; Poyner 3-3-7-1; Cuevas 13-11-23-11; Scott 1-0-3-1
- Bola rasteira-bola altaVelázquez 6-1; Wright 0-1; Poyner 1-0; Cuevas 7-3; Scott 0-0
- EstatísticasH Velazquez 47
Lançando - Indians
| pitchers |
|---|
J. Tomlin(W, 2-5) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 109-68 | 5.21 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 5.34 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15-5 | 3.68 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-12 | 4.39 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-12 | 4.42 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31-18 | 6.44 |
| 11.0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 201-125 |
- Pitching
- WPPlutko
- IBBDevers (By Cimber)
- HBPBradley Jr. (By N. Ramírez)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPlutko 16/26; Otero 2/4; Edwards 0/3; N. Ramírez 3/3; Cimber 2/5; Tomlin 4/8
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesPlutko 12-7-29-20; Otero 2-2-3-3; Edwards 2-1-1-1; N. Ramírez 2-1-8-1; Cimber 2-2-5-3; Tomlin 7-2-4-5
- Bola rasteira-bola altaPlutko 5-11; Otero 2-0; Edwards 0-1; N. Ramírez 0-1; Cimber 1-1; Tomlin 2-2
- EstatísticasA Plutko 49
Pontuações
Entrada | BOS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Betts anotou, Bogaerts para a segunda por wild pitch Plutko. | 1 | 0 | ||
| 3º | Devers eliminado por bola rasteira para a primeira, Vázquez anotou, Betts para a terceira, Bogaerts para a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4º | Encarnación conseguiu rebatida simples para o campo centra, Brantley anotou. | 2 | 1 | ||
| 4º | Cabrera conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Encarnación e Alonso anotou. | 2 | 3 | ||
| 5° | Betts rebateu um home run para o campo centra (409 pés). | 3 | 3 | ||
| 11° | G. Allen conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, J. Ramírez anotou, González para a terceira, Díaz para a segunda. | 3 | 4 | ||
CLE ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Progressive Field
20:00, 23 de setembro, 2018
Cleveland, Ohio
Público: 27,879
Duração:4:20
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Vic Carapazza
- Árbitro da Primeira Base - Jerry Layne
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - Greg Gibson
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | V1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | V1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | V3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | V1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | D2 |

