Miami Marlins em Baltimore Orioles
Rebates do Marlins
| hitters |
|---|
B. AndersonRF-3B |
J. BourDH |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .340 | .448 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .299 | .378 | .428 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .362 | .533 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | .245 | .370 | .446 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .326 | .385 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .306 | .302 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | .257 | .388 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 | .316 | .185 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .256 | .241 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .225 | .239 |
| 36 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 8 |
a-eliminado por 'pop out' para o shortstop para Y Rivera na 8º
- Batendo
- 2BCastro 2 (19, Brach, Bundy)
- HRBour 2 (12, 4º entrada arremessada por Bundy 0 em base 1 Out; 6º entrada arremessada por Bundy 2 em base 1 Out)
- RBIBour 4 (33)
- Team LOB9
- Team RISP1-12 (Riddle 0-2, Holaday 0-1, Shuck 0-1, Rivera 0-1, Maybin 0-2, Bour 1-2, Anderson 0-1, Realmuto 0-2)
- Baserunning
- SBMaybin (3, 3º base de Bundy/Wynns)
Rebates do Orioles
| hitters |
|---|
A. JonesCF |
T. ManciniLF-1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 | .125 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .262 | .364 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 | .313 | .457 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .310 | .377 | .567 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .261 | .320 | .420 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .212 | .261 | .365 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .223 | .297 | .358 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .196 | .320 | .308 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .306 | .288 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .227 | .364 |
| 38 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | 7 |
- Batendo
- 2BSchoop (10, Richards); Peterson (7, Richards); Trumbo (10, Richards); Jones (16, Richards)
- HRPeterson (1, 5º entrada arremessada por Gonzalez 1 em base 1 Out); Trumbo (4, 7º entrada arremessada por Gonzalez 0 em base 0 Out)
- RBIPeterson 4 (15), Trumbo 2 (13), Mancini (19), Jones 2 (31), Machado (53)
- 2Out RBITrumbo, Mancini, Machado
- Team LOB6
- Team RISP5-13 (Machado 1-2, Gentry 0-1, Mancini 1-2, Peterson 2-3, Wynns 0-1, Joseph 0-1, Jones 1-1, Trumbo 0-2)
Lançando - Marlins
| pitchers |
|---|
T. Richards(L, 1-4) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 75-49 | 5.45 |
| 4.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 91-58 | 5.71 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 |
| 8.0 | 14 | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | 168-109 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosRichards 10/20; Gonzalez 12/19; Graves 1/1
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesRichards 13-4-15-17; Gonzalez 12-11-22-13; Graves 1-0-0-1
- Bola rasteira-bola altaRichards 0-8; Gonzalez 6-2; Graves 1-0
- EstatísticasT Richards 19
Lançando - Orioles
- Pitching
- BLKBundy
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBundy 17/25; Castro 1/3; Givens 0/2; Scott 0/1; Brach 3/5; Britton 4/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBundy 14-9-23-17; Castro 4-0-0-2; Givens 0-2-2-1; Scott 2-0-1-0; Brach 3-0-1-3; Britton 3-0-1-4
- Bola rasteira-bola altaBundy 4-9; Castro 0-0; Givens 0-1; Scott 0-0; Brach 1-1; Britton 2-1
- EstatísticasD Bundy 49
Pontuações
Entrada | MIA | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Peterson rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo central, Trumbo e Schoop anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | Trumbo conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Machado anotou. | 0 | 3 | ||
| 3º | Mancini conseguiu rebatida simples para o campo centra, Trumbo anotou, Schoop para a terceira. | 0 | 4 | ||
| 4º | Bour rebateu um home run para o campo centro-direito (379 pés). | 1 | 4 | ||
| 4º | Jones conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-direito, Gentry e Wynns anotou. | 1 | 6 | ||
| 5° | Peterson rebateu um home run para o campo direito (388 pés), Schoop anotou. | 1 | 8 | ||
| 6° | Bour rebateu um home run para o campo centro-direito (437 pés), Dietrich e Realmuto anotou. | 4 | 8 | ||
| 7° | Trumbo rebateu um home run para o campo direito (360 pés). | 4 | 9 | ||
| 8° | Machado conseguiu rebatida simples para o campo direito, Rickard anotou, Jones para a segunda. | 4 | 10 | ||
MIA ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
14:05, 17 de junho, 2018
Baltimore, Maryland
Público: 21,421
Duração:3:11
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Conroy
- Árbitro da Primeira Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Segunda Base - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Terceira Base - CB Bucknor
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | V2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | V1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | D2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | V2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | D9 |

