Toronto Blue Jays em Boston Red Sox
Rebates do Blue Jays
| hitters |
|---|
J. Smoak1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .247 | .296 | .506 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .314 | .444 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .333 | .481 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .377 | .450 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .203 | .277 | .341 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .382 | .533 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .242 | .329 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .367 | .400 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | .337 | .400 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .138 | .194 | .276 |
| 33 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 |
- Batendo
- 2BMorales (5, Kimbrel)
- HRHernández (8, 6º entrada arremessada por Rodríguez 1 em base 2 Out)
- RBIHernández 2 (23), Morales 2 (17)
- 2Out RBIHernández 2
- Team LOB4
- Team RISP1-5 (Travis 0-1, Granderson 0-2, Maile 0-1, Morales 1-1)
- Baserunning
- CSMorales (1, 2º base pego por Rodríguez/Vázquez)
- Fielding
- ETepera (1, throw)
Rebates do Red Sox
- Batendo
- 2BBradley Jr. (8, Gaviglio); Núñez (13, Tepera)
- HRNúñez (4, 5º entrada arremessada por Gaviglio 0 em base 0 Out); Martinez (18, 6º entrada arremessada por Gaviglio 1 em base 1 Out)
- RBIBradley Jr. (12), Núñez 2 (14), Martinez 2 (47), Holt (9)
- Team LOB5
- Team RISP4-8 (Núñez 1-1, Vázquez 0-1, Holt 1-1, Benintendi 1-2, Bradley Jr. 1-1, Devers 0-1, Moreland 0-1)
- Baserunning
- CSBenintendi (1, 2º base pego por Gaviglio/Maile)
- SBHolt (3, 2º base de Tepera/Maile)
- Fielding
- DP1 (Vázquez-Holt)
- ESwihart (1, ground ball)
Lançando - Blue Jays
| pitchers |
|---|
S. Gaviglio(L, 2-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 83-55 | 3.32 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-15 | 2.13 |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26-19 | 3.33 |
| 8.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 130-89 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGaviglio 16/23; Oh 4/5; Tepera 5/7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGaviglio 13-10-13-19; Oh 5-3-5-2; Tepera 5-4-5-5
- Bola rasteira-bola altaGaviglio 9-3; Oh 0-1; Tepera 0-1
- EstatísticasS Gaviglio 46
Lançando - Red Sox
| pitchers |
|---|
E. Rodriguez(W, 6-1) |
M. Barnes(H, 13) |
C. Kimbrel(S, 18) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 100-70 | 3.88 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 | 2.35 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 5.33 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-10 | 2.16 |
| 9.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 137-94 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosRodríguez 19/23; Barnes 3/5; Johnson 2/2; Kimbrel 3/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesRodríguez 19-11-25-15; Barnes 5-3-0-3; Johnson 1-0-0-2; Kimbrel 1-4-2-3
- Bola rasteira-bola altaRodríguez 5-7; Barnes 0-2; Johnson 0-0; Kimbrel 2-0
- EstatísticasE Rodriguez 66
Pontuações
Entrada | TOR | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Bradley Jr. conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, Swihart anotou. | 0 | 1 | ||
| 5° | Núñez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (374 pés). | 0 | 2 | ||
| 6° | Hernández rebateu um home run para o campo esquerdo (355 pés), Urshela anotou. | 2 | 2 | ||
| 6° | Martinez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (434 pés), Benintendi anotou. | 2 | 4 | ||
| 8° | Núñez conseguiu rebatida dupla para o campo direito curto, Bogaerts anotou, Martinez para a terceira. | 2 | 5 | ||
| 8° | Holt conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Martinez anotou, Núñez para a terceira. | 2 | 6 | ||
| 9° | Morales conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Pillar e Solarte anotou, Smoak para a terceira. | 4 | 6 | ||
BOS ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Fenway Park
14:05, 30 de maio, 2018
Boston, Massachusetts
Público: 33,451
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jerry Layne
- Árbitro da Primeira Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - Vic Carapazza

