Philadelphia Phillies em St. Louis Cardinals
Rebates do Phillies
| hitters |
|---|
P. FlorimonSS-P |
J. Valentin3B-SS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 | .386 | .447 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .398 | .450 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .358 | .427 | .550 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .302 | .431 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 | .321 | .392 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 | .279 | .203 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .310 | .346 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .269 | .331 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .306 | .481 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .340 | .531 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 | .091 |
| 34 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 |
- Batendo
- 2BAlfaro (1, Wacha)
- HRHernández (6, 7º entrada arremessada por Brebbia 0 em base 2 Out); Florimón (2, 9º entrada arremessada por Mayers 0 em base 2 Out)
- RBIHerrera 2 (27), Hernández (15), Florimón (5)
- 2Out RBIHerrera 2, Hernández, Florimón
- Team LOB5
- Team RISP2-4 (Williams 0-1, Herrera 1-1, Kingery 1-1, Florimón 0-1)
- Fielding
- DP4 (Hernández-Florimón-Santana 2, Santana, Florimón-Hernández-Santana)
- EKingery (3, throw); Hernández (3, catch); Hutchison (1, throw)
- Pass.Alfaro
Rebates do Cardinals
| hitters |
|---|
T. PhamCF |
H. BaderCF |
M. OzunaLF |
K. Wong2B |
F. PenaC-1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .318 | .430 | .553 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .359 | .418 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .173 | .301 | .315 |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .320 | .394 | .497 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | .281 | .323 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .298 | .412 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .292 | .397 | .508 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .271 | .279 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .190 | .295 | .324 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .314 | .368 | .429 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .063 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .200 | .125 |
| 36 | 12 | 15 | 11 | 3 | 5 | 4 |
a-eliminador por bola em território foul para a primeira para J Brebbia na 8º
- Batendo
- 2BPham (7, Arrieta); Peña (1, Hutchison); J. Martínez (12, Rios)
- HRPeña (1, 5º entrada arremessada por Hutchison 0 em base 2 Out); J. Martínez (5, 6º entrada arremessada por Hutchison 1 em base 0 Out); Wong (3, 7º entrada arremessada por Rios 0 em base 0 Out)
- RBIPham (19), J. Martínez 5 (28), Gyorko 2 (11), Peña (1), Carpenter (15), Wong (9)
- 2Out RBIJ. Martínez 3, Gyorko 2, Peña
- SHWacha 2
- GIDPJ. Martínez; Fowler; Gyorko
- Team LOB7
- Team RISP6-14 (J. Martínez 3-4, Garcia 0-1, Carpenter 1-4, Wong 0-1, Ozuna 0-1, Pham 1-1, Gyorko 1-2)
Lançando - Phillies
| pitchers |
|---|
J. Arrieta(L, 3-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 64-41 | 2.82 |
| 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 66-36 | 4.66 |
| 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 36-25 | 5.29 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 9.00 |
| 8.0 | 15 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 180-110 |
- Pitching
- WPArrieta; Hutchison 2
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosArrieta 12/16; Hutchison 9/17; Rios 3/7; Florimón 0/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesArrieta 7-2-18-14; Hutchison 10-1-11-14; Rios 7-5-9-4; Florimón 1-0-5-2
- Bola rasteira-bola altaArrieta 8-1; Hutchison 4-4; Rios 0-0; Florimón 2-1
- EstatísticasJ Arrieta 36
Lançando - Cardinals
| pitchers |
|---|
M. Wacha(W, 5-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 101-65 | 3.08 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-13 | 4.15 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 2.53 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 140-88 |
- Pitching
- WPWacha
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWacha 16/25; Brebbia 3/7; Mayers 3/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWacha 15-12-24-14; Brebbia 3-2-1-7; Mayers 2-2-3-3
- Bola rasteira-bola altaWacha 5-5; Brebbia 3-3; Mayers 1-1
- EstatísticasM Wacha 60
Pontuações
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Pham conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, Peña anotou. | 0 | 1 | ||
| 3º | J. Martínez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Pham anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | Gyorko conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, J. Martínez e Ozuna anotou. | 0 | 4 | ||
| 4º | Peña anotou, Wacha para a segunda por wild pitch Hutchison. | 0 | 5 | ||
| 5° | Herrera conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hernández e Hoskins anotou. | 2 | 5 | ||
| 5° | Peña rebateu um home run para o campo esquerdo (417 pés). | 2 | 6 | ||
| 6° | Carpenter conseguiu rebatida simples para o campo direito, Pham anotou. | 2 | 7 | ||
| 6° | J. Martínez rebateu um home run para o campo centra (418 pés), Carpenter anotou. | 2 | 9 | ||
| 7° | Hernández rebateu um home run para o campo direito (383 pés). | 3 | 9 | ||
| 7° | Wong rebateu um home run para o campo direito (394 pés). | 3 | 10 | ||
| 7° | J. Martínez conseguiu rebatida dupla para o campo direito, O'Neill e Pham anotou. | 3 | 12 | ||
| 9° | Florimón rebateu um home run para o campo centro-direito (417 pés). | 4 | 12 | ||
STL lidera 2-1
Informações do jogo
Busch Stadium
21:15, 18 de maio, 2018
St. Louis, Missouri
Público: 42,050
Duração:3:26
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Hunter Wendelstedt
- Árbitro da Primeira Base - Larry Vanover
- Árbitro da Segunda Base - NO UMPIRE
- Árbitro da Terceira Base - Ramon DeJesus
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | V3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | D1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | V1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | V1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | V5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | D1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | D3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | D1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | V3 |

