San Diego Padres em St. Louis Cardinals
Rebates do Padres
| hitters |
|---|
W. Myers1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .310 | .426 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .356 | .390 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .347 | .508 |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .270 | .341 | .439 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .324 | .453 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .325 | .425 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .213 | .353 | .355 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .219 | .256 | .419 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 | .274 | .500 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .106 | .160 | .128 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .571 | .600 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .275 | .526 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .347 | .373 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 37 | 12 | 11 | 12 | 2 | 4 | 8 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo centra para C Spangenberg na 7º
b-eliminado por strike out olhando para C Stammen na 7º
c-rebateu rasteiro para a primeira para J Torres na 9º
- Batendo
- 2BSolarte 2 (14, Lynn 2)
- HRHedges (16, 7º entrada arremessada por Duke 2 em base 1 Out); Solarte (14, 8º entrada arremessada por Lucas 1 em base 2 Out)
- RBISolarte 6 (53), Pirela (31), Szczur 2 (15), Hedges 3 (49)
- 2Out RBISolarte 3
- SHAsuaje
- Team LOB6
- Team RISP6-12 (Pirela 1-2, Hedges 1-1, Asuaje 0-1, Szczur 1-1, Spangenberg 0-1, Solarte 3-4, Myers 0-2)
- Fielding
- DP1 (Solarte-Asuaje-Myers)
Rebates do Cardinals
| hitters |
|---|
T. PhamLF |
K. Wong2B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .245 | .380 | .438 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .353 | .508 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .305 | .397 | .497 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 | .325 | .572 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .362 | .488 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .282 | .316 | .446 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .200 | .179 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .269 | .336 | .470 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .241 | .350 | .379 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .309 | .392 | .439 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .068 | .109 | .114 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .366 | .324 |
| 33 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 |
a-eliminado por strike out com swing para Z Duke na 7º
- Batendo
- 2BMolina (21, Richard); Fowler (18, Torres)
- HRGyorko (18, 4º entrada arremessada por Richard 1 em base 2 Out); Piscotty (7, 4º entrada arremessada por Richard 0 em base 2 Out); Molina (15, 6º entrada arremessada por Richard 0 em base 2 Out)
- RBIGyorko 2 (61), Piscotty (32), Molina (56)
- 2Out RBIGyorko 2, Piscotty, Molina
- GIDPGyorko
- Team LOB6
- Team RISP1-8 (Carpenter 0-1, Kelly 0-1, DeJong 0-1, Pham 0-1, Piscotty 0-1, Gyorko 1-2, Lynn 0-1)
Lançando - Padres
| pitchers |
|---|
C. Stammen(W, 1-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 83-56 | 4.89 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.58 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25-10 | 4.30 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-11 | 4.70 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 10.80 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 133-85 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosRichard 17/23; Stammen 1/1; Maton 2/5; Torres 3/5; Capps 2/3
- Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In play strikesRichard 21-9-10-16; Stammen 1-0-0-1; Maton 4-2-4-0; Torres 3-2-4-2; Capps 2-2-0-2
- Bola rasteira-bola altaRichard 9-2; Stammen 1-0; Maton 0-0; Torres 1-0; Capps 2-0
- EstatísticasC Richard 46
Lançando - Cardinals
- Pitching
- WPDuke 2
- IBBMyers (By Duke)
- HBPRichard (By Lynn); Pirela (By Lynn); Asuaje (By Lucas)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosLynn 14/27; Bowman 2/3; Duke 4/6; Lucas 7/9
- Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In play strikesLynn 9-11-30-18; Bowman 1-1-3-2; Duke 3-2-9-4; Lucas 3-6-7-4
- Bola rasteira-bola altaLynn 5-9; Bowman 0-0; Duke 2-0; Lucas 3-0
- EstatísticasL Lynn 47
Pontuações
Entrada | SD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Solarte conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Richard, Margot e Pirela anotou. | 3 | 0 | ||
| 4º | Gyorko rebateu um home run para o campo esquerdo (374 pés), Molina anotou. | 3 | 2 | ||
| 4º | Piscotty rebateu um home run para o campo centro-direito (416 pés). | 3 | 3 | ||
| 5° | Solarte conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, Margot anotou. | 4 | 3 | ||
| 6° | Molina rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (400 pés). | 4 | 4 | ||
| 7° | Pirela conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Margot anotou, Asuaje para a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | Szczur conseguiu rebatida simples para o campo centra, Asuaje e Pirela anotou, Myers para a segunda. | 7 | 4 | ||
| 7° | Hedges rebateu um home run para o campo esquerdo (378 pés), Myers e Szczur anotou. | 10 | 4 | ||
| 8° | Solarte rebateu um home run para o campo direito (455 pés), Asuaje anotou. | 12 | 4 | ||

