Philadelphia Phillies em Pittsburgh Pirates
Rebates do Phillies
| hitters |
|---|
D. NavaRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .298 | .369 | .429 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .425 | .458 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .295 | .415 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .409 | .636 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .328 | .487 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .297 | .366 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .288 | .385 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .286 | .418 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .255 | .343 | .468 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .313 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .286 | .344 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 |
a-rebateu rasteiro para a segunda para J Benoit na 9º
- Batendo
- 2BGalvis (7, Williams); Nava (3, Williams); Hellickson (1, Lindblom)
- HRRupp (4, 9º entrada arremessada por Watson 2 em base 0 Out)
- RBIHernández (11), Altherr (23), Joseph (19), Hellickson (2), Rupp 3 (12)
- 2Out RBIHellickson
- SFJoseph
- Team LOB4
- Team RISP3-8 (Rupp 1-2, Hernández 1-2, Nava 0-1, Altherr 0-2, Hellickson 1-1)
- Baserunning
- CSHerrera (3, 2º base pego por Lindblom/Cervelli)
- Picked OffHerrera (1º base pego por Lindblom)
- Fielding
- EGalvis (4, throw)
Rebates do Pirates
a-eliminado por 'pop out' para a terceira para J Lindblom na 8º
- Batendo
- 2BBell (8, Hellickson)
- RBIBell (19)
- Team LOB3
- Team RISP0-3 (Freese 0-1, Cervelli 0-1, McCutchen 0-1)
- Fielding
- EFreese (4, throw)
Lançando - Phillies
| pitchers |
|---|
J. Hellickson(W, 5-1) |
P. Neshek(H, 5) |
J. Benoit(H, 8) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 84-52 | 3.44 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 1.17 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 3.54 |
| 9.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 125-79 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHellickson 13/22; Neshek 1/3; Benoit 1/3; Neris 4/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHellickson 17-6-10-19; Neshek 2-0-0-3; Benoit 2-1-4-3; Neris 2-3-4-3
- Bola rasteira-bola altaHellickson 8-8; Neshek 0-3; Benoit 0-3; Neris 1-1
- EstatísticasJ Hellickson 63
Lançando - Pirates
| pitchers |
|---|
T. Williams(L, 2-3) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 93-68 | 6.04 |
| 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33-20 | 7.84 |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 2.55 |
| 9.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 136-97 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWilliams 15/23; Lindblom 5/9; Watson 5/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWilliams 16-4-29-19; Lindblom 3-2-8-7; Watson 2-0-1-6
- Bola rasteira-bola altaWilliams 10-7; Lindblom 1-4; Watson 2-1
- EstatísticasT Williams 47
Pontuações
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bell conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Harrison anotou. | 0 | 1 | ||
| 1º | Cervelli salvo na primeira base por erro de arremesso do shortstop Galvis, Bell anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | Hernández conseguiu rebatida simples para o campo centra, Galvis anotou, Hellickson para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | Altherr eliminado por bola rasteira para o arremessador, Hernández anotou, Nava para a terceira. | 2 | 2 | ||
| 6° | Joseph fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Nava anotou. | 3 | 2 | ||
| 7° | Hellickson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Franco anotou. | 4 | 2 | ||
| 9° | Rupp rebateu um home run para o campo direito (361 pés), Franco e Galvis anotou. | 7 | 2 | ||
PIT ganhou a série 2-1
Informações do jogo
PNC Park
20:05, 19 de maio, 2017
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 25,795
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Manny Gonzalez
- Árbitro da Primeira Base - Fieldin Culbreth
- Árbitro da Segunda Base - Mark Carlson
- Árbitro da Terceira Base - CB Bucknor
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 39 | 19 | .672 | - | V2 |
| Philadelphia | 29 | 28 | .509 | 9.5 | D1 |
| Washington | 29 | 29 | .500 | 10 | D2 |
| Miami | 26 | 32 | .448 | 13 | D3 |
| New York | 24 | 33 | .421 | 14.5 | V2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 34 | 20 | .630 | - | V4 |
| St. Louis | 30 | 25 | .545 | 4.5 | V1 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 5 | D1 |
| Cincinnati | 29 | 27 | .518 | 6 | D2 |
| Pittsburgh | 30 | 28 | .517 | 6 | V1 |

