New York Yankees em Pittsburgh Pirates
Rebates do Yankees
| hitters |
|---|
C. Headley3B-1B |
A. JudgeRF |
G. Bird1B |
R. TorreyesSS-3B |
P. KozmaPR-SS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .318 | .236 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .381 | .459 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .431 | .565 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 | .400 | .571 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .380 | .455 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .343 | .639 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .104 | .204 | .229 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .379 | .391 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .293 | .431 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .455 | .727 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .250 | .379 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 |
| 33 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 |
a-eliminador por bola em território foul para a terceira para K Higashioka na 8º
b-em base através de walk para B Mitchell na 9º
- Batendo
- HREllsbury (2, 7º entrada arremessada por Nova 0 em base 0 Out)
- RBIEllsbury (4)
- GIDPJudge
- Team LOB8
- Team RISP0-6 (Headley 0-1, Torreyes 0-1, Kozma 0-1, Hicks 0-1, Judge 0-1, Castro 0-1)
- Fielding
- DP3 (Headley-Castro-Bird 2, Headley-Bird)
Rebates do Pirates
| hitters |
|---|
J. Harrison3B-2B |
D. Freese1B-3B |
J. OsunaRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 | .300 | .274 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .371 | .364 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | .329 | .456 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .236 | .311 | .309 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .315 | .415 | .537 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .250 | .300 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .200 | .077 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .636 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .304 | .380 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 7 |
a-em base através de walk para P Gosselin na 7º
b-em base através de walk para I Nova na 7º
- Batendo
- 2BPolanco (4, Montgomery)
- 3BStewart (1, Montgomery)
- RBIFreese (9), Polanco (4)
- SFFreese
- GIDPStewart; McCutchen
- Team LOB7
- Team RISP1-10 (Mercer 0-2, Harrison 0-1, Polanco 0-1, Osuna 0-2, Nova 0-1, Freese 0-1, McCutchen 1-2)
- Fielding
- DP1 (Mercer-Gosselin-Freese)
- EHarrison (2, ground ball)
Lançando - Yankees
| pitchers |
|---|
J. Montgomery(L, 1-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 92-59 | 3.78 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 35-19 | 1.04 |
| 8.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 127-78 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMontgomery 14/24; Mitchell 5/9
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMontgomery 16-14-12-17; Mitchell 4-4-6-5
- Bola rasteira-bola altaMontgomery 7-5; Mitchell 1-3
- EstatísticasJ Montgomery 53
Lançando - Pirates
- Pitching
- WPHudson
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosNova 18/25; Hudson 2/5; Watson 4/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesNova 17-10-14-17; Hudson 2-3-6-2; Watson 4-3-6-4
- Bola rasteira-bola altaNova 7-7; Hudson 0-2; Watson 1-1
- EstatísticasI Nova 71
Pontuações
Entrada | NYY | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Freese fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Mercer anotou, Harrison para a terceira. | 0 | 1 | ||
| 3º | Polanco conseguiu rebatida dupla para o campo direito, McCutchen anotou. | 0 | 2 | ||
| 7° | Ellsbury rebateu um home run para o campo direito (382 pés). | 1 | 2 | ||
PIT ganhou a série 2-1
Informações do jogo
PNC Park
14:35, 23 de abril, 2017
Pittsburgh, Pensilvânia
Público: 27,840
Duração:2:39
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Whitson
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - Sam Holbrook
- Árbitro da Terceira Base - Jim Wolf
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 20 | .600 | - | D2 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 1.5 | D1 |
| Chicago | 29 | 24 | .547 | 2.5 | D8 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4 | V1 |
| Pittsburgh | 27 | 26 | .509 | 4.5 | V1 |

