Philadelphia Phillies em Cincinnati Reds
Rebates do Phillies
| hitters |
|---|
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .800 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | .800 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | .667 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.500 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 8 |
a-em base através de walk para E Ramos na 8º
- Batendo
- 2BSaunders (1, Feldman); Kendrick (1, Feldman); Galvis (1, Wood); Herrera (1, Storen)
- 3BHellickson (1, Wood)
- HRHernández (1, 1º entrada arremessada por Feldman 0 em base 0 Out); Galvis (1, 2º entrada arremessada por Feldman 0 em base 1 Out)
- RBIHernández (1), Saunders (1), Galvis (1), Hellickson (1)
- 2Out RBISaunders, Hellickson
- GIDPHerrera; Franco
- Team LOB9
- Team RISP1-8 (Franco 0-2, Saunders 0-1, Hernández 0-2, Joseph 0-2, Hellickson 1-1)
- Baserunning
- CSKendrick (1, 2º base pego por Feldman/Barnhart)
- Fielding
- DP3 (Hernández-Galvis-Joseph, Galvis-Hernández-Joseph, Joseph)
Rebates do Reds
| hitters |
|---|
J. Votto1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .750 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
| 32 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 |
a-eliminado por strike out com swing para B Astin na 5º
b-eliminado por rebatida em linha para a primeira para D Storen na 7º
- Batendo
- 2BDuvall (1, Hellickson)
- 3BHamilton (1, Ramos)
- HRGennett (1, 9º entrada arremessada por Gómez 1 em base 2 Out)
- RBIHamilton (1), Gennett 2 (2)
- 2Out RBIGennett 2
- SFHamilton
- SHFeldman
- GIDPVotto; Peraza
- Team LOB7
- Team RISP1-8 (Barnhart 0-1, Gennett 1-1, Schebler 0-1, Cozart 0-2, Suárez 0-1, Peraza 0-2)
- Fielding
- DP2 (Peraza-Votto, Cozart-Gennett-Votto)
- ECozart (1, ground ball)
Lançando - Phillies
| pitchers |
|---|
J. Hellickson(W, 1-0) |
J. Benoit(H, 1) |
E. Ramos(H, 1) |
H. Neris(H, 1) |
J. Gomez(S, 1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67-45 | 1.80 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-9 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12-9 | 18.00 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 117-81 |
- Pitching
- HBPSuárez (By Hellickson)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHellickson 14/22; Benoit 3/3; Ramos 2/4; Neris 2/3; Gómez 3/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHellickson 10-3-14-18; Benoit 2-4-2-1; Ramos 2-4-2-2; Neris 1-1-6-0; Gómez 1-1-3-4
- Bola rasteira-bola altaHellickson 9-6; Benoit 0-1; Ramos 0-1; Neris 0-2; Gómez 0-2
- EstatísticasJ Hellickson 51
Lançando - Reds
| pitchers |
|---|
S. Feldman(L, 0-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 99-58 | 5.79 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-3 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-10 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 170-99 |
- Pitching
- WPLorenzen
- IBBSaunders (By Storen)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosFeldman 12/21; Astin 0/2; Wood 4/5; Storen 3/5; Lorenzen 0/4; Iglesias 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesFeldman 17-8-20-13; Astin 0-0-1-2; Wood 4-0-0-5; Storen 1-2-3-5; Lorenzen 2-5-1-2; Iglesias 2-2-4-1
- Bola rasteira-bola altaFeldman 3-4; Astin 1-0; Wood 1-2; Storen 2-1; Lorenzen 1-1; Iglesias 2-0
- EstatísticasS Feldman 42
Pontuações
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hernández rebateu um home run para o campo direito (377 pés). | 1 | 0 | ||
| 1º | Saunders conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Franco anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | Galvis rebateu um home run para o campo centro-direito (382 pés). | 3 | 0 | ||
| 3º | Hamilton fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Cozart anotou. | 3 | 1 | ||
| 6° | Hellickson conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Galvis anotou. | 4 | 1 | ||
| 9° | Gennett rebateu um home run para o campo esquerdo (371 pés), Schebler anotou. | 4 | 3 | ||
CIN ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Great American Ball Park
17:10, 3 de abril, 2017
Cincinnati, Ohio
Público: 43,804
Duração:3:04
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tom Hallion
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Terceira Base - Mark Ripperger
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | D2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | V3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | V1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | V4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | D4 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 31 | 20 | .608 | - | V1 |
| St. Louis | 29 | 23 | .558 | 2.5 | D2 |
| Chicago | 29 | 25 | .537 | 3.5 | D9 |
| Cincinnati | 28 | 25 | .528 | 4 | V2 |
| Pittsburgh | 28 | 26 | .519 | 4.5 | V2 |

