Cleveland Indians em Chicago White Sox
Rebates do Indians
| hitters |
|---|
R. DavisLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .354 | .476 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .345 | .471 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .317 | .363 | .452 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .340 | .491 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .363 | .456 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .338 | .458 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .315 | .409 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .371 | .548 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .182 | .100 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .286 | .286 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .299 | .393 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 |
a-eliminado por strike out com swing para R Perez na 7º
b-rebateu rasteiro para o shortstop para C Santana na 9º
c-eliminado por strike out com swing para T Naquin na 9º
- Batendo
- 2BRamírez (39, González); Davis (22, González); Chisenhall (25, González); Santana (24, González)
- HRNapoli (33, 8º entrada arremessada por B. Smith 0 em base 1 Out)
- RBIChisenhall (55), Davis (46), Pérez (13), Napoli (94)
- GIDPSantana
- Team LOB6
- Team RISP3-6 (Chisenhall 1-1, Kipnis 0-1, Davis 1-2, Naquin 0-1, Pérez 1-1)
- Fielding
- EChisenhall 2 (3, bobble 2)
- Pass.Pérez
Rebates do White Sox
a-em base através de walk para J Morneau na 8º
- Batendo
- 2BAbreu (30, Carrasco); Narvaez (4, Carrasco); Saladino (14, Merritt)
- HRA. García (11, 4º entrada arremessada por Carrasco 0 em base 0 Out); Eaton (13, 6º entrada arremessada por McAllister 0 em base 0 Out); Frazier (36, 8º entrada arremessada por Adams 1 em base 2 Out)
- RBIAbreu 2 (92), Narvaez (6), A. García (45), Anderson (25), Eaton 2 (53), Saladino (38), Frazier 2 (88)
- 2Out RBIAndersem base Saladino, Eatem base Frazier 2
- SFNarvaez
- Team LOB9
- Team RISP3-14 (Narvaez 0-1, Saladino 0-2, Cabrera 0-2, Eaton 1-2, Abreu 1-2, Morneau 0-2, Frazier 0-1, Anderson 1-1, A. García 0-1)
- Baserunning
- SBAnderson (10, 2º base de Carrasco/Pérez)
- Fielding
- DP1 (Anderson-Frazier-Abreu)
- EAbreu 2 (10, dropped foul ball, ground ball)
Lançando - Indians
| pitchers |
|---|
C. Carrasco(L,11-8) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 84-57 | 3.32 |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 4.26 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 5.40 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-14 | 3.88 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 3.38 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 1.50 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24-14 | 7.71 |
| 8.0 | 16 | 11 | 9 | 3 | 7 | 3 | 178-122 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosCarrasco 14-20; Garner 2-5; Crockett 1-1; McAllister 4-5; Armstrong 3-3; Merritt 4-4; Adams 4-6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesCarrasco 13-8-19-17; Garner 0-5-4-3; Crockett 0-1-3-0; McAllister 3-2-5-4; Armstrong 2-3-4-2; Merritt 3-0-3-4; Adams 5-3-2-4
- Bola rasteira-bola altaCarrasco 5-4; Garner 1-1; Crockett 0-0; McAllister 1-1; Armstrong 0-1; Merritt 1-1; Adams 1-1
- EstatísticasC Carrasco 28
Lançando - White Sox
| pitchers |
|---|
M. Gonzalez(W,4-6) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 96-66 | 3.82 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.72 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-13 | 3.27 |
| 9.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 142-97 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGonzález 18-28; Jennings 1-1; B. Smith 2-5; Kahnle 1-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGonzález 16-6-24-20; Jennings 1-0-0-1; B. Smith 4-2-5-5; Kahnle 3-3-6-1
- Bola rasteira-bola altaGonzález 5-11; Jennings 1-0; B. Smith 0-3; Kahnle 1-0
- EstatísticasM Gonzalez 52
Pontuações
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Abreu eliminado por bola rasteira para o shortstop, Eaton anotou, Anderson para a terceira. | 0 | 1 | ||
| 2º | Chisenhall conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ramírez anotou, Chisenhall para a segunda avançou no lançamento. | 1 | 1 | ||
| 2º | Davis conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Chisenhall anotou. | 2 | 1 | ||
| 2º | Pérez conseguiu rebatida simples para o campo central curto, Davis anotou. | 3 | 1 | ||
| 2º | Narvaez fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, A. García anotou. | 3 | 2 | ||
| 3º | Abreu conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Anderson anotou. | 0 | 1 | ||
| 4º | A. García rebateu um home run para o campo esquerdo (426 pés). | 3 | 4 | ||
| 4º | Anderson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Narvaez anotou, Anderson para a segunda avançou no lançamento. | 3 | 5 | ||
| 5° | Narvaez eliminado por strike out com swing, Narvaez salvo na primeira base on passed bola by Pérez, Abreu anotou, Frazier para a terceira on passed ball. | 3 | 6 | ||
| 6° | Eaton rebateu um home run para o campo direito (403 pés). | 3 | 7 | ||
| 7° | Saladino conseguiu rebatida dupla para o campo direito, A. García anotou. | 3 | 8 | ||
| 7° | Eaton em base com rebatida simples no infield para a segunda, Saladino anotou. | 3 | 9 | ||
| 8° | Napoli rebateu um home run para o campo esquerdo (412 pés). | 4 | 9 | ||
| 8° | Frazier rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (402 pés), Shuck anotou. | 4 | 11 | ||
CHW lideran 2-1
Informações do jogo
Rate Field
21:10, 12 de setembro, 2016
Chicago, Illinois
Público: 12,588
Duração:3:30
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Dale Scott
- Árbitro da Terceira Base - Bob Davidson
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | D1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | D2 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1 | D1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | V4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | V1 |

