Cleveland Indians em Baltimore Orioles
Rebates do Indians
| hitters |
|---|
J. RamirezLF-3B |
J. Uribe3B |
R. DavisPR-LF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .349 | .487 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .342 | .488 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .359 | .460 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .246 | .329 | .490 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .348 | .403 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | .389 | .639 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .270 | .348 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .323 | .421 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .231 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .245 | .283 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .348 | .465 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 34 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
a-rebateu por C Gimenez na 9º
b-eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda para L Chisenhall na 9º
- Batendo
- 2BNaquin (10, Bundy); Almonte (4, Bundy)
- GIDPSantana 2
- Team LOB8
- Team RISP2-8 (Gimenez 1-3, González 0-1, Santana 0-2, Almonte 0-1, Uribe 1-1)
- Fielding
- DP2 (Lindor-Kipnis-Napoli, Kipnis-Lindor-Napoli)
Rebates do Orioles
- Batendo
- HRTrumbo (29, 1º entrada arremessada por Bauer 2 em base 2 Out); Machado (20, 3º entrada arremessada por Bauer 0 em base 0 Out)
- RBITrumbo 3 (71), Jones (54), Machado (55)
- 2Out RBITrumbo 3
- SFJones
- SHBorbon
- GIDPÁlvarez; Joseph
- Team LOB7
- Team RISP1-7 (Davis 0-1, Schoop 0-3, Álvarez 0-1, Jones 0-1, Trumbo 1-1)
- Fielding
- DP2 (Schoop-Hardy-Davis, Despaigne-Hardy-Davis)
- Pass.Joseph
Lançando - Indians
| pitchers |
|---|
T. Bauer(L,7-4) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 82-48 | 3.65 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.86 |
| 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-17 | 7.25 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1.18 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 6.55 |
| 8.0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 125-78 |
- Pitching
- HBPUribe (By Despaigne)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBauer 12-21; Manship 2-3; Anderson 7-8; Otero 1-1; Adams 0-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBauer 10-11-16-11; Manship 1-2-2-2; Anderson 2-2-6-7; Otero 1-0-0-1; Adams 1-0-0-3
- Bola rasteira-bola altaBauer 3-4; Manship 1-2; Anderson 0-3; Otero 2-0; Adams 2-1
- EstatísticasT Bauer 33
Lançando - Orioles
| pitchers |
|---|
D. Bundy(W,3-2) |
O. Despaigne(H,2) |
Z. Britton(S,31) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87-55 | 3.30 |
| 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 63-40 | 3.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.65 |
| 9.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 153-97 |
- Pitching
- WPBritton
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBundy 8-20; Despaigne 8-15; Britton 0-1
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBundy 8-12-21-14; Despaigne 3-13-15-9; Britton 1-0-0-1
- Bola rasteira-bola altaBundy 5-5; Despaigne 6-1; Britton 1-0
- EstatísticasD Bundy 60
Pontuações
Entrada | CLE | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Trumbo rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (418 pés), Jones e Machado anotou. | 0 | 3 | ||
| 2º | Jones fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Hardy anotou. | 0 | 4 | ||
| 3º | Machado rebateu um home run para o campo centra (418 pés). | 0 | 5 | ||
| 5° | Santana eliminador por bola rasteira em queimada dupla, segunda para o shortstop para a primeira, Almonte anotou, Gimenez out na segunda base. | 1 | 5 | ||
BAL ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
20:05, 22 de julho, 2016
Baltimore, Maryland
Público: 39,358
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Pat Hoberg
- Árbitro da Primeira Base - Quinn Wolcott
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Terceira Base - Brian Gorman
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 25 | .576 | - | V2 |
| Chicago | 30 | 27 | .526 | 3 | V3 |
| Minnesota | 27 | 31 | .466 | 6.5 | D3 |
| Kansas City | 22 | 35 | .386 | 11 | D4 |
| Detroit | 22 | 36 | .379 | 11.5 | D2 |

