New York Yankees em Cleveland Indians
Rebates do Yankees
| hitters |
|---|
R. TorreyesPR-DH |
R. Refsnyder1B-RF |
A. HicksRF |
A. RominePR-1B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .260 | .356 | .360 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 | .344 | .388 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 | .337 | .553 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .286 | .297 |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .248 | .347 | .462 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .298 | .327 | .468 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 | .289 | .390 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .331 | .378 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 | .344 | .378 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .261 | .301 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .260 | .382 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .272 | .429 |
| 46 | 7 | 14 | 7 | 1 | 5 | 12 |
a-em base através de walk para A Hicks na 6º
- Batendo
- 2BGardner (12, Salazar); Headley (9, Allen); McCann (9, Hunter)
- 3BGardner (1, Otero)
- HRGregorius (11, 3º entrada arremessada por Salazar 1 em base 2 Out)
- RBIBeltrán (55), Gregorius 2 (41), Gardner 3 (20), McCann (38)
- 2Out RBIGregorius 2, Gardner 3, McCann
- GIDPMcCann
- Team LOB11
- Team RISP2-12 (McCann 0-1, Refsnyder 0-2, Gregorius 0-1, Hicks 0-1, Beltrán 1-3, Romine 0-1, Ellsbury 0-1, Castro 0-1, Gardner 1-1)
Rebates do Indians
- Batendo
- 2BSantana (17, Sabathia); Lindor (19, Sabathia); Kipnis (18, Betances); Almonte (2, Miller)
- RBISantana 2 (49), Napoli (61), Ramírez 3 (37)
- 2Out RBISantana, Ramírez 2
- SHKipnis
- Team LOB10
- Team RISP6-21 (Gomes 0-1, Kipnis 0-1, Davis 0-1, Napoli 1-2, Santana 2-5, Ramírez 3-5, Almonte 0-1, Lindor 0-2, Uribe 0-3)
- Baserunning
- CSKipnis (2, 2º base pego por Chapman)
- SBDavis (23, 3º base de Sabathia/McCann)
- Picked OffKipnis (1º base pego por Chapman)
- Fielding
- DP1 (Kipnis-Lindor-Santana)
- ELindor (6, throw); Salazar (1, throw)
Lançando - Yankees
| pitchers |
|---|
D. Betances(B,3) |
A. Chapman(W,3-0) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 89-57 | 3.77 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-15 | 2.66 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35-27 | 1.37 |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32-20 | 2.49 |
| 11.0 | 11 | 6 | 6 | 5 | 10 | 0 | 177-119 |
- Pitching
- IBBGregorius (By Hunter)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosSabathia 16-27; Betances 5-7; Miller 7-8; Chapman 3-7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesSabathia 19-9-9-20; Betances 3-6-2-4; Miller 8-3-11-5; Chapman 2-9-7-2
- Bola rasteira-bola altaSabathia 10-5; Betances 2-0; Miller 2-1; Chapman 0-2
- EstatísticasC Sabathia 35
Lançando - Indians
- Pitching
- HBPDavis (By Sabathia)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosSalazar 19-27; Otero 0-3; House 0-2; Manship 2-2; Shaw 3-4; Allen 3-7; Hunter 3-6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesSalazar 13-9-34-20; Otero 1-1-5-1; House 0-1-4-2; Manship 2-4-2-0; Shaw 2-1-7-2; Allen 3-2-6-6; Hunter 5-2-2-3
- Bola rasteira-bola altaSalazar 8-4; Otero 0-0; House 0-1; Manship 0-0; Shaw 0-2; Allen 2-3; Hunter 1-0
- EstatísticasD Salazar 32
Pontuações
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Santana em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Davis anotou, Napoli para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3º | Beltrán conseguiu rebatida simples para o campo direito, Gardner anotou. | 1 | 1 | ||
| 3º | Gregorius rebateu um home run para o campo direito (396 pés), Beltrán anotou. | 3 | 1 | ||
| 3º | Napoli conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Kipnis anotou, Lindor para a segunda. | 3 | 2 | ||
| 3º | Santana conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Lindor anotou, Napoli para a terceira. | 3 | 3 | ||
| 3º | Ramírez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Napoli anotou, Santana para a terceira. | 3 | 4 | ||
| 5° | Ramírez em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Lindor anotou. | 3 | 5 | ||
| 6° | Gardner conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo esquerdo, Headley, Refsnyder e Romine anotou. | 6 | 5 | ||
| 7° | Ramírez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Kipnis anotou, Napoli para a terceira. | 6 | 6 | ||
| 11° | McCann conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Torreyes anotou. | 7 | 6 | ||
NYY ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Progressive Field
17:10, 9 de julho, 2016
Cleveland, Ohio
Público: 32,951
Duração:4:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - Ramon DeJesus
- Árbitro da Segunda Base - Dan Bellino
- Árbitro da Terceira Base - Tom Hallion
Classificação Leste 2026
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | D2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | V2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | D1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | V1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | V2 |

