Tampa Bay Rays em Arizona Diamondbacks
Rebates do Rays
| hitters |
|---|
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .159 | .191 | .205 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .185 | .243 | .369 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .281 | .335 | .540 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .253 | .341 | .418 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .253 | .316 | .454 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .189 | .257 | .315 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .327 | .375 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .296 | .431 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .186 | .264 | .389 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .237 | .419 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 6 | 10 | 6 | 2 | 7 | 13 |
a-eliminado por strike out com swing para C Archer na 7º
b-eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o arremessador para T Motter na 9º
- Batendo
- 2BMahtook (2, Ray); Jennings (4, Ray)
- HRBeckham (3, 5º entrada arremessada por Ray 1 em base 0 Out); Jennings (4, 7º entrada arremessada por Barrett 0 em base 0 Out)
- RBICasali (16), Beckham 2 (7), Jennings 2 (13), Motter (6)
- 2Out RBICasali
- SFMotter
- Team LOB10
- Team RISP3-7 (Casali 1-1, Souza Jr. 0-2, Jennings 1-1, Archer 0-2, Beckham 1-1)
- Baserunning
- CSMiller (3, 2º base pego por Collmenter/Castillo)
- Fielding
- Pass.Casali
Rebates do Diamondbacks
| hitters |
|---|
M. BournCF |
J. Lamb3B |
Y. TomasLF-RF |
N. AhmedSS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .294 | .327 | .441 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .344 | .351 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .262 | .424 | .465 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 | .350 | .518 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .292 | .400 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .265 | .311 | .446 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .270 | .328 | .468 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .323 | .473 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 | .313 | .438 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 | .258 | .292 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .350 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .305 | .338 |
| 34 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 15 |
a-em base através de walk para J Lamb na 7º
b-eliminado por strike out com swing para D Peralta na 7º
c-conseguiu rebatida simples para o campo centra para J Barrett na 7º
- Batendo
- 2BGoldschmidt (9, Archer)
- HRRay (1, 3º entrada arremessada por Archer 0 em base 0 Out); Peralta (4, 6º entrada arremessada por Archer 0 em base 1 Out)
- RBIRay (2), Goldschmidt (35), Peralta (13), Castillo (22)
- 2Out RBICastillo
- Team LOB9
- Team RISP0-5 (Lamb 0-1, Castillo 0-2, Segura 0-1, Drury 0-1)
Lançando - Rays
| pitchers |
|---|
C. Archer(W,4-7) |
T. Sturdevant(H,2) |
X. Cedeno(H,10) |
A. Colome(S,16) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 115-73 | 4.73 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 4.26 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 4.35 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-13 | 3.57 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.04 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 15 | 2 | 174-107 |
- Pitching
- IBBCasali (By Delgado)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosArcher 16-26; Sturdevant 2-4; Romero 1-2; Cedeño 5-5; Colomé 3-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesArcher 20-17-27-9; Sturdevant 3-4-4-2; Romero 1-0-0-0; Cedeño 1-3-6-3; Colomé 3-0-1-3
- Bola rasteira-bola altaArcher 3-3; Sturdevant 0-1; Romero 0-0; Cedeño 2-0; Colomé 3-0
- EstatísticasC Archer 59
Lançando - Diamondbacks
| pitchers |
|---|
R. Ray(L,2-5) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 88-55 | 5.14 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37-20 | 4.18 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22-15 | 2.38 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38-20 | 4.91 |
| 9.0 | 10 | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 | 185-110 |
- Pitching
- HBPGoldschmidt (By Sturdevant)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosRay 16-24; Delgado 5-8; Barrett 3-4; Collmenter 2-7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesRay 23-8-9-15; Delgado 4-5-8-3; Barrett 4-5-5-1; Collmenter 9-2-6-3
- Bola rasteira-bola altaRay 4-3; Delgado 0-3; Barrett 0-0; Collmenter 3-0
- EstatísticasR Ray 30
Pontuações
Entrada | TB | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Ray rebateu um home run para o campo direito (399 pés). | 0 | 1 | ||
| 3º | Goldschmidt conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Segura anotou. | 0 | 2 | ||
| 4º | Casali conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Jennings anotou, Motter para a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | Beckham rebateu um home run para o campo esquerdo (409 pés), Mahtook anotou. | 3 | 2 | ||
| 5° | Jennings rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo direito, Longoria anotou, Morrison para a terceira. | 4 | 2 | ||
| 5° | Motter fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Morrison anotou, Jennings para a terceira. | 5 | 2 | ||
| 6° | Peralta rebateu um home run para o campo centro-direito (429 pés). | 5 | 3 | ||
| 7° | Jennings rebateu um home run para o campo esquerdo (411 pés). | 6 | 3 | ||
| 7° | Castillo em base através de walk, Gosselin anotou, Goldschmidt para a terceira, Weeks Jr. para a segunda. | 6 | 4 | ||
TB ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Chase Field
22:40, 6 de junho, 2016
Phoenix, Arizona
Público: 17,176
Duração:3:30
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Rob Drake
- Árbitro da Primeira Base - Mark Ripperger
- Árbitro da Segunda Base - Kerwin Danley
- Árbitro da Terceira Base - Andy Fletcher
Classificação Leste 2026
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | V1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | D2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | D3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | V1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | D1 |

