New York Yankees em Arizona Diamondbacks
Rebates do Yankees
| hitters |
|---|
A. HicksRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .278 | .341 | .409 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .240 | .362 | .400 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .275 | .468 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .255 | .140 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 | .364 | .446 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .203 | .307 | .301 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .320 | .455 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .260 | .361 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .207 | .294 | .270 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .244 | .319 |
| 36 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 10 |
a-rebateu rasteiro para a segunda para A Miller na 9º
- Batendo
- 2BEllsbury (8, Miller); McCann (5, Miller)
- HRGardner (5, 1º entrada arremessada por Miller 1 em base 0 Out)
- RBIGardner 2 (11), Ellsbury (11)
- 2Out RBIEllsbury
- SHEovaldi
- Team LOB10
- Team RISP1-8 (Ackley 0-1, Gregorius 0-1, Castro 0-1, Ellsbury 1-1, Gardner 0-2, Teixeira 0-2)
Rebates do Diamondbacks
| hitters |
|---|
J. Lamb3B |
B. DruryRF |
N. AhmedSS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .335 | .361 | .511 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .288 | .352 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .228 | .395 | .441 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .354 | .522 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .345 | .481 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .328 | .508 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .338 | .533 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .285 | .333 | .423 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .247 | .297 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .275 | .361 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
a-eliminador por bola em território foul para o campo esquerdo para A Chafin na 6º
b-eliminado por strike out com swing para Z Curtis na 8º
c-rebateu rasteiro para a terceira para J Lamb na 9º
- Batendo
- 2BSegura (10, Eovaldi)
- HROwings (1, 8º entrada arremessada por Miller 0 em base 0 Out)
- RBIGoldschmidt (23), Owings (13)
- Team LOB2
- Team RISP0-5 (Lamb 0-1, Gosselin 0-1, Goldschmidt 0-1, Castillo 0-1, Drury 0-1)
Lançando - Yankees
| pitchers |
|---|
N. Eovaldi(W,4-2) |
D. Betances(H,9) |
A. Miller(H,3) |
A. Chapman(S,4) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 85-55 | 4.44 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31-16 | 2.45 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18-13 | 1.08 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 1.80 |
| 9.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 147-94 |
- Pitching
- IBBMcCann (By Marshall)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosEovaldi 11-19; Betances 3-5; Miller 4-4; Chapman 2-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesEovaldi 19-7-17-12; Betances 4-6-5-1; Miller 7-4-1-1; Chapman 2-4-2-2
- Bola rasteira-bola altaEovaldi 10-3; Betances 0-1; Miller 0-0; Chapman 1-1
- EstatísticasN Eovaldi 71
Lançando - Diamondbacks
| pitchers |
|---|
S. Miller(L,1-5) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 101-71 | 6.64 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 5.02 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21-14 | 2.30 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24-10 | 4.22 |
| 9.0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 160-103 |
- Pitching
- WPMarshall
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMiller 22-28; Chafin 0-1; Barrett 3-5; Curtis 1-1; Marshall 2-6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMiller 22-9-20-20; Chafin 1-1-0-1; Barrett 1-5-6-2; Curtis 1-1-3-0; Marshall 5-2-0-3
- Bola rasteira-bola altaMiller 4-7; Chafin 1-0; Barrett 0-2; Curtis 0-0; Marshall 2-0
- EstatísticasS Miller 40
Pontuações
Entrada | NYY | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gardner rebateu um home run para o campo direito (416 pés), Ellsbury anotou. | 2 | 0 | ||
| 1º | Goldschmidt eliminado por bola rasteira para a terceira, Segura anotou. | 2 | 1 | ||
| 6° | Ellsbury conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Headley anotou. | 3 | 1 | ||
| 8° | Owings rebateu um home run para o campo esquerdo (386 pés). | 3 | 2 | ||
| 9° | Ellsbury anotou, Gardner para a terceira, McCann para a segunda por wild pitch Marshall. | 4 | 2 | ||
ARI ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Chase Field
22:40, 18 de maio, 2016
Phoenix, Arizona
Público: 32,191
Duração:3:12
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Reynolds
- Árbitro da Primeira Base - Nic Lentz
- Árbitro da Segunda Base - CB Bucknor
- Árbitro da Terceira Base - Fieldin Culbreth
Classificação Leste 2026
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 37 | 20 | .649 | - | V6 |
| San Diego | 32 | 24 | .571 | 4.5 | V1 |
| Arizona | 31 | 25 | .554 | 5.5 | D1 |
| San Francisco | 22 | 35 | .386 | 15 | D4 |
| Colorado | 21 | 37 | .362 | 16.5 | V1 |

