Los Angeles Angels em Minnesota Twins
Rebates do Angels
a-eliminado por strike out com swing para C Gentry na 9º
- Batendo
- 2BEscobar 2 (6, Milone 2)
- HRPujols (1, 7º entrada arremessada por Milone 0 em base 0 Out); Calhoun (1, 7º entrada arremessada por Milone 1 em base 0 Out)
- RBIEscobar (3), Pujols (8), Calhoun 2 (5)
- SHGiavotella
- GIDPGiavotella; Simmons
- Team LOB7
- Team RISP1-10 (Cron 0-1, Gentry 0-1, Escobar 1-3, Simmons 0-2, Trout 0-1, Nava 0-1, Giavotella 0-1)
Rebates do Twins
| hitters |
|---|
E. Nunez2B |
J. Mauer1B |
M. SanoRF |
O. ArciaLF |
B. ParkDH |
E. RosarioCF-LF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .778 | .818 | .889 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .371 | .465 | .543 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .156 | .289 | .188 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .222 | .343 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .111 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .200 | .250 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .179 | .281 | .357 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .289 | .325 | .395 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .156 | .229 | .219 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 | .154 | .217 |
| 32 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 |
- Batendo
- 2BSanó (1, Richards); Plouffe (2, Richards); Núñez (1, Morin); Park (2, Salas)
- RBISanó (2), Plouffe (3), Núñez (2), Mauer (3), Park (2)
- 2Out RBINúñez, Mauer
- Team LOB7
- Team RISP3-9 (Rosario 0-1, Park 0-1, Plouffe 1-1, Arcia 0-1, Sanó 1-1, Mauer 1-1, Escobar 0-1, Suzuki 0-2)
- Fielding
- DP2 (Plouffe-Núñez-Mauer, Escobar-Mauer)
- ERosario (1, bobble)
Lançando - Angels
| pitchers |
|---|
G. Mahle(H,2) |
M. Morin(H,1) |
J. Alvarez(B,1) |
F. Salas(L,0-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 104-68 | 3.57 |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-7 | 6.75 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 6.23 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31-17 | 5.40 |
| 8.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 | 160-101 |
- Pitching
- WPRichards
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosRichards 14-24; Mahle 2-2; Morin 1-2; Álvarez 1-1; Salas 4-7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesRichards 18-13-21-16; Mahle 3-0-4-0; Morin 2-0-2-2; Álvarez 2-0-0-1; Salas 3-2-6-6
- Bola rasteira-bola altaRichards 8-4; Mahle 0-0; Morin 0-1; Álvarez 0-0; Salas 1-3
- EstatísticasG Richards 61
Lançando - Twins
- Pitching
- IBBRosario (By Salas)
- HBPNúñez (By Richards)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMilone 18-24; Pressly 4-4; May 2-5; Fien 1-1; Jepsen 1-4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMilone 11-7-14-21; Pressly 2-1-2-4; May 5-2-9-1; Fien 0-0-1-1; Jepsen 0-4-4-2
- Bola rasteira-bola altaMilone 12-3; Pressly 2-1; May 1-0; Fien 0-1; Jepsen 2-0
- EstatísticasT Milone 41
Pontuações
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Escobar conseguiu rebatida dupla para o campo centro-direito, Pérez anotou. | 1 | 0 | ||
| 6° | Sanó conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, Núñez anotou. | 1 | 1 | ||
| 6° | Plouffe conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Sanó anotou. | 1 | 2 | ||
| 7° | Pujols rebateu um home run para o campo direito (362 pés). | 2 | 2 | ||
| 7° | Calhoun rebateu um home run para o campo direito (392 pés), Cron anotou. | 4 | 2 | ||
| 7° | Núñez conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, Rosario anotou. | 4 | 3 | ||
| 7° | Mauer conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Núñez anotou. | 4 | 4 | ||
| 8° | Park conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, Plouffe anotou. | 4 | 5 | ||
MIN lidera 2-0
Informações do jogo
Target Field
21:10, 15 de abril, 2016
Minneapolis, Minnesota
Público: 22,461
Duração:3:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alan Porter
- Árbitro da Primeira Base - John Tumpane
- Árbitro da Segunda Base - Jeff Kellogg
- Árbitro da Terceira Base - Brian O'Nora
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | V1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | V1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | D3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | V2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | D2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | V1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | V1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | V4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | V2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | D2 |

