Toronto Blue Jays em Tampa Bay Rays
Rebates do Blue Jays
- Batendo
- 2BPillar (1, Archer)
- HRTulowitzki (1, 8º entrada arremessada por Webb 1 em base 0 Out)
- RBIEncarnación 2 (2), Pillar (1), Tulowitzki 2 (2)
- Team LOB6
- Team RISP2-7 (Donaldson 0-2, Colabello 0-1, Saunders 0-1, Bautista 0-1, Encarnación 1-1, Pillar 1-1)
- Fielding
- EGoins (1, ground ball); Bautista (1, line drive)
Rebates do Rays
| hitters |
|---|
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1.000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| 35 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 |
- Batendo
- 2BLongoria (1, Stroman)
- HRDickerson (1, 9º entrada arremessada por Stroman 0 em base 0 Out)
- RBILongoria (1), Dickerson (1), Kiermaier (1)
- 2Out RBILongoria, Kiermaier
- Team LOB6
- Team RISP2-5 (Dickerson 0-1, Kiermaier 1-1, Jennings 0-1, Longoria 1-1, Conger 0-1)
- Baserunning
- CSKiermaier (1, 3º base pego por Stroman/Martin)
- Fielding
- EMorrison (1, line drive)
Lançando - Blue Jays
| pitchers |
|---|
M. Stroman(W,1-0) |
R. Osuna(S,1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 98-74 | 3.38 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 118-88 |
- Pitching
- WPOsuna
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosStroman 27-32; Osuna 4-4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesStroman 20-10-18-26; Osuna 2-5-5-2
- Bola rasteira-bola altaStroman 14-4; Osuna 1-0
- EstatísticasM Stroman 62
Lançando - Rays
| pitchers |
|---|
C. Archer(L,0-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | 107-66 | 3.60 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 0.00 |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22-16 | 13.50 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 16 | 1 | 158-101 |
- Pitching
- WPArcher
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosArcher 12-24; Romero 1-3; Webb 6-6; Eveland 2-5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesArcher 20-19-18-9; Romero 2-2-2-2; Webb 9-0-3-4; Eveland 3-3-2-3
- Bola rasteira-bola altaArcher 2-1; Romero 1-1; Webb 1-2; Eveland 2-1
- EstatísticasC Archer 56
Pontuações
Entrada | TOR | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Encarnación conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, Donaldson e Bautista anotou. | 2 | 0 | ||
| 3º | Longoria conseguiu rebatida simples para o campo direito, Forsythe anotou. | 2 | 1 | ||
| 4º | Pillar conseguiu rebatida simples para o campo direito, Saunders anotou, Goins para a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | Tulowitzki rebateu um home run para o campo esquerdo (400 pés), Encarnación anotou. | 5 | 1 | ||
| 9° | Dickerson rebateu um home run para o campo direito (385 pés). | 5 | 2 | ||
| 9° | Kiermaier conseguiu rebatida simples para o campo centra, Jennings anotou. | 5 | 3 | ||
Série empatada 2
Informações do jogo
Tropicana Field
17:00, 3 de abril, 2016
St. Petersburg, Flórida
Público: 31,042
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Everitt
- Árbitro da Primeira Base - Paul Emmel
- Árbitro da Segunda Base - Tim Timmons
- Árbitro da Terceira Base - Laz Diaz

