Philadelphia Phillies em Miami Marlins
Rebates do Phillies
a-eliminado por strike out com swing para A Harang na 8º
- Batendo
- 2BAltherr (7, Koehler)
- HRAsche 2 (11, 4º entrada arremessada por Koehler 0 em base 0 Out; 8º entrada arremessada por Lazo 0 em base 0 Out); Ruf (9, 7º entrada arremessada por Narveson 0 em base 0 Out)
- RBIGalvis 2 (43), Asche 2 (33), Ruf (30)
- 2Out RBIGalvis 2
- SHHarang
- Team LOB10
- Team RISP1-8 (Altherr 0-1, Herrera 0-2, Kratz 0-1, Bogusevic 0-1, Galvis 1-1, Ruf 0-2)
- Baserunning
- SBAltherr (4, 3º base de Koehler/Realmuto); Herrera (15, 2º base de Koehler/Realmuto); Bogusevic (1, 2º base de Koehler/Realmuto)
- Fielding
- DP4 (Galvis-Ruf, Kratz-Ruf, Asche-Blanco-Ruf 2)
- EAsche (8, throw)
Rebates do Marlins
| hitters |
|---|
J. Bour1B |
M. OzunaRF |
M. RojasSS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .330 | .356 | .411 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .235 | .269 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .353 | .397 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .323 | .451 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .297 | .376 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .357 | .482 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .283 | .399 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .259 | .292 | .366 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .167 | .152 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .235 | .133 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .264 | .271 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 |
a-eliminado por rebatida em linha para o shortstop para T Koehler na 5º
b-rebateu rasteiro para a terceira para C Narveson na 7º
- Batendo
- 3BDietrich (3, Harang)
- HRRojas (1, 7º entrada arremessada por Harang 1 em base 2 Out)
- RBIRojas 2 (12)
- 2Out RBIRojas 2
- GIDPDietrich; Bour; Realmuto; Yelich
- Team LOB4
- Team RISP1-3 (Rojas 1-1, Bour 0-1, Realmuto 0-1)
- Fielding
- ERealmuto (6, throw); Koehler (4, throw)
Lançando - Phillies
| pitchers |
|---|
A. Harang(W,6-15) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 97-61 | 4.93 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 1.06 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 1.41 |
| 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 110-70 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHarang 17-27; Hinojosa 3-3; Giles 1-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHarang 17-5-17-22; Hinojosa 2-0-0-3; Giles 0-0-2-2
- Bola rasteira-bola altaHarang 10-8; Hinojosa 2-1; Giles 1-2
- EstatísticasA Harang 56
Lançando - Marlins
| pitchers |
|---|
T. Koehler(L,10-14) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 94-55 | 3.94 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 32-23 | 5.33 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-13 | 1.93 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 2.79 |
| 9.0 | 11 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 173-104 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosKoehler 17-25; Narveson 6-9; Lazo 3-5; Rienzo 1-4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesKoehler 16-5-17-17; Narveson 7-7-5-4; Lazo 2-2-6-3; Rienzo 6-1-3-3
- Bola rasteira-bola altaKoehler 8-2; Narveson 1-1; Lazo 1-0; Rienzo 1-2
- EstatísticasT Koehler 41
Pontuações
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Altherr anotou, Herrera salvo na terceira base por erro de arremesso do catcher Realmuto. | 1 | 0 | ||
| 2º | Galvis conseguiu rebatida simples para o campo centra, Blanco e Asche anotou. | 3 | 0 | ||
| 4º | Asche rebateu um home run para o campo direito (396 pés). | 4 | 0 | ||
| 7° | Ruf rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (403 pés). | 5 | 0 | ||
| 7° | Rojas rebateu um home run para o campo esquerdo (359 pés), Dietrich anotou. | 5 | 2 | ||
| 8° | Asche rebateu um home run para o campo direito (357 pés). | 6 | 2 | ||
MIA ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Marlins Park
20:10, 22 de setembro, 2015
Miami, Flórida
Público: 16,742
Duração:2:43
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Wegner
- Árbitro da Primeira Base - Carlos Torres
- Árbitro da Segunda Base - Mike Winters
- Árbitro da Terceira Base - Mike Muchlinski
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | D2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | V3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | V1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | V4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | D4 |

