Baltimore Orioles em Los Angeles Angels
Rebates do Orioles
- Batendo
- 2BSchoop (7, Weaver)
- HRParra (1, 6º entrada arremessada por Rasmus 0 em base 0 Out); Davis (29, 6º entrada arremessada por Rasmus 0 em base 1 Out)
- RBIWieters (17), Schoop (20), Parra (1), Davis (80)
- 2Out RBIWieters, Schoop
- GIDPJones; Schoop
- Team LOB5
- Team RISP2-5 (Wieters 1-1, Paredes 0-1, Jones 0-1, Schoop 1-1, Hardy 0-1)
- Fielding
- DP1 (González-Hardy-Davis)
Rebates do Angels
| hitters |
|---|
M. TroutCF |
E. AybarSS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .317 | .354 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .276 | .330 | .441 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .302 | .394 | .608 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .257 | .319 | .511 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | .288 | .332 | .420 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .316 | .342 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .264 | .303 | .421 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .268 | .361 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .314 | .283 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .193 | .221 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .300 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .304 | .344 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .253 | .308 |
| 44 | 5 | 12 | 5 | 2 | 6 | 13 |
a-eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop para C Gillaspie na 5º
b-eliminado por strike out com swing para C Iannetta na 8º
- Batendo
- 2BGiavotella (18, González); Aybar 2 (20, McFarland, González); Pérez (6, Roe)
- HRCalhoun (16, 1º entrada arremessada por González 0 em base 1 Out); Murphy (6, 3º entrada arremessada por González 2 em base 2 Out)
- RBICalhoun (60), Murphy 4 (32)
- 2Out RBIMurphy 4
- GIDPAybar
- Team LOB13
- Team RISP2-12 (Murphy 2-3, Trout 0-1, Victorino 0-1, DeJesus 0-1, Iannetta 0-1, Giavotella 0-2, Calhoun 0-1, Pujols 0-1, Cron 0-1)
- Baserunning
- SBFeatherston (3, 2º base de O'Day/Wieters); Pujols (3, 2º base de Brach/Wieters)
- Fielding
- DP2 (Aybar-Giavotella-Cron 2)
Lançando - Orioles
| pitchers |
|---|
C. Roe(L,2-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 102-67 | 4.45 |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35-23 | 2.04 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-13 | 1.25 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39-24 | 2.68 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 3.12 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20-7 | 2.70 |
| 10.2 | 12 | 5 | 5 | 6 | 13 | 2 | 223-141 |
- Pitching
- WPGonzález 2
- HBPDavis (By Weaver)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGonzález 13-23; McFarland 5-10; O'Day 3-4; Brach 2-7; Roe 1-2; Matusz 1-4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGonzález 12-10-29-16; McFarland 6-3-5-9; O'Day 3-3-5-2; Brach 7-6-8-3; Roe 2-0-4-1; Matusz 2-2-2-1
- Bola rasteira-bola altaGonzález 4-5; McFarland 4-3; O'Day 0-1; Brach 1-2; Roe 0-0; Matusz 0-0
- EstatísticasM Gonzalez 38
Lançando - Angels
| pitchers |
|---|
Cory Rasmus(B,1) |
T. Gott(W,2-0) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 85-54 | 4.69 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19-14 | 4.70 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24-17 | 4.15 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.59 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 1.85 |
| 11.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 164-108 |
- Pitching
- WPStreet
- IBBCron (By McFarland); Trout (By Matusz); Pujols (By Matusz)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWeaver 11-19; Rasmus 4-5; Salas 4-7; Street 1-4; Gott 2-7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWeaver 16-19-8-11; Rasmus 2-3-6-3; Salas 7-4-4-2; Street 0-1-5-4; Gott 2-2-2-7
- Bola rasteira-bola altaWeaver 7-1; Rasmus 1-1; Salas 2-0; Street 1-2; Gott 5-1
- EstatísticasJ Weaver 58
Pontuações
Entrada | BAL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Wieters conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Machado anotou, Davis para a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1º | Schoop conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Davis anotou, Wieters para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 1º | Calhoun rebateu um home run para o campo centro-direito (383 pés). | 2 | 1 | ||
| 3º | Murphy rebateu um home run para o campo centro-direito (382 pés), Giavotella e Calhoun anotou. | 2 | 4 | ||
| 6° | Parra rebateu um home run para o campo centro-direito (388 pés). | 3 | 4 | ||
| 6° | Davis rebateu um home run para o campo direito (419 pés). | 4 | 4 | ||
| 11° | Murphy conseguiu rebatida simples para o fundo do campo centro-esquerdo, Pérez anotou, Trout para a terceira, Pujols para a segunda. | 4 | 5 | ||
LAA ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Angel Stadium
16:37, 9 de agosto, 2015
Anaheim, Califórnia
Público: 37,154
Duração:4:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Will Little
- Árbitro da Primeira Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Gerry Davis
Classificação Leste 2026
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 26 | .509 | - | V1 |
| Seattle | 25 | 29 | .463 | 2.5 | D2 |
| Texas | 24 | 28 | .462 | 2.5 | D3 |
| Houston | 23 | 31 | .426 | 4.5 | V3 |
| Los Angeles | 20 | 34 | .370 | 7.5 | V3 |

