Toronto Blue Jays em Tampa Bay Rays
Rebates do Blue Jays
| hitters |
|---|
J. ReyesSS |
A. Lind1B |
D. Valencia3B-1B |
R. Goins2B |
A. GoseCF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .330 | .411 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | .351 | .460 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .246 | .339 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .398 | .519 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .261 | .354 | .558 |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .380 | .471 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .293 | .355 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .283 | .324 | .412 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 | .322 | .401 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .221 | .276 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .332 | .291 |
| 36 | 7 | 12 | 7 | 2 | 2 | 5 |
- Batendo
- 2BA Lind (21, C Archer)
- 3BJ Reyes (4, C Archer)
- HRD Navarro (12, 2º entrada arremessada por C Archer 1 em base 1 Out); E Encarnacion (29, 5º entrada arremessada por C Archer 1 em base 2 Out)
- RBID Navarro 2 (61), D Valencia 2 (20), M Cabrera (73), E Encarnacion 2 (79)
- 2Out RBIE Encarnacion 2
- SFD Valencia 2; M Cabrera
- Team LOB7
- Team RISP1-7 (J Bautista 0-1, D Valencia 0-1, M Cabrera 0-1, D Navarro 1-1, R Goins 0-2, J Reyes 0-1)
- Baserunning
- SBJ Reyes 2 (26, 2º base de C Archer/J Molina, 3º base de C Archer/J Molina); A Gose (15, 2º base de C Archer/J Molina)
- Fielding
- DP2 (A Lind-J Reyes, R Goins-J Reyes-A Lind)
Rebates do Rays
a-eliminado por strike out com swing para D Dejesus na 7º
b-conseguiu rebatida simples para o campo direito para K Kiermaier na 7º
c-rebateu rasteiro para a primeira para J Molina na 9º
- Batendo
- HRE Longoria (18, 8º entrada arremessada por D McGowan 1 em base 1 Out)
- RBIE Longoria 3 (81), J Loney (63)
- 2Out RBIE Longoria, J Loney
- GIDPM Joyce; J Molina
- Team LOB6
- Team RISP2-6 (Y Escobar 0-1, B Zobrist 0-1, E Longoria 1-2, J Loney 1-1, J Molina 0-1)
Lançando - Blue Jays
| pitchers |
|---|
M. Stroman(W,9-5) |
A. Sanchez(S,2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 76-49 | 3.92 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-14 | 2.87 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 4.32 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 1.52 |
| 9.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 132-82 |
- Pitching
- IBBD Navarro (By K Yates)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosM Stroman 16-24; A Loup 3-4; D McGowan 1-5; A Sanchez 3-4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesM Stroman 9-6-15-19; A Loup 4-3-4-3; D McGowan 2-2-4-4; A Sanchez 3-0-1-3
- Bola rasteira-bola altaM Stroman 10-4; A Loup 0-2; D McGowan 2-0; A Sanchez 2-0
- EstatísticasM Stroman 53
Lançando - Rays
| pitchers |
|---|
C. Archer(L,8-8) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 102-73 | 3.60 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32-18 | 3.48 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.93 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 5.07 |
| 9.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 160-109 |
- Pitching
- WPC Archer 2
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosC Archer 21-29; K Yates 3-6; J Beliveau 3-3; G Balfour 3-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesC Archer 24-2-22-25; K Yates 5-1-9-3; J Beliveau 2-0-2-3; G Balfour 3-1-6-1
- Bola rasteira-bola altaC Archer 6-10; K Yates 0-2; J Beliveau 2-1; G Balfour 0-1
- EstatísticasC Archer 29
Pontuações
Entrada | TOR | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | D Navarro rebateu um home run para o campo direito (362 pés), A Lind anotou. | 2 | 0 | ||
| 4º | D Valencia fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, A Lind anotou. | 3 | 0 | ||
| 5° | M Cabrera fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, A Gose anotou. | 4 | 0 | ||
| 5° | E Encarnacion rebateu um home run para o campo esquerdo (382 pés), J Bautista anotou. | 6 | 0 | ||
| 6° | E Longoria conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, B Zobrist anotou, M Joyce para a segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | J Loney conseguiu rebatida simples para o campo direito, M Joyce anotou, E Longoria para a terceira, J Loney eliminado na segunda base attempting to advance on play. | 6 | 2 | ||
| 7° | D Valencia fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, J Bautista anotou, A Lind para a terceira. | 7 | 2 | ||
| 8° | E Longoria rebateu um home run para o campo esquerdo (397 pés), W Myers anotou. | 7 | 4 | ||
TOR ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Tropicana Field
20:10, 3 de setembro, 2014
St. Petersburg, Flórida
Público: 10,264
Duração:3:09
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Segal
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Kerwin Danley
- Árbitro da Terceira Base - Gary Cederstrom

