Oakland Athletics em Atlanta Braves
Rebates do Athletics
| hitters |
|---|
C. CrispCF |
J. GomesLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .357 | .388 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .236 | .331 | .347 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .339 | .469 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .379 | .457 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .205 | .255 | .432 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .301 | .300 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .308 | .426 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .294 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .343 | .346 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .340 | .424 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
a-rebateu rasteiro para o shortstop para E O'Flaherty na 5º
b-eliminado por rebatida em linha para o arremessador para J Chavez na 8º
- Batendo
- 2BD Norris (16, A Wood)
- HRN Freiman (2, 4º entrada arremessada por A Wood 1 em base 0 Out)
- RBIN Freiman 2 (9)
- Team LOB3
- Team RISP1-3 (A Parrino 0-1, N Freiman 1-2)
- Baserunning
- Picked OffJ Gomes (2º base pego por A Wood)
- Fielding
- EN Freiman (1, ground ball)
- Pass.D Norris 2
Rebates do Braves
| hitters |
|---|
J. UptonLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .354 | .386 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | .286 | .429 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .294 | .380 | .491 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .281 | .357 | .509 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .296 | .376 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | .330 | .513 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .354 | .347 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .210 | .281 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .143 | .077 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .228 | .283 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .289 | .317 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 |
a-eliminado por strike out olhando para A Wood na 6º
b-eliminado por strike out com swing para J Walden na 8º
- Batendo
- 2BC Johnson (24, J Hammel)
- HRJ Upton (22, 2º entrada arremessada por J Hammel 0 em base 0 Out); E Gattis (18, 2º entrada arremessada por J Hammel 0 em base 1 Out); F Freeman (17, 3º entrada arremessada por J Hammel 2 em base 1 Out); P Gosselin (1, 6º entrada arremessada por J Chavez 1 em base 2 Out)
- RBIJ Upton (73), E Gattis (46), F Freeman 3 (67), P Gosselin 2 (2)
- 2Out RBIP Gosselin 2
- SHA Wood
- Team LOB6
- Team RISP1-4 (P Gosselin 0-1, T La Stella 0-1, F Freeman 1-2)
- Fielding
- DP1 (J Heyward-P Gosselin)
- AssistsJ Heyward (A Callaspo at 2º base)
Lançando - Athletics
| pitchers |
|---|
J. Hammel(L,1-5) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 60-37 | 6.75 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 1.50 |
| 3.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 44-28 | 3.33 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 1.71 |
| 8.0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 132-83 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosJ Hammel 10-17; E O'Flaherty 4-4; J Chavez 10-12; F Abad 2-4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesJ Hammel 9-3-12-13; E O'Flaherty 1-2-5-2; J Chavez 7-11-3-7; F Abad 1-1-4-2
- Bola rasteira-bola altaJ Hammel 4-3; E O'Flaherty 1-1; J Chavez 2-3; F Abad 0-2
- EstatísticasJ Hammel 28
Lançando - Braves
| pitchers |
|---|
A. Wood(W,9-9) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 96-58 | 3.07 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 3.83 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.11 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 3.72 |
| 9.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 137-86 |
- Pitching
- HBPE Gattis (By J Hammel)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosA Wood 15-23; D Carpenter 3-3; J Walden 2-3; J Russell 2-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesA Wood 21-4-14-19; D Carpenter 4-2-3-1; J Walden 2-2-4-2; J Russell 1-3-2-2
- Bola rasteira-bola altaA Wood 10-5; D Carpenter 0-1; J Walden 0-3; J Russell 1-1
- EstatísticasA Wood 54
Pontuações
Entrada | OAK | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | J Upton rebateu um home run para o campo esquerdo (403 pés). | 0 | 1 | ||
| 2º | E Gattis rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (436 pés). | 0 | 2 | ||
| 3º | F Freeman rebateu um home run para o campo centra (409 pés), J Heyward e P Gosselin anotou. | 0 | 5 | ||
| 4º | N Freiman rebateu um home run para o campo esquerdo (423 pés), D Norris anotou. | 2 | 5 | ||
| 6° | P Gosselin rebateu um home run para o campo centra (409 pés), J Heyward anotou. | 2 | 7 | ||
ATL ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Center Parc Stadium
20:35, 15 de agosto, 2014
Atlanta, Geórgia
Público: 30,606
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Ted Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Paul Schrieber
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | V1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | V4 |
| Philadelphia | 28 | 27 | .509 | 9 | V2 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | D1 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | D5 |

