Chicago Cubs em Philadelphia Phillies
Rebates do Cubs
| hitters |
|---|
J. LakeCF |
A. Rizzo1B |
M. Olt3B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .268 | .426 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .269 | .388 | .448 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .408 | .500 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 | .320 | .452 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .291 | .390 | .471 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .265 | .306 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .152 | .232 | .379 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .063 | .067 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .145 | .205 | .171 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .077 | .115 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .274 | .292 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .242 | .217 |
| 33 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 |
a-eliminado por bola alta para o campo direito para C Villanueva na 7º
b-eliminado por strike out com swing para E Whiteside na 9º
c-rebateu rasteiro para a segunda para J Russell na 9º
- Batendo
- HRM Olt (10, 2º entrada arremessada por D Buchanan 0 em base 2 Out); J Ruggiano (2, 3º entrada arremessada por D Buchanan 0 em base 2 Out); L Valbuena (4, 4º entrada arremessada por D Buchanan 0 em base 1 Out)
- RBIM Olt (25), J Ruggiano (7), L Valbuena 2 (17)
- 2Out RBIM Olt, J Ruggiano
- SHE Jackson
- GIDPN Schierholtz
- Team LOB5
- Team RISP1-4 (A Rizzo 0-1, N Schierholtz 0-1, J Lake 0-1, L Valbuena 1-1)
- Fielding
- EJ Lake (5, bobble)
Rebates do Phillies
| hitters |
|---|
C. Utley2B |
M. ByrdRF |
D. BrownLF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .301 | .342 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .344 | .402 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .366 | .490 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .302 | .401 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .321 | .478 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .218 | .266 | .332 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 | .389 | .393 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .327 | .388 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .111 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .351 | .574 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 34 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 |
a-rebateu rasteiro para a segunda para D Buchanan na 5º
b-eliminado por 'pop out' para a segunda para J Diekman na 8º
- Batendo
- 2BM Byrd (19, E Jackson); R Brignac (4, C Villanueva)
- 3BM Byrd (2, E Jackson)
- HRC Utley (5, 1º entrada arremessada por E Jackson 0 em base 2 Out); D Brown (5, 5º entrada arremessada por E Jackson 2 em base 2 Out)
- RBIC Utley (32), C Ruiz (12), B Revere (9), D Brown 3 (35)
- 2Out RBIC Utley, B Revere, D Brown 3
- Team LOB6
- Team RISP3-8 (J Rollins 0-1, D Brown 1-3, B Revere 1-1, R Cedeno 0-1, C Ruiz 1-1, D Buchanan 0-1)
- Baserunning
- SBJ Rollins (11, 2º base de E Jackson/E Whiteside)
- Fielding
- DP1 (J Rollins-C Utley-R Howard)
Lançando - Cubs
| pitchers |
|---|
E. Jackson(L,4-7) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 91-56 | 5.11 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 6.75 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28-17 | 2.60 |
| 8.0 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 140-85 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosE Jackson 13-24; C Villanueva 2-6; J Russell 4-7
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesE Jackson 14-7-16-19; C Villanueva 2-2-3-5; J Russell 4-2-7-4
- Bola rasteira-bola altaE Jackson 7-5; C Villanueva 3-0; J Russell 1-4
- EstatísticasE Jackson 22
Lançando - Phillies
| pitchers |
|---|
D. Buchanan(W,2-3) |
J. Papelbon(S,15) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 84-51 | 5.97 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-10 | 2.66 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.25 |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 4.83 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-9 | 1.37 |
| 9.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 148-89 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosD Buchanan 15-21; M Hollands 2-4; J De Fratus 0-3; J Diekman 3-5; J Papelbon 1-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesD Buchanan 13-14-10-14; M Hollands 3-0-4-3; J De Fratus 0-1-5-2; J Diekman 4-2-1-4; J Papelbon 2-3-3-1
- Bola rasteira-bola altaD Buchanan 5-4; M Hollands 1-2; J De Fratus 0-2; J Diekman 2-0; J Papelbon 1-0
- EstatísticasD Buchanan 47
Pontuações
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C Utley rebateu um home run para o campo direito (387 pés). | 0 | 1 | ||
| 2º | M Olt rebateu um home run para o campo esquerdo (385 pés). | 1 | 1 | ||
| 2º | C Ruiz conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo curto, M Byrd anotou. | 1 | 2 | ||
| 2º | B Revere conseguiu rebatida simples para o campo central curto, C Ruiz anotou, R Brignac para a segunda, R Brignac anotou, B Revere para a segunda por erro do center fielder J Lake. | 1 | 4 | ||
| 3º | J Ruggiano rebateu um home run para o campo esquerdo (381 pés). | 2 | 4 | ||
| 4º | L Valbuena rebateu um home run para o campo direito (360 pés). | 3 | 4 | ||
| 5° | D Brown rebateu um home run para o campo direito (374 pés), J Rollins e M Byrd anotou. | 3 | 7 | ||
| 8° | L Valbuena conseguiu rebatida simples para o campo centra, A Rizzo anotou, S Castro para a segunda. | 4 | 7 | ||
CHC ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Citizens Bank Park
16:05, 14 de junho, 2014
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 31,524
Duração:3:04
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Lance Barksdale
- Árbitro da Primeira Base - Kerwin Danley
- Árbitro da Segunda Base - Gary Cederstrom
- Árbitro da Terceira Base - Mark Ripperger
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | V4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | V6 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 1.5 | D3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3 | D1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3 | V3 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | V2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | V1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | V1 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | D1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | D1 |

