San Diego Padres em Philadelphia Phillies
Rebates do Padres
| hitters |
|---|
C. DenorfiaRF-LF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .308 | .360 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .226 | .260 | .314 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .308 | .345 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .251 | .341 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .199 | .283 | .325 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .308 | .492 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .220 | .290 | .418 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .336 | .434 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .167 | .118 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .276 | .304 |
| 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
a-eliminado por strike out com swing para T Ross na 8º
- Batendo
- 2BC Maybin (10, C Hamels)
- SHJ Peterson
- Team LOB6
- Team RISP0-3 (T Ross 0-1, C Maybin 0-1, C Denorfia 0-1)
- Baserunning
- CSC Headley (1, 2º base pego por J Papelbon/C Ruiz)
- Fielding
- DP1 (J Peterson-E Cabrera-T Medica)
- EJ Peterson (3, ground ball)
Rebates do Phillies
a-eliminador por bola em território foul para a terceira para C Hamels na 8º
- Batendo
- HRR Brignac (1, 9º entrada arremessada por N Vincent 2 em base 1 Out)
- RBIR Brignac 3 (5)
- SHB Revere
- GIDPC Utley
- Team LOB7
- Team RISP1-8 (R Howard 0-1, J Rollins 0-1, C Utley 0-1, C Hamels 0-1, B Revere 0-1, R Brignac 1-2, M Byrd 0-1)
- Baserunning
- SBJ Rollins 2 (10, 2º base de T Ross/R Rivera, 3º base de T Ross/R Rivera); C Ruiz (3, 2º base de T Ross/R Rivera); B Revere (18, 2º base de J Benoit/R Rivera)
Lançando - Padres
| pitchers |
|---|
N. Vincent(L,0-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 97-66 | 2.97 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-9 | 1.57 |
| 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19-10 | 5.67 |
| 8.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 136-85 |
- Pitching
- HBPC Headley (By J Papelbon)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosT Ross 18-26; J Benoit 2-5; N Vincent 2-4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesT Ross 16-17-15-18; J Benoit 4-2-2-1; N Vincent 3-2-4-1
- Bola rasteira-bola altaT Ross 10-4; J Benoit 0-1; N Vincent 0-0
- EstatísticasT Ross 75
Lançando - Phillies
| pitchers |
|---|
J. Papelbon(W,2-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 115-76 | 3.07 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 1.42 |
| 9.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 132-88 |
- Pitching
- IBBC Utley (By J Benoit)
- HBPC Ruiz (By N Vincent)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosC Hamels 21-30; J Papelbon 3-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesC Hamels 22-19-18-17; J Papelbon 2-3-6-1
- Bola rasteira-bola altaC Hamels 7-6; J Papelbon 0-1
- EstatísticasC Hamels 82
Pontuações
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | R Brignac rebateu um home run para o campo direito (356 pés), D Brown e C Ruiz anotou. | 0 | 3 | ||
PHI ganhou a série 3-0
Informações do jogo
Citizens Bank Park
20:05, 11 de junho, 2014
Filadélfia, Pensilvânia
Público: 25,398
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tim Welke
- Árbitro da Primeira Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Segunda Base - Clint Fagan
- Árbitro da Terceira Base - Tim Timmons
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | V3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | V1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | V1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | V2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | V3 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | V1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | D3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | V2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D3 |

