Baltimore Orioles em Boston Red Sox
Rebates do Orioles
| hitters |
|---|
N. CruzDH |
C. Davis1B |
A. JonesCF |
D. LoughLF |
J. Schoop2B-3B |
R. Flaherty3B-SS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .278 | .321 | .347 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .279 | .362 | .492 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .241 | .370 | .362 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .347 | .448 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .365 | .518 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 | .267 | .302 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .288 | .310 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .135 | .179 | .216 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .259 | .426 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .261 | .279 |
| 38 | 5 | 12 | 5 | 1 | 4 | 9 |
a-eliminado por strike out olhando para J Hardy na 7º
- Batendo
- 2BD Lough (1, J Peavy); R Flaherty (3, J Peavy); A Jones (4, A Miller)
- HRN Cruz (3, 1º entrada arremessada por J Peavy 0 em base 1 Out)
- RBIN Cruz (12), M Wieters (11), J Hardy (4), D Lough (3), A Jones (8)
- 2Out RBID Lough, A Jones
- SFJ Hardy
- Team LOB11
- Team RISP3-11 (D Lough 1-2, M Wieters 1-3, N Markakis 0-1, J Schoop 0-1, A Jones 1-1, C Davis 0-1, N Cruz 0-1, S Lombardozzi 0-1)
- Fielding
- ER Flaherty (2, catch); J Schoop (4, throw); D Lough (1, throw)
Rebates do Red Sox
a-eliminado por rebatida em linha para o campo esquerdo para J Gomes na 9º
- Batendo
- 2BJ Gomes (2, U Jimenez); D Pedroia (6, B Matusz)
- HRJ Gomes (2, 6º entrada arremessada por U Jimenez 2 em base 1 Out)
- RBIJ Gomes 3 (6), D Ortiz (10)
- Team LOB9
- Team RISP3-12 (M Carp 0-1, D Ortiz 1-2, D Pedroia 1-3, J Gomes 1-2, M Napoli 0-2, D Nava 0-2)
- Baserunning
- SBG Sizemore (2, 2º base de U Jimenez/M Wieters); B Holt (1, 2º base de U Jimenez/M Wieters)
Lançando - Orioles
| pitchers |
|---|
Z. Britton(H,2) |
E. Meek(B,1) |
B. Matusz(L,1-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 107-65 | 6.75 |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-15 | 0.00 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-17 | 0.00 |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 5.40 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 0.00 |
| 8.2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 171-103 |
- Pitching
- WPB Matusz
- IBBC Davis (By J Peavy)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosU Jimenez 10-23; Z Britton 3-7; E Meek 1-6; B Matusz 1-3; D O'Day 0-2
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesU Jimenez 24-7-20-14; Z Britton 3-5-2-5; E Meek 4-2-7-4; B Matusz 1-2-1-1; D O'Day 0-0-0-1
- Bola rasteira-bola altaU Jimenez 6-5; Z Britton 1-0; E Meek 3-1; B Matusz 0-0; D O'Day 0-1
- EstatísticasU Jimenez 50
Lançando - Red Sox
| pitchers |
|---|
E. Mujica(W,1-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 102-64 | 3.33 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-15 | 0.00 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 1.17 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 9.53 |
| 9.0 | 12 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 141-93 |
- Pitching
- IBBD Ortiz (By B Matusz)
- HBPM Napoli (By D O'Day)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosJ Peavy 21-31; C Capuano 3-6; J Tazawa 1-1; A Miller 3-4; E Mujica 1-1
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesJ Peavy 18-8-17-21; C Capuano 4-3-4-4; J Tazawa 0-0-0-1; A Miller 1-3-3-3; E Mujica 1-2-0-0
- Bola rasteira-bola altaJ Peavy 5-7; C Capuano 1-2; J Tazawa 0-1; A Miller 2-0; E Mujica 0-0
- EstatísticasJ Peavy 30
Pontuações
Entrada | BAL | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | N Cruz rebateu um home run para o campo esquerdo (362 pés). | 1 | 0 | ||
| 1º | M Wieters conseguiu rebatida simples para o campo direito, C Davis anotou, A Jones para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 1º | J Hardy fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, A Jones anotou. | 3 | 0 | ||
| 5° | D Lough rebateu uma dupla por regra para o campo direito, M Wieters anotou, J Hardy para a terceira. | 4 | 0 | ||
| 6° | A Jones conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, R Flaherty anotou, C Davis para a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | J Gomes rebateu um home run para o campo esquerdo (339 pés), D Ortiz e M Napoli anotou. | 5 | 3 | ||
| 7° | D Ortiz conseguiu rebatida simples para o campo direito, B Holt anotou, G Sizemore para a terceira, D Pedroia para a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | M Napoli eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, G Sizemore anotou por erro de arremesso do terceira base J Schoop, D Pedroia para a terceira, D Ortiz para a segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | M Carp eliminado por rebatida em linha para o campo esquerdo, D Pedroia anotou por erro de arremesso do pelo left fielder D Lough. | 5 | 6 | ||
Série empatada 2
Informações do jogo
Fenway Park
20:00, 20 de abril, 2014
Boston, Massachusetts
Público: 33,947
Duração:3:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ted Barrett
- Árbitro da Primeira Base - Will Little
- Árbitro da Segunda Base - Paul Schrieber
- Árbitro da Terceira Base - Mark Carlson

