Chicago Cubs em San Diego Padres
Rebates do Cubs
| hitters |
|---|
R. KalishRF-CF |
A. Rizzo1B |
J. BaezSS |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | -- | -- |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 38 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 11 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo para Z Rosscup na 5º
b-conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central para J Lorick na 8º
c-eliminado por strike out com swing para A Rivero na 9º
- Batendo
- 2BR Silva (1, N Vincent)
- RBIR Kalish (2), R Silva (1), D Geiger (1)
- 2Out RBIR Kalish
- SHC Edwards
- Team LOB10
- Team RISP3-17 (K Bryant 0-2, A Rizzo 0-3, R Kalish 1-2, R Silva 1-2, G Amaya 0-1, R Sweeney 0-1, E Bonifacio 0-2, C Coghlan 0-2, D Geiger 1-1, J Baez 0-1)
- Baserunning
- SBR Kalish (4, 2º base de A Cashner/R Rivera); J Baez (2, 3º base de B Boyer/R Rivera)
- Picked OffY Balaguert (2º base pego por R Rivera)
- Fielding
- DP1 (J Baez-E Bonifacio-A Rizzo)
- ER Kalish (1, bobble); J Baez 2 (3, ground ball, throw)
- Pass.R Lopez
Rebates do Padres
| hitters |
|---|
S. SmithLF |
K. BlanksRF-1B |
X. Nady1B |
A. MartinezPH-RF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 31 | 5 | 6 | 5 | 0 | 7 | 11 |
a-eliminado por strike out olhando para A Torres na 4º
b-eliminado por strike out olhando para J Benoit na 7º
- Batendo
- 2BX Nady (5, C Edwards); R Rivera (4, M Hatley); G Quintana (1, J Sanchez)
- RBIR Rivera 2 (4), X Nady (9), G Quintana 2 (2)
- SFR Rivera 2
- GIDPK Blanks
- Team LOB8
- Team RISP2-11 (C Spangenberg 0-2, A Gonzalez 0-1, A Martinez 0-1, G Quintana 1-1, C Moore 0-1, T Jankowski 0-1, K Blanks 0-1, R Rivera 0-1, A Cashner 0-1, X Nady 1-1)
- Baserunning
- SBC Spangenberg (3, 2º base de M Hatley/R Lopez)
- Fielding
- EC Spangenberg (2, ground ball); C Moore (1, pop up)
Lançando - Cubs
| pitchers |
|---|
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | -- |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -- |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -- |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- |
| 9.0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 |
- Pitching
- Bola rasteira-bola altaC Edwards 4-3; Z Rosscup 2-0; W Wright 0-0; M Hatley 0-0; J Sanchez 0-2; J Lorick 0-0; A Rivero 0-3; R Searle 1-0
Pontuações
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | R Rivera fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, X Nady anotou. | 0 | 1 | ||
| 3º | R Kalish conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, C Coghlan anotou. | 1 | 1 | ||
| 3º | X Nady rebateu uma dupla por regra para o fundo do campo centro-direito, S Smith anotou, K Blanks para a terceira. | 1 | 2 | ||
| 3º | R Rivera fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, K Blanks anotou. | 1 | 3 | ||
| 7° | G Quintana conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, A Amarista e S Smith anotou. | 1 | 5 | ||
| 8° | R Silva conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, R Sweeney anotou, J Baez para a terceira. | 2 | 5 | ||
| 9° | D Geiger conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Lopez anotou, E Bonifacio para a segunda. | 3 | 5 | ||
| 9° | J Baez salvo na primeira base por erro do segunda base C Moore, E Bonifacio e D Geiger anotou. | 5 | 5 | ||

