New York Mets em Minnesota Twins
Rebates do Mets
a-eliminado por strike out com swing para C Cowgill na 9º
- Batendo
- 2BJ Turner (2, S Diamond); R Tejada (4, S Diamond)
- HRM Byrd (1, 5º entrada arremessada por S Diamond 0 em base 0 Out)
- RBIM Byrd (7), C Cowgill (6), D Murphy (11), D Wright (9)
- Team LOB6
- Team RISP3-10 (C Cowgill 1-2, D Murphy 1-2, R Tejada 0-1, D Wright 1-1, J Valdespin 0-1, J Buck 0-2, M Byrd 0-1)
- Fielding
- DP1 (D Murphy-R Tejada-I Davis)
Rebates do Twins
- Batendo
- 2BJ Mauer (4, B Parnell); J Willingham (3, B Parnell)
- HRJ Morneau (1, 7º entrada arremessada por M Harvey 0 em base 2 Out)
- RBIJ Morneau (5), J Willingham (5)
- 2Out RBIJ Morneau
- GIDPJ Morneau
- Team LOB3
- Team RISP1-3 (J Willingham 1-1, R Doumit 0-1, J Morneau 0-1)
- Fielding
- AssistsJ Willingham (I Davis at 2º base)
Lançando - Mets
| pitchers |
|---|
M. Harvey(W,3-0) |
B. Parnell(S,1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 107-67 | 0.82 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17-14 | 2.70 |
| 9.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 124-81 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosM Harvey 23-27; B Parnell 4-5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesM Harvey 18-14-17-18; B Parnell 7-0-4-3
- Bola rasteira-bola altaM Harvey 8-10; B Parnell 0-1
- EstatísticasM Harvey 78
Lançando - Twins
| pitchers |
|---|
S. Diamond(L,0-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 78-46 | 8.31 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26-15 | 1.17 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-13 | 6.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-14 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 142-88 |
- Pitching
- WPS Diamond; J Burton
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosS Diamond 7-20; J Roenicke 5-7; C Fien 5-6; J Burton 3-4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesS Diamond 12-6-9-19; J Roenicke 5-3-2-5; C Fien 5-3-1-4; J Burton 3-2-6-3
- Bola rasteira-bola altaS Diamond 6-5; J Roenicke 2-2; C Fien 1-3; J Burton 1-1
- EstatísticasS Diamond 32
Pontuações
Entrada | NYM | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | M Byrd rebateu um home run para o campo esquerdo (437 pés). | 1 | 0 | ||
| 5° | C Cowgill em base com rebatida simples no infield para a terceira, J Turner anotou, R Tejada para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 5° | D Murphy conseguiu rebatida simples para o campo centra, R Tejada anotou, C Cowgill para a terceira. | 3 | 0 | ||
| 5° | D Wright em base com rebatida simples no infield para a terceira, C Cowgill anotou, D Murphy para a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | J Morneau rebateu um home run para o campo direito (382 pés). | 4 | 1 | ||
| 9° | J Willingham conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo esquerdo, J Mauer anotou. | 4 | 2 | ||
NYM ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Target Field
17:10, 13 de abril, 2013
Minneapolis, Minnesota
Público: 28,804
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Marty Foster
- Árbitro da Primeira Base - Scott Barry
- Árbitro da Segunda Base - Tim Welke
- Árbitro da Terceira Base - Mike Everitt
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | D1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | V1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | V1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | V2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | D2 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | D1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | D1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | V3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | V1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | D7 |

