Chicago White Sox em Cleveland Indians
Rebates do White Sox
- Batendo
- 2BP Konerko (3, J Masterson); G Beckham (2, D Wheeler)
- HRA De Aza (2, 6º entrada arremessada por D Wheeler 1 em base 1 Out); A Pierzynski (2, 6º entrada arremessada por R Perez 2 em base 2 Out)
- RBIA Dunn (2), P Konerko 2 (5), A Pierzynski 4 (6), A De Aza 2 (3)
- 2Out RBIA Pierzynski 3
- SFA Pierzynski
- SHB Morel
- GIDPG Beckham
- Team LOB5
- Team RISP6-9 (A De Aza 1-1, A Dunn 1-1, A Ramirez 0-2, K Fukudome 0-1, A Pierzynski 2-2, P Konerko 2-2)
- Fielding
- EG Beckham (1, ground ball)
Rebates do Indians
| hitters |
|---|
S. ChooRF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .059 | .238 | .118 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .280 | .391 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .400 | .167 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .211 | .400 | .526 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .267 | .389 | .533 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .294 | .400 | .529 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .095 | .095 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .095 | .174 | .238 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .353 | .500 |
| 37 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 |
- Batendo
- 2BA Cabrera (1, J Danks); T Hafner (1, J Danks)
- HRT Hafner (1, 4º entrada arremessada por J Danks 0 em base 0 Out); S Duncan (1, 7º entrada arremessada por W Ohman 1 em base 1 Out)
- RBIT Hafner 3 (4), S Duncan 2 (2)
- SHJ Kipnis
- Team LOB11
- Team RISP1-11 (M Brantley 0-1, C Santana 0-2, S Choo 0-3, J Hannahan 0-1, S Duncan 0-1, A Cabrera 0-1, T Hafner 1-1, C Kotchman 0-1)
- Fielding
- DP1 (J Hannahan-J Kipnis-C Kotchman)
- EJ Hannahan (2, throw); C Kotchman (1, catch)
Lançando - White Sox
| pitchers |
|---|
J. Danks(W,1-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 107-62 | 5.40 |
| 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27-15 | 9.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-15 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 174-103 |
- Pitching
- WPJ Danks 2; J Crain
- IBBP Konerko (By R Perez)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosJ Danks 16-29; W Ohman 2-6; J Crain 2-5; M Thornton 2-4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesJ Danks 17-13-11-21; W Ohman 7-2-3-3; J Crain 4-2-6-3; M Thornton 6-3-0-2
- Bola rasteira-bola altaJ Danks 9-5; W Ohman 2-0; J Crain 0-1; M Thornton 0-1
- EstatísticasJ Danks 37
Lançando - Indians
| pitchers |
|---|
J. Masterson(L,0-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 94-58 | 2.77 |
| 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22-10 | 13.50 |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-5 | 6.00 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34-19 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 4.50 |
| 9.0 | 11 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 173-101 |
- Pitching
- WPJ Masterson
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosJ Masterson 14-25; D Wheeler 1-4; R Perez 2-4; J Gomez 4-6; J Asencio 1-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesJ Masterson 12-6-18-22; D Wheeler 4-1-2-3; R Perez 1-1-0-3; J Gomez 6-5-5-3; J Asencio 3-3-1-2
- Bola rasteira-bola altaJ Masterson 5-8; D Wheeler 1-0; R Perez 2-0; J Gomez 3-0; J Asencio 1-1
- EstatísticasJ Masterson 36
Pontuações
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | A Dunn conseguiu rebatida simples para o campo centra, A De Aza anotou, B Morel para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 1º | P Konerko conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, B Morel anotou, A Dunn para a terceira. | 2 | 0 | ||
| 1º | A Dunn anotou, P Konerko para a terceira por wild pitch J Masterson. | 3 | 0 | ||
| 1º | A Pierzynski fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, P Konerko anotou. | 4 | 0 | ||
| 1º | A Cabrera anotou on J Danks' wild pitch. | 4 | 1 | ||
| 4º | T Hafner rebateu um home run para o campo direito (418 pés). | 4 | 2 | ||
| 5° | P Konerko conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, B Morel anotou, A Dunn para a segunda. | 5 | 2 | ||
| 5° | T Hafner conseguiu rebatida dupla para o campo direito, S Choo e C Santana anotou. | 5 | 4 | ||
| 6° | A De Aza rebateu um home run para o campo centra (402 pés), G Beckham anotou. | 7 | 4 | ||
| 6° | A Pierzynski rebateu um home run para o campo direito (384 pés), B Morel e P Konerko anotou. | 10 | 4 | ||
| 7° | S Duncan rebateu um home run para o campo esquerdo (358 pés), T Hafner anotou. | 10 | 6 | ||
CHW ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Progressive Field
13:05, 11 de abril, 2012
Cleveland, Ohio
Público: 9,072
Duração:3:04
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gerry Davis
- Árbitro da Primeira Base - Greg Gibson
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Vic Carapazza
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | V5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | D1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | V1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | D5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | D3 |

