Tampa Bay Rays em Toronto Blue Jays
Rebates do Rays
- Batendo
- 2BJ Jaso (13, B Morrow); M Joyce 2 (27, W Ledezma 2)
- 3BJ Jaso (1, W Ledezma)
- HRD Jennings 2 (8, 1º entrada arremessada por B Morrow 0 em base 0 Out; 2º entrada arremessada por B Morrow 0 em base 2 Out); S Rodriguez (6, 2º entrada arremessada por B Morrow 1 em base 2 Out)
- RBID Jennings 3 (19), J Jaso 2 (23), S Rodriguez 2 (28), E Longoria (77), B Zobrist (74), M Joyce 2 (58)
- 2Out RBIJ Jaso, S Rodriguez 2, D Jennings, B Zobrist, M Joyce 2
- SFE Longoria
- Team LOB14
- Team RISP7-20 (B Zobrist 1-2, J Jaso 2-4, M Joyce 2-4, E Longoria 0-2, S Rodriguez 1-2, D Jennings 1-1, J Damon 0-3, B Upton 0-2)
- Baserunning
- SBB Upton (27, 3º base de B Morrow/J Arencibia); D Jennings (14, 2º base de B Morrow/J Arencibia)
Rebates do Blue Jays
| hitters |
|---|
M. McCoyCF |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .223 | .348 | .309 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 | .359 | .406 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .312 | .452 | .640 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .334 | .462 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .250 | .294 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .154 | .313 | .154 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 | .378 | .688 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .295 | .359 | .424 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 | .310 | .464 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 | .275 | .437 |
| 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 |
a-eliminado por bola alta para o campo esquerdo para E Encarnacion na 8º
- Batendo
- Team LOB8
- Team RISP0-4 (E Encarnacion 0-1, J Bautista 0-2, M Teahen 0-1)
- Baserunning
- SBM McCoy (6, 2º base de D Price/J Jaso)
- Fielding
- EK Johnson (1, ground ball); J Bautista (8, bobble)
Lançando - Rays
- Pitching
- HBPC Kotchman 2 (By B Morrow, R Lewis)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosD Price 14-26; B Gomes 3-6; C Ramos 2-3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesD Price 26-18-21-10; B Gomes 6-2-1-3; C Ramos 3-2-1-1
- Bola rasteira-bola altaD Price 3-4; B Gomes 1-1; C Ramos 0-0
- EstatísticasD Price 83
Lançando - Blue Jays
| pitchers |
|---|
B. Morrow(L,9-9) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 114-74 | 4.79 |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43-27 | 3.86 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24-11 | 1.42 |
| 1.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 45-21 | 15.00 |
| 9.0 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 3 | 226-133 |
- Pitching
- WPB Morrow
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosB Morrow 15-27; R Lewis 3-9; J Carreno 3-6; W Ledezma 7-11
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesB Morrow 17-10-29-18; R Lewis 5-5-11-6; J Carreno 4-3-1-3; W Ledezma 7-2-4-8
- Bola rasteira-bola altaB Morrow 5-6; R Lewis 1-3; J Carreno 1-1; W Ledezma 1-2
- EstatísticasB Morrow 38
Pontuações
Entrada | TB | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | D Jennings rebateu um home run para o campo esquerdo (365 pés). | 1 | 0 | ||
| 2º | J Jaso conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo curto, B Upton anotou. | 2 | 0 | ||
| 2º | S Rodriguez rebateu um home run para o campo esquerdo (441 pés), J Jaso anotou. | 4 | 0 | ||
| 2º | D Jennings rebateu um home run para o campo esquerdo (375 pés). | 5 | 0 | ||
| 7° | M Joyce conseguiu rebatida simples para o campo direito, B Zobrist anotou, C Kotchman para a terceira, M Joyce para a segunda por erro do right fielder J Bautista. | 6 | 0 | ||
| 9° | J Jaso conseguiu rebatida tripla para o campo centro-direito, M Joyce anotou. | 7 | 0 | ||
| 9° | D Jennings conseguiu rebatida simples para o campo central curto, J Jaso anotou, S Rodriguez para a segunda. | 8 | 0 | ||
| 9° | E Longoria fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, S Rodriguez anotou, D Jennings para a terceira. | 9 | 0 | ||
| 9° | B Zobrist conseguiu rebatida simples para o campo central curto, D Jennings anotou. | 10 | 0 | ||
| 9° | M Joyce conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo centro-esquerdo, B Zobrist e C Kotchman anotou, B Upton para a terceira. | 12 | 0 | ||
TB ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Rogers Centre
14:07, 28 de agosto, 2011
Toronto, Ontario
Público: 21,618
Duração:3:16
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeff Nelson
- Árbitro da Primeira Base - Marty Foster
- Árbitro da Segunda Base - Bill Welke
- Árbitro da Terceira Base - Tim Tschida

