Oakland Athletics em Los Angeles Angels
Rebates do Athletics
| hitters |
|---|
C. CrispCF |
D. BartonPR-1B |
D. DeJesusRF-CF |
C. Jackson1B-LF |
R. SweeneyLF-RF |
M. Ellis2B |
| team |
| AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .293 | .440 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .347 | .275 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .299 | .256 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .286 | .362 | .405 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .311 | .398 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .338 | .329 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .357 | .391 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .242 | .302 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .221 | .243 | .368 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .270 | .294 |
| 31 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 |
- Batendo
- 2BK Kouzmanoff (4, J Walden)
- HRC Jackson (1, 3º entrada arremessada por T Chatwood 1 em base 2 Out)
- RBID DeJesus (8), C Jackson 2 (7)
- 2Out RBIC Jackson 2
- GIDPR Sweeney
- Team LOB6
- Team RISP0-3 (C Pennington 0-1, D DeJesus 0-1, C Crisp 0-1)
- Baserunning
- CSC Crisp (2, 2º base pego por T Chatwood/H Conger)
- Fielding
- DP1 (K Kouzmanoff-D Barton)
Rebates do Angels
- Batendo
- 2BH Kendrick 2 (6, B McCarthy 2); A Amarista (1, B McCarthy); T Hunter (1, B McCarthy); H Conger (2, B McCarthy)
- 3BP Bourjos 2 (4, J Blevins, B McCarthy)
- RBIA Amarista 3 (3), V Wells (5), H Conger 2 (9), P Bourjos (9)
- 2Out RBIA Amarista 2, H Conger 2, P Bourjos
- SFA Amarista
- GIDPT Hunter
- Team LOB8
- Team RISP5-13 (H Conger 1-2, B Abreu 0-1, A Amarista 1-2, V Wells 1-3, P Bourjos 2-2, E Aybar 0-1, T Hunter 0-2)
- Baserunning
- CSV Wells (1, 2º base pego por B McCarthy/K Suzuki)
- SBE Aybar (3, 2º base de B McCarthy/K Suzuki)
- Fielding
- DP1 (H Kendrick-E Aybar-H Kendrick)
Lançando - Athletics
| pitchers |
|---|
B. McCarthy(L,1-2) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 104-71 | 3.57 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 4.50 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 4.50 |
| 8.0 | 16 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 140-92 |
- Pitching
- WPB McCarthy 2
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosB McCarthy 19-29; B Ziegler 0-2; C Breslow 2-3; J Blevins 6-6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesB McCarthy 22-3-22-24; B Ziegler 3-1-0-1; C Breslow 1-2-2-2; J Blevins 2-0-3-4
- Bola rasteira-bola altaB McCarthy 6-6; B Ziegler 1-0; C Breslow 0-2; J Blevins 0-3
- EstatísticasB McCarthy 14
Lançando - Angels
| pitchers |
|---|
T. Chatwood(W,2-1) |
| team |
| IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 93-49 | 3.86 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 3.38 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 1.86 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 143-79 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosT Chatwood 12-23; F Rodriguez 2-5; F Rodney 2-4; J Walden 4-4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesT Chatwood 18-2-11-18; F Rodriguez 5-0-2-5; F Rodney 3-2-1-3; J Walden 2-3-0-4
- Bola rasteira-bola altaT Chatwood 12-2; F Rodriguez 2-3; F Rodney 2-1; J Walden 1-2
- EstatísticasT Chatwood 43
Pontuações
Entrada | OAK | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | A Amarista conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, H Kendrick e P Bourjos anotou. | 0 | 2 | ||
| 3º | D DeJesus eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o arremessador, K Kouzmanoff anotou, D Barton out na segunda base. | 1 | 2 | ||
| 3º | C Jackson rebateu um home run para o campo esquerdo (374 pés), D DeJesus anotou. | 3 | 2 | ||
| 3º | B Abreu anotou, T Hunter para a terceira por wild pitch B McCarthy. | 3 | 3 | ||
| 3º | V Wells em base com rebatida simples no infield para o arremessador, T Hunter anotou. | 3 | 4 | ||
| 3º | H Conger conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, H Kendrick anotou. | 3 | 5 | ||
| 5° | H Conger conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, H Kendrick anotou. | 3 | 6 | ||
| 5° | P Bourjos conseguiu rebatida tripla para o fundo do campo centro-direito, H Conger anotou. | 3 | 7 | ||
| 8° | A Amarista fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, P Bourjos anotou. | 3 | 8 | ||
LAA ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Angel Stadium
23:05, 26 de abril, 2011
Anaheim, Califórnia
Público: 37,228
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Carlson
- Árbitro da Primeira Base - Tim Timmons
- Árbitro da Segunda Base - Jeff Kellogg
- Árbitro da Terceira Base - Eric Cooper
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | V2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | V2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | V1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | D1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | D2 |

